Honda Stepwgn
Найдите поколение, выберите кузов и рынок. На следующем шаге — комплектации и характеристики.
Honda Stepwgn 6 поколение
Honda Stepwgn 5 поколение
Honda Stepwgn 4 поколение
Honda Stepwgn 3 поколение
Honda Stepwgn 2 поколение
Honda Stepwgn 1 поколение
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Honda Stepwgn
Отличающихся характеристик: 28. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
5 поколение
1.5 G lift-up passenger seat 4WD
Минивэн
Годы поколения: 04.2015 - 08.2017
Комплектация: 1.5 G lift-up passenger seat 4WD 07.2015 - 04.2016 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
5 поколение, рестайлинг
2.0 Hybrid Modulo X Honda Sensing
Минивэн
Годы поколения: 09.2017 - 12.2021
Комплектация: 2.0 Hybrid Modulo X Honda Sensing 12.2018 - 12.2019 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажнике | Есть | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Опция | Есть |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудованиеЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Опция | Есть |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажировЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | option | yes |
| Сиденья | ||
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Проход между сиденьями 2го рядаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | Нет данных | два индивидуальных сиденья |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьямиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| ПодголовникиЕсть пропуски | Нет данных | 7 |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, Де Дион | Полузависимая, торсионная балка |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| НагнетательЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 203 (21) / 5000 | 175 (18) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Турбина | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 5500 | 145 (107) / 6200 |
| Марка двигателя | L15B | LFA |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2018 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 13 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | Нет данных | 81 |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Нет данных | Программируемый впрыск топлива PGM-FI |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | Нет данных | 96.7 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Камеры бокового обзора | Опция | Есть |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Опция | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Опция | Есть |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Опция | Есть |
| Камера переднего обзора | Опция | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Опция | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система распознавания дорожных знаковЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Динамическое освещение поворотовЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3220 x 1500 x 1425 | 3220 x 1500 x 1405 |
| Число мест | 7 | 7 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Галогенные фары | Нет данных | Нет данных |
| Датчик светаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1740 | 1820 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.60 | 12.55 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | 3 зоны |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Нет данных | Электронный |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 155 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Зимняя комплектация | Нет данных | Нет данных |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Марка кузова | DBA-RP2 | 6AA-RP5 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1993 |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Есть | Есть |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Есть | Есть |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторонЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| ДинамикиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Опция | Есть |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Опция | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | Нет данных | 6 динамиков, 2 разъема USB |
| Шины | ||
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Задние колеса | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Опция | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Опция | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет данных | Нет данных |
| Тонировка верхней части лобового стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задний дворникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1695 x 1855 | 4760 x 1695 x 1840 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 5,0 |
| Норма по расходу топлива | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | Нет данных | 4.6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | Нет данных | 5.3 |
| Выброс CO2, г/км | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | 5.4 |
| Ширина задней колеи, мм | 1485 | 1485 |
| Колесная база, мм | 2890 | 2890 |
| Ширина передней колеи, мм | 1470 | 1470 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На приборной панели | На приборной панели |
| Диапазон передаточных чисел | Нет данных | Нет данных |
| Главная передача | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тахометр | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидовЕсть пропуски | поворотно-выдвижное сиденье пассажира | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Нет данных | Параллельный |
| Электродвигатель: мощность, кВтЕсть пропуски | Нет данных | 135 |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с.Есть пропуски | Нет данных | 234 |
| Электродвигатель: крутящий момент, НмЕсть пропуски | Нет данных | 315 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Из Японии — по году выпуска
Подборки GTYRESВыберите модель и год, чтобы посмотреть варианты и особенности подбора.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.



