Mazda Bongo Минивэн
11.1986 - 04.1999 · Япония
3 поколение, SS, рестайлинг
SSE8W, SSF8W, SSE8R, SSF8R
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
131 версий2.0 л, 82 л.с., бензин, МКПП, задний привод
FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GL superПредмаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSXМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSX sun roofМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 LimitedМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0 LimitedМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 Limited sun roofМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0 Limited sun roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 BWБазовая | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 BWБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 DX | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GL super | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GSXПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GSX sun roofМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
2.0 л, 58 л.с., дизель, МКПП, задний привод
RF · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0D DXБазовая | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0D DXПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0D GL super standard roofМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0D GL super standard roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0D GL super middle roofМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0D BWБазовая | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0D BWБазовая | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0D DXПредмаксимальная | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0D DXБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0D GL super standard roofМаксимальная | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0D GL super middle roofМаксимальная | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 82 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 4, Задний
FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 GL super | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSX | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSX sun roof | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 Limited | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0 Limited | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 Limited sun roof | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0 Limited sun roof | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 BW | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 BW | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GL super | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GSX | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 GSX sun roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 Limited | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 Limited sun roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 BW | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GL super | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSX | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSX sun roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 Limited | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 82 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
FE · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 GSXБазовая | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSX sun roofМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 RV-SМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0 RV-SМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0 GSXМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 RV-SБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 RV-SБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSXПредмаксимальная | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
RF · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0DT GSX | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT GSXПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSX sun roofПредмаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT GSX sun roofПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSX | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX sun roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT LimitedПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT WauxПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, задний привод
RF · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0DT GSXМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSX sun roofБазовая | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT GSX sun roofБазовая | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 06.1994 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSXБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX sun roofПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT LimitedПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSXБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, задний привод
RF · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0DT GSXМаксимальная | 02.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSX sun roofБазовая | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT GSX sun roofБазовая | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 06.1994 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 02.1990 - 08.1990 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT BWБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT DX | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0D GL super standard roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0D GL super middle roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX sun roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT LimitedПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX standard roofБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0DT GSX middle roofБазовая | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0DT sun roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
RF · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0DT GSXПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSX sun roofПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT LimitedМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 09.1990 - 07.1993 | + |
| 2.0DT GSXБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT GSX sun roofПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT RV-SБазовая | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT LimitedПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT Limited sun roofМаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0DT WauxПредмаксимальная | 08.1993 - 04.1999 | + |
2.0 л, 82 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), МКПП 5, Задний
FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 Limited | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 Limited sun roof | 08.1993 - 04.1999 | + |
| 2.0 DX | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 BW | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GL super standard roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GL super middle roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSX standard roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSX middle roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 GSX sun roof | 01.1989 - 01.1990 | + |
| 2.0 Limited | 01.1989 - 01.1990 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Bongo
Отличающихся характеристик: 18. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
5 поколение
1.5 DX 4WD
Цельнометаллический Фургон
Годы поколения: 07.2020 - н.в.
Комплектация: 1.5 DX 4WD 09.2020 - 12.2023 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
5 поколение
1.5 DX
Цельнометаллический Фургон
Годы поколения: 07.2020 - н.в.
Комплектация: 1.5 DX 09.2020 - 12.2023 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Есть | Есть |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | Есть | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 134 (14) / 4400 | 134 (14) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 11.5 | 11.5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 97 (71) / 6000 | 97 (71) / 6000 |
| Марка двигателя | 2NR-VE | 2NR-VE |
| Диаметр цилиндра, мм | 72.5 | 72.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива |
| Ход поршня, мм | 90.6 | 90.6 |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Датчик света | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Опция |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1340 | 1280 |
| Погрузочная высота, мм | 620 | 620 |
| Максимальная грузоподъёмность | 700 | 750 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 13.81 | 13.20 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2150 | 2140 |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Ручной | Ручной |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | АКПП 4 |
| Тип кузова | Цельнометаллический Фургон | Цельнометаллический Фургон |
| Марка кузова | 5BF-S413Z | 5BF-S403Z |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Индонезия | Индонезия |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1496 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 0.742 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.376 | 1 |
| Главная передача | 5.125 | 5.125 |
| Передаточное число задней передачи | 4.128 | 2.29 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.045 | 1.526 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.059 | 2.73 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 0.696 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 2 динамика | 2 динамика |
| Шины | ||
| Передние колеса | 165/80R14 | 165/80R14 |
| Задние колеса | 165/80R14 | 165/80R14 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Сиденья | ||
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая |
| Регулировка передних сидений | регулировка наклона спинки, продольная регулировка | регулировка наклона спинки, продольная регулировка |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Бамперы | окрашенные | окрашенные |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4065 x 1665 x 1930 | 4065 x 1665 x 1930 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 8,3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.7 | 7.6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 | 10.1 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +35% | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +35% |
| Выброс CO2, г/км | 190 | 193 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 4.9 |
| Ширина задней колеи, мм | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Ширина передней колеи, мм | 1460 | 1460 |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Двери | ||
| Скользящие двери с обеих сторон | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 43 | 43 |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо полноразмерное | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.