Mazda Cx-30 Кроссовер / внедорожник
03.2019 - н.в. · Китай
Открыть фото ↗1 поколение
DM5W76, DM5W7A, DM
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
19 версий2.0 л, 158 л.с., бензин, МКПП, передний привод
PE-VPS · МКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Delight | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 MT Delight | 08.2022 - н.в. | + |
2.0 л, 158 л.с., бензин, АКПП, передний привод
PE-VPS · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 AT DelightБазовая | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 AT Quality | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 AT Elegant | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 AT Perfect | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 AT DazzleПредмаксимальная | 01.2020 - 07.2022 | + |
| 2.0 AT RespectМаксимальная | 01.2020 - 07.2022 | ✓ |
| 2.0 AT LeadМаксимальная | 01.2020 - 01.2021 | + |
| 2.0 AT DelightБазовая | 08.2022 - н.в. | + |
| 2.0 AT Quality | 08.2022 - н.в. | + |
| 2.0 AT Elegant | 08.2022 - н.в. | + |
| 2.0 AT Perfect | 08.2022 - н.в. | + |
| 2.0 AT Dazzle | 08.2022 - н.в. | + |
| 2.0 AT RespectМаксимальная | 08.2022 - н.в. | + |
2.0 л, бензин, 180 л.с., мягкий гибрид, АКПП, передний привод
HF-VPH · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 AT X | 09.2020 - н.в. | + |
218 л.с., электричество, редуктор, передний привод
Редуктор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 61.1 kWh ControlБазовая | 09.2021 - 01.2024 | + |
| 61.1 kWh DriveПредмаксимальная | 09.2021 - 01.2024 | + |
| 61.1 kWh RespectМаксимальная | 09.2021 - 01.2024 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Cx-30
Отличающихся характеристик: 36. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Электроподогрев лобового стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Атермальное остекление | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасности | Есть | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Датчик наружной температуры | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть | Есть |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Спутниковая противоугонная система | Опция | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 204 | 194 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 175 | 175 |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Марка кузова | DM | DM5W7A |
| Страна сборки | Мексика | Китай |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.8 | 10 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 224 (23) / 3000 | 202 (21) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Степень сжатия | 16.3 | 13 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 6000 | 158 (116) / 6000 |
| Марка двигателя | HF-VPH | PE-VPS |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 | 83.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива, Dual S-VT |
| Ход поршня, мм | 91.2 | 91.2 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Опция | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Система распознавания дорожных знаковЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система контроля усталости водителяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Опция | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Опция | Есть |
| Камера переднего обзора | Опция | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Есть | Есть |
| Светодиодные противотуманные фары | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Опция | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1466 | 1442 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 | 600 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1300 | 1300 |
| Максимальная грузоподъёмность | 499 | 535 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.14 | 9.13 |
| Допустимая полная масса, кг | 1965 | 1977 |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Есть |
| Система навигации | Есть | Опция |
| Джойстик управления мультимедиа | Есть | Есть |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Мягкий | Нет данных |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода на электротяге в км | Нет данных | Нет данных |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщика | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.745 |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.347 |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.599 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Опция | Есть |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 4.669 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.052 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.022 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.552 |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1 |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, л | 430 (1406) | 430 (1406) |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB | 8 динамиков, USB |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Радио | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция)Есть пропуски | Аудиосистема Bose, 12 динамиков, USB | Нет данных |
| Hands free | Есть | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Задние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Передние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Вентиляция передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях |
| Электропривод водительского сиденья | Опция | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Опция | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Память расположения сиденья | Опция | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Коврики | Есть | Есть |
| Кожаная обивка салона | Опция | Есть |
| Декоративная отделкаЕсть пропуски | Нет данных | Сине-черный интерьер с хромированными вставками |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Опция | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4395 x 1795 x 1540 | 4395 x 1797 x 1545 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,2 | 6,1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.6 | 5.2 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6.2 | 7.7 |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 118 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.6 |
| Ширина задней колеи, мм | 1565 | 1563 |
| Колесная база, мм | 2655 | 2653 |
| Ширина передней колеи, мм | 1565 | 1564 |
| Передний свесЕсть пропуски | Нет данных | 916 |
| Задний свесЕсть пропуски | Нет данных | 826 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Двери | ||
| Бесконтактное открытие багажникаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Нет данных | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть | Есть |
| Шторка багажника | Есть | Есть |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металлик | Опция | Опция |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Опция | Опция |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Прочее | ||
| ДополнительноЕсть пропуски | Нет данных | Багажник на крыше |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Из Японии — по году выпуска
Подборки GTYRESВыберите модель и год, чтобы посмотреть варианты и особенности подбора.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.