Mazda Familia Универсал
06.2018 - н.в. · Япония
Открыть фото ↗11 поколение, XP16
NCP160M, NCP165M, NHP160M
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
27 версий1.5 л, 109 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
1NZ-FE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 DXБазовая | 06.2018 - 11.2018 | ✓ |
| 1.5 VEМаксимальная | 06.2018 - 11.2018 | + |
| 1.5 GXПредмаксимальная | 06.2018 - 11.2018 | + |
| 1.5 VEМаксимальная | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 GXПредмаксимальная | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 DXБазовая | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 DXБазовая | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 VEМаксимальная | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 GXПредмаксимальная | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 DXБазовая | 04.2022 - н.в. | ✓ |
| 1.5 VEПредмаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
| 1.5 GXМаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
1.5 л, 103 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
1NZ-FE · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 DX 4WDБазовая | 06.2018 - 11.2018 | + |
| 1.5 VE 4WDМаксимальная | 06.2018 - 11.2018 | + |
| 1.5 GX 4WDБазовая | 06.2018 - 11.2018 | + |
| 1.5 DX 4WDБазовая | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 VE 4WDМаксимальная | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 GX 4WDБазовая | 12.2018 - 08.2020 | + |
| 1.5 GX 4WDБазовая | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 VE 4WDМаксимальная | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 DX 4WDБазовая | 09.2020 - 03.2022 | + |
| 1.5 DX 4WDБазовая | 04.2022 - н.в. | + |
| 1.5 VE 4WDПредмаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
| 1.5 GX 4WDМаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
1.5 л, бензин, 74 л.с., параллельный гибрид, 61 л.с., вариатор (CVT), передний привод
1NZ-FXE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid DXБазовая | 04.2022 - н.в. | + |
| 1.5 Hybrid VEПредмаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
| 1.5 Hybrid GXМаксимальная | 04.2022 - н.в. | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Familia
Отличающихся характеристик: 6. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Есть | Есть |
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 136 (14) / 4800 | 136 (14) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 11 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 109 (80) / 6000 | 109 (80) / 6000 |
| Марка двигателя | 1NZ-FE | 1NZ-FE |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 75 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива |
| Ход поршня, мм | 84.7 | 84.7 |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Галогенные фары | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Есть | Есть |
| Усилитель жесткости в дверях | Есть | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Нет данных | Нет данных |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1090 | 1090 |
| Погрузочная высота, мм | 585 | 585 |
| Максимальная грузоподъёмность | 400 | 400 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.00 | 10.00 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1615 | 1615 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Подголовники | 2 | 2 |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Ножной | Ножной |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 | 140 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектация | Опция | Опция |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Марка кузова | 5BE-NCP160M | DBE-NCP160M |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1496 |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 2 динамика | 2 динамика, AUX |
| РадиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 155/80R14 | 155/80R14 |
| Задние колеса | 155/80R14 | 155/80R14 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Электроподогрев зеркал | Опция | Опция |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет данных | Нет данных |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| БамперыЕсть пропуски | неокрашенные | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4245 x 1690 x 1525 | 4245 x 1690 x 1525 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 5,1 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 5.2 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 7.9 | Нет данных |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% |
| Выброс CO2, г/км | 135 | 118 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 | 4.9 |
| Ширина задней колеи, мм | 1465 | 1465 |
| Колесная база, мм | 2550 | 2550 |
| Ширина передней колеи, мм | 1485 | 1485 |
| Коробка передач | ||
| Диапазон передаточных чисел | 2.48 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Главная передача | 5.698 | 5.698 |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Задний дворник | Нет данных | Нет данных |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверях | Есть | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо полноразмерное | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.