Mazda Mazda2 Хэтчбек, 5 дверей
07.2019 - 01.2023 · Япония
3 поколение, DJ, рестайлинг
DJLFS, DJLAS, DJ5FS, DJ5AS
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
134 версий1.5 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод
P5-VPS · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15SБазовая | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S PackageПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S L PackageМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S 100th AnniversaryМаксимальная | 06.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S Smart Edition | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE Smart EditionПредмаксимальная | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S White ComfortМаксимальная | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S Black Tone EditionМаксимальная | 12.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15СБазовая | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15СБазовая | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S Package | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S L PackageПредмаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S White ComfortМаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Smart Edition | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE Smart Edition II | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Black Tone Edition | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Sunlit Citrus | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15СБазовая | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S Smart Edition | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S Package | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S L PackageПредмаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S White ComfortМаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | ✓ |
| 1.5 15S PROACTIVE Smart Edition II | 08.2022 - 01.2023 | + |
1.5 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод
P5-VPS · МКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15SБазовая | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S PackageПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S L PackageМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S 100th AnniversaryМаксимальная | 06.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S Black Tone EditionМаксимальная | 12.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15CМаксимальная | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVEБазовая | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S PackageПредмаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S L PackageМаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Black Tone Edition | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVEБазовая | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S PackageПредмаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S L PackageМаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S Black Tone Edition | 08.2022 - 01.2023 | + |
1.5 л, 110 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 6, Полный (4WD)
P5-VPS · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15S 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S Package 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S L Package 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S 100th Anniversary 4WD | 06.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S Smart Edition 4WD | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE Smart Edition 4WD | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S White Comfort 4WD | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S Black Tone Edition 4WD | 12.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15C 4WD | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 15С 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE S Package 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S L Package 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S White Comfort 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Smart Edition 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S PROACTIVE Smart Edition II 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Black Tone Edition 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15S Sunlit Citrus 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 15С 4WD | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S 4WD | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 15S Smart Edition 4WD | 08.2022 - 01.2023 | + |
1.5 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод
P5-VPR · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15S PROACTIVE S PackageПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S L PackageМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
1.5 л, 110 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 6, Полный (4WD)
P5-VPR · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15S PROACTIVE S Package 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15S L Package 4WD | 09.2019 - 05.2021 | + |
1.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, передний привод
S5-DPTS · АКПП 6 · Передний
1.5 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод
S5-DPTS · МКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 XD PROACTIVE Diesel TurboБазовая | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel TurboПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel TurboМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD 100th Anniversary Diesel TurboМаксимальная | 06.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD Black Tone Edition Diesel TurboМаксимальная | 12.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE Diesel TurboБазовая | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel TurboПредмаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel TurboМаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD Black Tone Edition Diesel Turbo | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE Diesel TurboБазовая | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel TurboПредмаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel TurboМаксимальная | 08.2022 - 01.2023 | + |
| 1.5 XD Black Tone Edition Diesel Turbo | 08.2022 - 01.2023 | + |
1.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
S5-DPTS · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 XD PROACTIVE Diesel Turbo 4WDБазовая | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD 100th Anniversary Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 06.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD White Comfort Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 05.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD Black Tone Edition Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 12.2020 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD Diesel Turbo 4WDБазовая | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE Diesel Turbo 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD White Comfort Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD Black Edition Diesel Turbo 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
| 1.5 XD Sunlit Citrus Diesel Turbo 4WD | 06.2021 - 07.2022 | + |
1.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, передний привод
S5-DPTR · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel TurboПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel TurboМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
1.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
S5-DPTR · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 XD L Package Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 09.2019 - 05.2021 | + |
1.5 л, 116 л.с., Бензин Premium (АИ-98), МКПП 6, Передний
P5-VPS · МКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15MB | 09.2019 - 05.2021 | + |
| 1.5 15MB | 09.2021 - 07.2022 | + |
1.5 л, 110 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 6, Передний
P5-VPS · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15S Black Tone Edition | 08.2022 - 01.2023 | ✓ |
| 1.5 15S Sunlit Citrus | 08.2022 - 01.2023 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Mazda2
Отличающихся характеристик: 5. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
3 поколение, DJ, рестайлинг
1.5 15S Black Tone Edition
Хэтчбек
Годы поколения: 07.2019 - 01.2023
Комплектация: 1.5 15S Black Tone Edition 08.2022 - 01.2023 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
3 поколение, DJ, рестайлинг
1.5 15S White Comfort
Хэтчбек
Годы поколения: 07.2019 - 01.2023
Комплектация: 1.5 15S White Comfort 08.2022 - 01.2023 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 142 (14) / 3500 | 142 (14) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 14 | 14 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6000 | 110 (81) / 6000 |
| Марка двигателя | P5-VPS | P5-VPS |
| Диаметр цилиндра, мм | 74.5 | 74.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск, VVT | Непосредственный впрыск, VVT |
| Ход поршня, мм | 85.8 | 85.8 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система контроля усталости водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Опция | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Тахометр | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Кузов повышенной прочности | Есть | Есть |
| Активный подголовник | Есть | Есть |
| Усилитель жесткости в дверях | Есть | Есть |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1805 x 1445 x 1210 | 1805 x 1445 x 1210 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Датчик света | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1090 | 1090 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.91 | 9.91 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Подголовники | 5 | 5 |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Есть |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Система рекуперативного торможения | Нет данных | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 | 145 |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузова | 5BA-DJLFS | 5BA-DJLFS |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1496 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | 0.742 | 0.742 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.348 | 1.348 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.594 | 0.594 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Главная передача | 4.06 | 4.06 |
| Передаточное число задней передачи | 2.994 | 2.994 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.025 | 2.025 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.529 | 3.529 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 1 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Есть | Есть |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Подсветка при посадке в салон | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, AUX, Apple Carplay, Android Auto | 6 динамиков, USB, AUX, Apple Carplay, Android Auto, цифровое TV |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| DVD-аудио | Опция | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 185/60R16 | 185/60R16 |
| Задние колеса | 185/60R16 | 185/60R16 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4065 x 1695 x 1525 | 4065 x 1695 x 1525 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,9 | 4,9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.4 | 4.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6.1 | 6.1 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2030 года по потреблению топлива на 75% | Соответствие стандарту 2030 года по потреблению топлива на 75% |
| Выброс CO2, г/км | 114 | 114 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 | 4.9 |
| Ширина задней колеи, мм | 1480 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2570 | 2570 |
| Ширина передней колеи, мм | 1495 | 1495 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Доп. оборудование салона | ||
| Беспроводное зарядное устройство QI | Опция | Опция |
| Держатели для бутылок в дверях | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.