Mazda Mazda3 Хэтчбек, 5 дверей
06.2003 - 07.2006 · Россия
1 поколение, BK
BK
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
6 версий1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод
Z6 · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.6 MT BaseБазовая | 10.2003 - 07.2006 | + |
| 1.6 MT TouringПредмаксимальная | 10.2003 - 07.2006 | + |
| 1.6 MT Touring+Максимальная | 10.2003 - 07.2006 | ✓ |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод
LF17 · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sport | 10.2003 - 07.2006 | + |
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод
Z6 · АКПП 4 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.6 AT TouringБазовая | 10.2003 - 07.2006 | + |
| 1.6 AT Touring+Максимальная | 10.2003 - 07.2006 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Mazda3
Отличающихся характеристик: 38. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
4 поколение, BP
2.0 X PROACTIVE
Хэтчбек
Годы поколения: 11.2018 - н.в.
Комплектация: 2.0 X PROACTIVE 01.2021 - 03.2021 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
1 поколение, BK
1.6 MT Touring+
Хэтчбек
Годы поколения: 06.2003 - 07.2006
Комплектация: 1.6 MT Touring+ 10.2003 - 07.2006 · РоссияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Шторка багажника | Есть | Есть |
| ПодсветкаЕсть пропуски | Нет данных | Дополнительные лампочки освещения передней части салона |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 4500 | 145 (15) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 15 | 10 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 190 (140) / 6000 | 105 (77) / 6000 |
| Марка двигателя | HF-VPH | Z6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 | 78 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года | Евро-4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 91.2 | 83.6 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаковЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система контроля усталости водителяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Переключатель режимов движенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон»Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение ближнего света | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля давления в шинах | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Проекционный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик наружной температурыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Кузов повышенной прочностиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Активный подголовникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | 1820 x 1490 x 1160 | Нет данных |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люкЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1440 | 1185 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.58 | 11.29 |
| Максимальная грузоподъёмностьЕсть пропуски | Нет данных | 510 |
| Допустимая полная масса, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1695 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ПодголовникиЕсть пропуски | 5 | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Джойстик управления мультимедиаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Электронный | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 | 165 |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | МКПП 5 |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузова | 3AA-BPEP | BK |
| Расположение руляЕсть пропуски | справа | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1598 |
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | Нет данных | 182 |
| Левый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | Нет данных | 9.8 |
| Гарантия производителяЕсть пропуски | Нет данных | 3 года или 100 000 км пробега |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Мягкий | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВтЕсть пропуски | 4.8 | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, НмЕсть пропуски | 61 | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | 0.745 | 0.82 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.347 | 1.29 |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | 0.599 | Нет данных |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передача | 4.367 | 4.388 |
| Передаточное число задней передачи | 3.052 | 3.214 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.022 | 1.842 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.552 | 3.416 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 0.972 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Двухзонный климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Салонный фильтр | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для коленей водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB, HDMI, Apple CarPlay, Android Auto | 4 динамика |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| DVD-аудиоЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Hands freeЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Поддержка MP3 | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 215/45R18 | 205/55 R16 |
| Задние колеса | 215/45R18 | 205/55 R16 |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салона | Есть | Есть |
| Декоративная отделка | платиновый сатин | Черные декоративные вставки, внутренние ручки дверей серебристые |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Количество оборотов руля от упора до упораЕсть пропуски | Нет данных | 2.9 |
| Электрогидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4460 x 1795 x 1440 | 4420 x 1755 x 1465 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 7,8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.2 | 6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.4 | 8.3 |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +10% | Нет данных |
| Выброс CO2, г/км | 135 | 172 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.4 |
| Ширина задней колеи, мм | 1580 | 1515 |
| Колесная база, мм | 2725 | 2640 |
| Ширина передней колеи, мм | 1570 | 1530 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| БамперыЕсть пропуски | Нет данных | в цвет кузова |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Размер дисковЕсть пропуски | Нет данных | 16x6.5J |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | 55 |
| Объем багажника, лЕсть пропуски | Нет данных | 300 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Прочее | ||
| ДополнительноЕсть пропуски | Нет данных | Боковые молдинги в цвет кузова |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металликЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерноеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.