Mazda Mx-5 Открытый кузов
07.2012 - 03.2015 · Европа
3 поколение, NC, 2-й рестайлинг
NCEC
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
8 версий1.8 л, 126 л.с., бензин, МКПП, задний привод
L8-DE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.8 MT Center-Line RoadsterМаксимальная | 11.2012 - 03.2015 | + |
| 1.8 MT Sendo CoupeБазовая | 01.2014 - 03.2015 | + |
| 1.8 MT Sendo RoadsterМаксимальная | 01.2014 - 03.2015 | + |
| 1.8 MT Kenko CoupeМаксимальная | 02.2013 - 12.2013 | + |
| 1.8 MT Kenko RoadsterМаксимальная | 02.2013 - 12.2013 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, задний привод
LF-DE · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sports-Line RoadsterМаксимальная | 11.2012 - 03.2015 | + |
| 2.0 MT Sendo CoupeМаксимальная | 01.2014 - 03.2015 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, задний привод
LF-DE · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sports-Line CoupeБазовая | 11.2012 - 03.2015 | ✓ |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Mx-5
Отличающихся характеристик: 44. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
2 поколение, NB, рестайлинг
1.6 MT
Открытый кузов
Годы поколения: 07.2000 - 12.2002
Комплектация: 1.6 MT 12.2000 - 12.2002 · РоссияDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
3 поколение, NC, 2-й рестайлинг
2.0 MT Sports-Line Coupe
Открытый кузов
Годы поколения: 07.2012 - 03.2015
Комплектация: 2.0 MT Sports-Line Coupe 11.2012 - 03.2015 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Колесные диски | ||
| Передние дискиЕсть пропуски | 5.5Jx14 | Нет данных |
| Задние диски (опция)Есть пропуски | 7Jx15 | Нет данных |
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Передние диски (опция)Есть пропуски | 7Jx15 | Нет данных |
| Задние дискиЕсть пропуски | 5.5Jx14 | Нет данных |
| Размер дисковЕсть пропуски | Нет данных | 7J x 17 |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Опция | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик наружной температуры | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 213 |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 | 136 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 6 |
| Тип кузова | Открытый кузов | Открытый кузов |
| Марка кузова | NB6C | NCEC |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 2 | 2 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.7 | 7.6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1998 |
| Левый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Декоративная отделка | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 134 (14) / 5000 | 188 (19) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 9.4 | 10.8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6500 | 160 (118) / 7000 |
| Система охлаждения, лЕсть пропуски | 5.8 | Нет данных |
| Марка двигателя | B6D | LF-DE |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 | 87.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Система смазки двигателя, лЕсть пропуски | 3.6 | Нет данных |
| Экологический тип двигателя | Евро-3 | Евро-5 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 83.6 | 83.1 |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светом | Нет данных | Нет данных |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвескаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дифференциал повышенного трения (LSD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| ОписаниеЕсть пропуски | Нет данных | Амортизаторы Bilstein |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 1 | 1 |
| Число мест | 2 | 2 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Опция | Есть |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонари | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огни | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Опция | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Атермальное остекление | Есть | Есть |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1025 | 1165 |
| Максимальная грузоподъёмность | 225 | 210 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.32 | 7.28 |
| Допустимая полная масса, кг | 1250 | 1375 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кгЕсть пропуски | Нет данных | 705 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кгЕсть пропуски | Нет данных | 680 |
| Крыша | ||
| Мягкий складной верхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Жёсткий складной верхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система навигации | Опция | Опция |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция)Есть пропуски | 195/55 R15 | Нет данных |
| Задние колеса (опция)Есть пропуски | 195/55 R15 | Нет данных |
| Передние колеса | 185/60 R14 | 205/45 R17 |
| Задние колеса | 185/60 R14 | 205/45 R17 |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщика | Опция | Опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | 0.814 | 1 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.33 | 1.536 |
| Главная передача | 4.1 | 3.727 |
| Передаточное число задней передачи | 3.758 | 3.603 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.888 | 2.19 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.136 | 3.709 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 1.177 |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.832 |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, л | 144 | 150 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Опция | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двери | ||
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика | Аудиосистема BOSE, 7 динамиков, AUX |
| CD-чейнджерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Поддержка MP3Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| DVD-аудиоЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Hands freeЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Сиденья | ||
| Спортивные сиденья | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Опция | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Электроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3975 x 1680 x 1230 | 4020 x 1720 x 1255 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,8 | 7,8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 | 6.1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.6 | 10.9 |
| Выброс CO2, г/км | 188 | 181 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.85 | 5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1430 | 1495 |
| Колесная база, мм | 2265 | 2330 |
| Ширина передней колеи, мм | 1410 | 1490 |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металлик | Опция | Опция |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шторка багажника | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.