Mazda Mx-5 Открытый кузов
03.2015 - н.в. · Европа
4 поколение, ND
ND, ND6EA, ND6E7
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
26 версий1.5 л, 131 л.с., бензин, МКПП, задний привод
P5-VP · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 MT Prime-LineБазовая | 04.2015 - 08.2018 | + |
| 1.5 MT Center-Line | 04.2015 - 08.2018 | + |
| 1.5 MT Exclusive-LineПредмаксимальная | 04.2015 - 08.2018 | + |
| 1.5 MT Sports-LineМаксимальная | 04.2015 - 08.2018 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, задний привод
PEX4, PEX6 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Exclusive-LineБазовая | 04.2015 - 08.2018 | + |
| 2.0 MT Sports-LineМаксимальная | 04.2015 - 08.2018 | + |
1.5 л, 132 л.с., бензин, МКПП, задний привод
P5-VP · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 MT Prime-LineБазовая | 09.2018 - 01.2020 | + |
| 1.5 MT Sports-LineМаксимальная | 09.2018 - 01.2020 | + |
| 1.5 MT Exclusive-LineПредмаксимальная | 09.2018 - 01.2020 | + |
| 1.5 MT Center-Line | 09.2018 - 01.2020 | + |
| 1.5 MTМаксимальная | 01.2020 - 10.2022 | + |
| 1.5 MT Edition 100Максимальная | 01.2020 - 01.2021 | + |
| 1.5 MT Ad'vantageМаксимальная | 01.2022 - 10.2022 | + |
| 1.5 MT Kizuna/KazariМаксимальная | 11.2022 - н.в. | + |
| 1.5 MT Exclusive-LineПредмаксимальная | 11.2022 - н.в. | + |
| 1.5 MT Prime-LineБазовая | 11.2022 - н.в. | + |
| 1.5 MT Homura | 11.2022 - н.в. | + |
2.0 л, 184 л.с., бензин, МКПП, задний привод
PE-VPR, PEXF · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sports-LineМаксимальная | 09.2018 - 01.2020 | ✓ |
| 2.0 MT Exclusive-LineБазовая | 09.2018 - 01.2020 | + |
| 2.0 MT 30th AnniversaryМаксимальная | 02.2019 - 01.2020 | + |
| 2.0 MTМаксимальная | 01.2020 - 10.2022 | + |
| 2.0 MTМаксимальная | 01.2020 - 01.2021 | + |
| 2.0 MT KinenbiМаксимальная | 01.2022 - 10.2022 | + |
| 2.0 MT Kizuna/KazariМаксимальная | 11.2022 - н.в. | + |
| 2.0 MT Exclusive-LineПредмаксимальная | 11.2022 - н.в. | + |
| 2.0 MT HomuraБазовая | 11.2022 - н.в. | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Mx-5
Отличающихся характеристик: 41. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
1 поколение, NA
1.6 MT
Открытый кузов
Годы поколения: 02.1989 - 01.1998
Комплектация: 1.6 MT 05.1990 - 12.1993 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
4 поколение, ND
2.0 MT Sports-Line
Открытый кузов
Годы поколения: 03.2015 - н.в.
Комплектация: 2.0 MT Sports-Line 09.2018 - 01.2020 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик наружной температуры | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 219 |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 115 | 135 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 6 |
| Тип кузова | Открытый кузов | Открытый кузов |
| Марка кузова | NA8C | ND6E7 |
| Число дверей | 2 | 2 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.7 | 6.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1998 |
| Левый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Нет данных | Япония |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 645 | 615 |
| Масса, кг | 950 | 1015 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 620 | 645 |
| Максимальная грузоподъёмность | 240 | 245 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.26 | 5.52 |
| Допустимая полная масса, кг | 1190 | 1260 |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 135 (14) / 5500 | 205 (21) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 9 | 13 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 6500 | 184 (135) / 6000 |
| Система охлаждения, лЕсть пропуски | 6.0 | Нет данных |
| Марка двигателя | B64F | PE-VPR, PEXF |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 | 83.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Система смазки двигателя, лЕсть пропуски | 3.6 | Нет данных |
| Экологический тип двигателя | Евро-1 | Евро-6 |
| Доп. информация о двигателе | DOHC | Непосредственный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 83.6 | 91.2 |
| Привод клапановЕсть пропуски | Нет данных | DOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон»Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Опция | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвескаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дифференциал повышенного трения (LSD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| ОписаниеЕсть пропуски | Нет данных | Амортизаторы Bilstein |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 1 | 1 |
| Число мест | 2 | 2 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Опция | Есть |
| Датчик светаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Атермальное остеклениеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик дождяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Нет данных | Ручной |
| Оборудование для тормозов | Нет данных | Нет данных |
| Система рекуперативного торможенияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщика | Опция | Опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 0.81 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | 1.33 | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 4.1 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 3.76 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | 1.89 | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | 3.14 | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | 1 | Нет данных |
| Передаточное число 6-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, л | 135 | 130 |
| Объем топливного бака, л | 48 | 45 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Опция | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 2 динамика | Аудиосистема BOSE, 9 динамиков, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Радио | Есть | Есть |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Поддержка MP3Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Hands freeЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Сиденья | ||
| Спортивные сиденья | Есть | Опция |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | в 4 направлениях |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 185/60 R14 | 205/45 R17 |
| Задние колеса | 185/60 R14 | 205/45 R17 |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Опция | Есть |
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Декоративная отделкаЕсть пропуски | Нет данных | Декоративные вставки глянцевые черные, алюминиевые накладки на педали |
| КоврикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3950 x 1675 x 1230 | 3915 x 1735 x 1230 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 6,9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.9 | 5.9 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.6 | 8.4 |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | Нет данных | 156 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.6 | 4.7 |
| Ширина задней колеи, мм | 1430 | 1505 |
| Колесная база, мм | 2265 | 2310 |
| Ширина передней колеи, мм | 1410 | 1495 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Размер дисков | 5.5Jx14 | 7J x 17 |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металлик | Опция | Опция |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Трехточечный ремень безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть | Есть |
| Ручки дверей хромированные | Нет данных | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Опция |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Мягкий складной верхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система навигацииЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Прочее | ||
| ДополнительноЕсть пропуски | Нет данных | Распорка стоек |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| БамперыЕсть пропуски | Нет данных | окрашенные в цвет кузова |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.