Mazda Mx-5 Открытый кузов
07.2012 - 03.2015 · Европа
3 поколение, NC, 2-й рестайлинг
NCEC
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
8 версий1.8 л, 126 л.с., бензин, МКПП, задний привод
L8-DE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.8 MT Center-Line RoadsterМаксимальная | 11.2012 - 03.2015 | + |
| 1.8 MT Sendo CoupeБазовая | 01.2014 - 03.2015 | + |
| 1.8 MT Sendo RoadsterМаксимальная | 01.2014 - 03.2015 | ✓ |
| 1.8 MT Kenko CoupeМаксимальная | 02.2013 - 12.2013 | + |
| 1.8 MT Kenko RoadsterМаксимальная | 02.2013 - 12.2013 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, задний привод
LF-DE · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sports-Line RoadsterМаксимальная | 11.2012 - 03.2015 | + |
| 2.0 MT Sendo CoupeМаксимальная | 01.2014 - 03.2015 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, задний привод
LF-DE · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT Sports-Line CoupeБазовая | 11.2012 - 03.2015 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Mazda Mx-5
Отличающихся характеристик: 22. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
3 поколение, NC
1.8 MT Emotion Roadster
Открытый кузов
Годы поколения: 03.2005 - 09.2008
Комплектация: 1.8 MT Emotion Roadster 07.2005 - 09.2008 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
3 поколение, NC, 2-й рестайлинг
1.8 MT Sendo Roadster
Открытый кузов
Годы поколения: 07.2012 - 03.2015
Комплектация: 1.8 MT Sendo Roadster 01.2014 - 03.2015 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Опция | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик наружной температуры | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на руле | Опция | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 194 |
| Левый руль | Есть | Есть |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 136 | 136 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Тип кузова | Открытый кузов | Открытый кузов |
| Марка кузова | NCEC | NCEC |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 2 | 2 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.4 | 9.9 |
| Объем двигателя, куб.см | 1798 | 1798 |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Декоративная отделкаЕсть пропуски | Нет данных | Серебристые вставки в отделке интерьера |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 705 | 705 |
| Масса, кг | 1155 | 1150 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 680 | 680 |
| Максимальная грузоподъёмность | 225 | 225 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.17 | 9.13 |
| Допустимая полная масса, кг | 1365 | 1375 |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 167 (17) / 4500 | 167 (17) / 4500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 126 (93) / 6500 | 126 (93) / 6500 |
| Марка двигателя | L8-DE | L8-DE |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 | 83 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-4 | Евро-5 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 83.1 | 83.1 |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светом | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Описание | Нет данных | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 1 | 1 |
| Число мест | 2 | 2 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Галогенные фары | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонари | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огни | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Атермальное остекление | Есть | Есть |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Мягкий складной верхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Жёсткий складной верхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Нет данных | 6.1 |
| Система навигацииЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | ||
| Дополнительно | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщикаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | 0.814 | 0.814 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.33 | 1.33 |
| Передаточное число 6-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Главная передача | 4.1 | 3.909 |
| Передаточное число задней передачи | 3.758 | 3.758 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.888 | 1.888 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.136 | 3.136 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 1 |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, л | 150 | 150 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Опция | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двери | ||
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика | 6 динамиков, AUX, USB |
| CD-чейнджерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Поддержка MP3 | Опция | Есть |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| DVD-аудиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Hands freeЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Сиденья | ||
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 205/50 R16 | 205/45 R17 |
| Задние колеса | 205/50 R16 | 205/45 R17 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Электроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3995 x 1720 x 1245 | 4020 x 1720 x 1255 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.8 | 5.6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 | 9.8 |
| Выброс CO2, г/км | 174 | 167 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5 | 5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1495 | 1495 |
| Колесная база, мм | 2330 | 2330 |
| Ширина передней колеи, мм | 1490 | 1490 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Размер дисков | 6.5J x 16 | 7J x 17 |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металлик | Опция | Опция |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.