Nissan Note Хэтчбек, 5 дверей
09.2012 - 10.2016 · Япония
2 поколение, E12
NE12, E12
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе Nissan Note
Nissan Note, 2 поколение, E12: хэтчбек 5 дв., рынок — Япония. Здесь собраны 158 записей комплектаций с привязкой к поколению 09.2012 - 10.2016; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: передний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: Вариатор, МКПП 5. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 5; колёсная база — 2600 мм; клиренс — 115–155 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 158 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 5
- Двигатели
- HR12DDR, HR12DE, HR16DE
- Объём ДВС, см³
- 1198–1598
- Привод
- Передний, Полный (4WD)
- Трансмиссия
- Вариатор, МКПП 5
- Колёсная база, мм
- 2600
- Клиренс, мм
- 115–155
- Топливо
- Бензин Premium (АИ-98), Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Оснащение и практические особенности
Nissan Note · 2 поколение, E12 · Япония · 09.2012 - 10.2016. Эти решения встречаются в разных исполнениях поколения. Они не составляют общий набор для каждой машины: наличие и работу нужных функций проверяйте по выбранной комплектации.
- Крепления ISOFIX
- В комплектации с ISOFIX проверьте расположение креплений и совместимость детского кресла. Число подходящих мест и наличие верхнего страховочного крепления уточняйте отдельно.
Комплектации и характеристики
158 версий1.2 л, 79 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
HR12DE · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 09.2012 - 11.2013 | |
| Максимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| Максимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| Базовая | 09.2012 - 11.2013 | |
| Максимальная | 02.2013 - 11.2013 | |
| Максимальная | 07.2013 - 11.2013 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Базовая | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Базовая | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| Предмаксимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| Предмаксимальная | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| Максимальная | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| Базовая | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 |
1.2 л, 98 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR12DDR · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| 09.2012 - 11.2013 | ||
| Предмаксимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| Предмаксимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| 09.2012 - 11.2013 | ||
| Базовая | 09.2012 - 11.2013 | |
| Максимальная | 02.2013 - 11.2013 | |
| Максимальная | 07.2013 - 11.2013 | |
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 |
1.2 л, 79 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR12DE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Предмаксимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| 09.2012 - 11.2013 | ||
| Максимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| Предмаксимальная | 09.2012 - 11.2013 | |
| Базовая | 09.2012 - 11.2013 | |
| Максимальная | 07.2013 - 11.2013 | |
| Базовая | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| Максимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| Предмаксимальная | 12.2013 - 09.2014 | |
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| Базовая | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| Предмаксимальная | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| Максимальная | 10.2014 - 06.2015 | |
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 |
1.2 л, 98 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Вариатор, Передний
HR12DDR · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 12.2013 - 09.2014 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 | ||
| 10.2014 - 06.2015 |
1.6 л, 140 л.с., Бензин Premium (АИ-98), МКПП 5, Передний
HR16DE · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.2014 - 06.2015 |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Nissan Note
Отличающихся характеристик: 13. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/ч | Нет данных | Нет данных |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 | 150 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузова | DBA-NE12 | DBA-E12 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | Нет данных | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 1198 | 1198 |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Передний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Круиз-контроль | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| ПарктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик наружной температурыЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| НагнетательЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 106 (11) / 4400 | 142 (14) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 10.2 | Нет данных |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Нет данных | Компрессор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 79 (58) / 6000 | 98 (72) / 5600 |
| Марка двигателя | HR12DE | HR12DDR |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 78 | Нет данных |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Электронная система впрыска топлива | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 83.6 | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2065 x 1390 x 1255 | 2065 x 1390 x 1255 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огни | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1110 | 1110 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 14.05 | 11.33 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1385 | 1385 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| ПодголовникиЕсть пропуски | 5 | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | 4.006 - 0.550 | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 3.753 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 3.77 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | Нет данных | На полу |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Пассивная безопасность | ||
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 2 динамика | Нет данных |
| Hands freeЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Радио | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 185/70R14 | 185/65R15 |
| Задние колеса | 185/70R14 | 185/65R15 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4100 x 1695 x 1535 | 4120 x 1695 x 1525 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 | 4,1 |
| Норма по расходу топлива | Нет данных | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 128 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.7 | 5.2 |
| Ширина задней колеи, мм | 1485 | 1485 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 | 1480 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидов | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 41 | 41 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Из Японии — по году выпуска
Подборки GTYRESВыберите модель и год, чтобы посмотреть варианты и особенности подбора.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.