Nissan Note Хэтчбек, 5 дверей
11.2016 - 11.2020 · Япония
2 поколение, E12, рестайлинг
HE12, E12, NE12, SNE12
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
122 версий1.2 л, бензин, 79 л.с., последовательный гибрид, 109 л.с., редуктор, передний привод
HR12DE · Редуктор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 e-POWER SБазовая | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER X | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER MedalistМаксимальная | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER X Mode PremierПредмаксимальная | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER X rotating passenger seat | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER NISMOМаксимальная | 12.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 e-POWER SБазовая | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X Black Arrow | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER MedalistМаксимальная | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist Black ArrowПредмаксимальная | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X Mode Premier | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER NISMO | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X C-GearМаксимальная | 10.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X rotating passenger seat | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 e-POWER X | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER SБазовая | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X Black Arrow | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER MedalistМаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist Black ArrowПредмаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X C-Gear | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Autech | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Autech Sports Spec | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER NISMO | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X rotating passenger seat | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist rotating passenger seatПредмаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X C-Gear LimitedМаксимальная | 12.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER NISMO Black LimitedМаксимальная | 11.2019 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X V SelectionМаксимальная | 10.2019 - 11.2020 | + |
1.2 л, 79 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR12DE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 SБазовая | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 Medalist XМаксимальная | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X Mode PremierПредмаксимальная | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X slide-up passenger seat | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X rotating passenger seat | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 SБазовая | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X Black Arrow | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 Medalist XМаксимальная | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 Medalist X Black ArrowПредмаксимальная | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X Mode Premier | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X C-GearМаксимальная | 10.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X rotating passenger seat | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X slide-up passenger seat | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 SБазовая | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X Black Arrow | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 Medalist XМаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 Medalist X Black ArrowПредмаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X C-Gear | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 Autech | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X slide-up passenger seat | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X rotating passenger seat | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X C-GearМаксимальная | 12.2018 - 11.2020 | + |
1.2 л, 98 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR12DDR · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 X DIG-S | 11.2016 - 08.2017 | + |
1.2 л, 79 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
HR12DE · Вариатор · Полный (4WD)
1.2 л, 98 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Вариатор, Передний
HR12DDR · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 Medalist | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X DIG-S Mode Premier | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X DIG-S slide-up passenger seat | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X DIG-S rotating passenger seat | 11.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 NISMO | 12.2016 - 08.2017 | + |
| 1.2 X DIG-S | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X DIG-S Black Arrow | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 Medalist | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 Medalist Black Arrow | 09.2017 - 06.2018 | ✓ |
| 1.2 X DIG-S Mode Premier | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 NISMO | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X DIG-S rotating passenger seat | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X DIG-S slide-up passenger seat | 09.2017 - 06.2018 | + |
| 1.2 X DIG-S | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X DIG-S Black Arrow | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 Medalist | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 Medalist Black Arrow | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 NISMO | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 X DIG-S slide-up passenger seat | 07.2018 - 11.2020 | + |
1.6 л, 140 л.с., Бензин Premium (АИ-98), МКПП 5, Передний
HR16DE · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.6 NISMO S | 12.2016 - 08.2017 | + |
| 1.6 NISMO S | 09.2017 - 10.2020 | + |
| 1.6 NISMO S Black Limited | 11.2019 - 11.2020 | + |
1.2 л, бензин, 79 л.с., последовательный гибрид, 109 л.с., редуктор, полный привод (4WD)
HR12DE · Редуктор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 e-POWER X FOUR 4WDБазовая | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X FOUR Black Arrow 4WD | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR 4WDМаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR Black Arrow 4WDПредмаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X FOUR C-Gear 4WD | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Autech FOUR 4WD | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X FOUR rotating passenger seat 4WDБазовая | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER Medalist FOUR rotating passenger seat 4WDПредмаксимальная | 07.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER X FOUR C-Gear Limited 4WDМаксимальная | 12.2018 - 11.2020 | + |
1.2 л, бензин, 83 л.с., последовательный гибрид, 136 л.с., редуктор, передний привод
HR12DE · Редуктор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.2 e-POWER NISMO S | 09.2018 - 11.2020 | + |
| 1.2 e-POWER NISMO S Black Limited | 11.2019 - 11.2020 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Nissan Note
Отличающихся характеристик: 40. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
2 поколение, E12
1.5 dCi MT Acenta
Хэтчбек
Годы поколения: 03.2013 - 11.2016
Комплектация: 1.5 dCi MT Acenta 12.2014 - 11.2016 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
2 поколение, E12, рестайлинг
1.2 Medalist Black Arrow
Хэтчбек
Годы поколения: 11.2016 - 11.2020
Комплектация: 1.2 Medalist Black Arrow 09.2017 - 06.2018 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Колесные диски | ||
| Передние дискиЕсть пропуски | 15x5.5J | Нет данных |
| Задние диски (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Передние диски (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние дискиЕсть пропуски | 15x5.5J | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Опция | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютер | Опция | Есть |
| Датчик наружной температуры | Опция | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Тахометр | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Опция | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Опция |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 179 | Нет данных |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | Вариатор |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузова | E12 | DBA-E12 |
| Страна сборки | Великобритания | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | 11.9 | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 1461 | 1198 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), ммЕсть пропуски | Нет данных | 150 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 2 | Нет данных |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 2000 | 142 (14) / 4400 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 15.5 | 12 |
| Тип нагнетателя | Турбина | Компрессор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4000 | 98 (72) / 5600 |
| Марка двигателя | K9K | HR12DDR |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 78 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 3-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Ход поршня, мм | 80.5 | 83.6 |
| Привод клапановЕсть пропуски | Нет данных | DOHC |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Нет данных | Непосредственный впрыск топлива |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Опция | Опция |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Опция | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Опция | Есть |
| Камера заднего обзора | Опция | Опция |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Камера переднего обзора | Опция | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Опция | Есть |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Опция | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 2065 x 1390 x 1255 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Опция | Есть |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик света | Опция | Есть |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонари | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Опция | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1165 | 1090 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кгЕсть пропуски | 450 | Нет данных |
| Допустимая нагрузка на фаркопЕсть пропуски | 45 | Нет данных |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кгЕсть пропуски | 450 | Нет данных |
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.94 | 11.12 |
| Допустимая полная масса, кгЕсть пропуски | 1615 | Нет данных |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1365 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| ПодголовникиЕсть пропуски | Нет данных | 5 |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система навигацииЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 185/65 R15 | 185/65R15 |
| Задние колеса | 185/65 R15 | 185/65R15 |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивацииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Опция |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ручной | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, лЕсть пропуски | 325 (2012) | Нет данных |
| Объем топливного бака, л | 41 | 41 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Опция | Есть |
| Салонный фильтр | Опция | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, AUX, USB | 2 динамика |
| Поддержка MP3Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| CD-плеерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| РадиоЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция)Есть пропуски | 6 динамиков, iPod | Нет данных |
| Hands free | Есть | Опция |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Заводская тонировка | Опция | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| БамперыЕсть пропуски | окрашенные в цвет кузова | Нет данных |
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4100 x 1695 x 1535 | 4100 x 1695 x 1525 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,6 | 3,8 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 3.2 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 4.2 | Нет данных |
| Выброс CO2, г/км | 92 | 89 |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Нет данных | Соответствие стандарту 2020 года по потреблению топлива +20% |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.35 | 5.2 |
| Ширина задней колеи, мм | 1485 | 1485 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 | 1480 |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ручки дверей хромированные | Нет данных | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Крыша | ||
| Панорамная крышаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Охлаждаемый бокс | Нет данных | Нет данных |
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | Нет данных | 4.006 - 0.550 |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 3.517 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.77 |
| Передаточное число 2-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидов | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Из Японии — по году выпуска
Подборки GTYRESВыберите модель и год, чтобы посмотреть варианты и особенности подбора.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.