Nissan Note Хэтчбек, 5 дверей
01.2008 - 08.2012 · Япония
Открыть фото ↗1 поколение, E11, рестайлинг
E11, NE11, ZE11
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
114 версийХэтчбек
1.5 л, 109 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR15DE · Вариатор · Передний
1.5 л, 109 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
HR15DE · АКПП 4 · Полный (4WD)
1.5 л, 116 л.с., Бензин Premium (АИ-98), Вариатор, Передний
HR15DE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 Rider high performance spec | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 Rider high performance spec plus NAVI HDD | 10.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 Rider high performance spec | 01.2008 - 03.2009 | + |
| 1.5 Rider high performance spec | 12.2010 - 08.2012 | + |
1.6 л, 109 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), МКПП 5, Передний
HR16DE · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.6 16X | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.6 16RZ | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.6 16X | 10.2008 - 03.2009 | + |
| 1.6 16RZ | 10.2008 - 03.2009 | + |
| 1.6 16RZ aero style | 10.2008 - 03.2009 | + |
| 1.6 16X | 12.2010 - 08.2012 | + |
1.5 л, 109 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Вариатор, Передний
HR15DE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante rotating passenger seat | 06.2011 - 08.2012 | + |
| 1.5 15X SV + Plasma Enchante slide-up passenger seat | 06.2011 - 08.2012 | + |
| 1.5 15X SV + Plasma | 06.2011 - 08.2012 | + |
| 1.5 Rider Black Line | 10.2011 - 08.2012 | + |
Хэтчбек, 5 дверей
1.5 л, 109 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
HR15DE · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15G enchante slide-up passenger seat | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X enchante slide-up passenger seat | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X enchante rotating passenger seat | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X F package enchante rotating passenger seatБазовая | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X driving helper Autech drive gear type e | 04.2009 - 11.2010 | + |
1.5 л, 109 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
HR15DE · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 15G enchante slide-up passenger seat 4WD | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X enchante slide-up passenger seat 4WD | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X F package enchante slide-up passenger seat 4WD | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X enchante rotating passenger seat 4WD | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X F package enchante rotating passenger seat 4WDБазовая | 04.2009 - 11.2010 | + |
| 1.5 15X driving helper Autech drive gear type e 4WD | 04.2009 - 11.2010 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Nissan Note
Отличающихся характеристик: 25. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
2 поколение, E12
1.2 DIG-S CVT Tekna
Хэтчбек
Годы поколения: 03.2013 - 11.2016
Комплектация: 1.2 DIG-S CVT Tekna 12.2014 - 11.2016 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Колесные диски | ||
| Передние дискиЕсть пропуски | 16x6J | Нет данных |
| Задние диски (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные диски | Есть | Опция |
| Передние диски (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние дискиЕсть пропуски | 16x6J | Нет данных |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик наружной температурыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 173 | Нет данных |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузова | E12 | DBA-E11 |
| Страна сборки | Великобритания | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | 12.2 | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 1386 | 1498 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), ммЕсть пропуски | Нет данных | 145 |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивкаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 147 (15) / 4400 | 148 (15) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 12 | Нет данных |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 98 (72) / 5600 | 109 (80) / 6000 |
| Марка двигателя | HR12DDR | HR15DE |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 78 | Нет данных |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 83.6 | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапановЕсть пропуски | Нет данных | DOHC |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система управления дальним светом | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Задний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 1835 x 1375 x 1280 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Cветодиодные задние фонари | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Есть | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1145 | 1100 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | Нет данных | Нет данных |
| Допустимая нагрузка на фаркоп | Нет данных | Нет данных |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | Нет данных | Нет данных |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.68 | 10.09 |
| Допустимая полная масса, кгЕсть пропуски | 1590 | Нет данных |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1375 |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Опция |
| Система навигации | Есть | Опция |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 195/55 R16 | 175/65R14 |
| Задние колеса | 195/55 R16 | 175/65R14 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивацииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Опция |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ручной | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, лЕсть пропуски | 325 (1495) | Нет данных |
| Объем топливного бака, л | 41 | 45 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Опция |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Опция |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 6 динамиков, AUX, USB, iPod | Нет данных |
| Поддержка MP3Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| CD-плеер | Есть | Опция |
| Радио | Есть | Опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Hands freeЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| БамперыЕсть пропуски | окрашенные в цвет кузова | Нет данных |
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4100 x 1695 x 1535 | 4020 x 1690 x 1535 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,1 | 5,1 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 4.5 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 6.2 | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 119 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.35 | 4.7 |
| Ширина задней колеи, мм | 1475 | 1475 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
| Ширина передней колеи, мм | 1470 | 1480 |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Панорамная крышаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Охлаждаемый бокс | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | Нет данных | На полу |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидовЕсть пропуски | Нет данных | автомобиль для водителя-инвалида |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Из Японии — по году выпуска
Подборки GTYRESВыберите модель и год, чтобы посмотреть варианты и особенности подбора.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.