2 поколение, SG/S11
Subaru Forester 2.5XS MT
02.2002 - 12.2003 · Технические характеристики
- Двигатель
- 2,5 л
- Мощность
- 165 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-92
- Код двигателя
- EJ251
- Трансмиссия
- МКПП 5
- Привод
- Полный (4WD)
- Количество мест
- 5
- Двери
- 5
- Клиренс
- 195 мм
- Кузов
- Внедорожник
- Передние шины
- 215/60R16
- Задние шины
- 215/60R16
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Не указано |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Не указано |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 202 |
|---|---|
| Название комплектации | 2.5XS MT |
| Левый руль | Есть |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Период выпуска | 2002 - декабрь 2003 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Марка кузова | SG6 |
| Страна сборки | Япония |
| Число дверей | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2457 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Не указано |
|---|---|
| Тканевая обивка салона | Есть |
| Декоративная отделка | Вставки "Серебристый металлик" на приборной панели |
| Коврики | Есть |
| Кожаная обивка салона | Не указано |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
|---|---|
| Нагнетатель | Не указано |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 225 (23) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Степень сжатия | 10 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 165 (121) / 5600 |
| Марка двигателя | EJ251 |
| Диаметр цилиндра, мм | 99.5 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Привод клапанов | SOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 79 |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
Подвеска
| Задняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Блокировка межосевого дифференциала | Есть |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 2 |
|---|---|
| Число мест | 5 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Есть |
|---|---|
| Галогенные фары | Есть |
| Омыватели передних фар | Не указано |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Есть |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса, кг | 1400 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность | 520 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.48 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 |
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | Не указано |
|---|---|
| Система навигации | Не указано |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Объёмы
| Объем багажника, л | 388 (1592) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 60 |
Микроклимат салона
| Кондиционер | Есть |
|---|---|
| Климат-контроль | Есть |
Двери
| Ручки дверей хромированные | Не указано |
|---|---|
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Сигнализация | Опция |
|---|---|
| Иммобилайзер | Опция |
Аудиосистемы
| Кассетный плеер | Не указано |
|---|---|
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 7 динамиков, AUX |
| CD-чейнджер | Есть |
| CD-плеер | Есть |
| Радио | Есть |
| Hands free | Не указано |
Подушки безопасности
| Подушки безопасности-шторки | Не указано |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Сиденья
| Спортивные сиденья | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Опция |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Опция |
Пассивная безопасность
| Усилитель жесткости в дверях | Есть |
|---|---|
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
Шины
| Передние колеса | 215/60R16 |
|---|---|
| Задние колеса | 215/60R16 |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля | Есть |
|---|
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Не указано |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
Доп. элементы экстерьера
| Бамперы | в цвет кузова, диффузор на заднем бампере |
|---|---|
| Задний спойлер | Опция |
| Рейлинги | Есть |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4450 x 1730 x 1590 |
|---|
Размерности ходовой части
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
|---|---|
| Ширина задней колеи, мм | 1486 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Ширина передней колеи, мм | 1496 |
Колесные диски
| Литые колесные диски | Есть |
|---|---|
| Размер дисков | 16X6.5J |
Расход топлива
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.7 |
|---|---|
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.2 |
Крыша
| Двойной люк | Не указано |
|---|
Доп. оснащение
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
|---|---|
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Опция |
| Шторка багажника | Есть |
Стёкла и обзорность водителя
| Задний дворник | Есть |
|---|---|
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Прочее
| Дополнительное оборудование | Самоблокирующийся диффенциал, система полного привода Symmetrical AWD |
|---|
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Не указано |
|---|
Доп. оборудование салона
| Разъем электропитания | Есть |
|---|