Subaru Impreza Хэтчбек, 5 дверей
08.2019 - 01.2023 · Япония
Открыть фото ↗5 поколение, рестайлинг
GT2, GT3, GT6, GT7, GTE
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
28 версий1.6 л, 115 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
FB16A · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Sport 1.6 i-L EyeSightБазовая | 01.2020 - 09.2020 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSightМаксимальная | 01.2020 - 09.2020 | + |
| Sport 1.6 i-L EyeSightБазовая | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSightМаксимальная | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 1.6 i-L EyeSightБазовая | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSightМаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSight AccentBlackПредмаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
1.6 л, 115 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
FB16A · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Sport 1.6 i-L EyeSight 4WDБазовая | 01.2020 - 09.2020 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSight 4WDМаксимальная | 01.2020 - 09.2020 | + |
| Sport 1.6 i-L EyeSight 4WDБазовая | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSight 4WDМаксимальная | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 1.6 i-L EyeSight 4WDБазовая | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSight 4WDМаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 1.6 i-S EyeSight AccentBlack 4WDПредмаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
2.0 л, 154 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
FB20C · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Sport 2.0 i-L EyeSightБазовая | 11.2019 - 09.2020 | + |
| Sport 2.0 i-S EyeSightМаксимальная | 11.2019 - 09.2020 | + |
| Sport 2.0 i-L EyeSightБазовая | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 2.0 STI SportМаксимальная | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 2.0 i-L EyeSightБазовая | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 2.0 STI SportМаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
2.0 л, 154 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
FB20C · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Sport 2.0 i-L EyeSight 4WDБазовая | 11.2019 - 09.2020 | + |
| Sport 2.0 i-S EyeSight 4WDМаксимальная | 11.2019 - 09.2020 | + |
| Sport 2.0 STI Sport 4WDМаксимальная | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 2.0 STI Sport 4WDМаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
2.0 л, бензин, 145 л.с., параллельный гибрид, 14 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD)
FB20W · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Sport 2.0 e-L EyeSight 4WDБазовая | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 2.0 Advance 4WDМаксимальная | 10.2020 - 11.2021 | + |
| Sport 2.0 e-L EyeSight 4WDБазовая | 12.2021 - 01.2023 | + |
| Sport 2.0 Advance 4WDМаксимальная | 12.2021 - 01.2023 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Impreza
Отличающихся характеристик: 8. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасностиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кузов повышенной прочностиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Трехточечный ремень безопасностиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Натяжитель ремней безопасностиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 142 (14) / 4000 | 142 (14) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 10 | Нет данных |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 5200 | 100 (74) / 5200 |
| Марка двигателя | EJ152 | EJ152 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 85 | Нет данных |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV)Есть пропуски | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) | Нет данных |
| Привод клапанов | SOHC | SOHC |
| Доп. информация о двигателе | Нет данных | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 65.8 | Нет данных |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2000 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1845 x 1380 x 1200 | 1845 x 1380 x 1200 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| РадиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| MD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1240 | 1230 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.40 | 12.30 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1505 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Двухзонный климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| КондиционерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | АКПП 4 |
| Правый рульЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Марка кузова | LA-GG3 | LA-GG2 |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1493 | 1493 |
| Зимняя комплектация | Нет данных | Нет данных |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Сиденья | ||
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | Нет данных | складывается в соотношении 60/40 |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 0.825 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | 1.448 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 3.333 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | 2.062 | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | 3.454 | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | 1.088 | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | Нет данных | На полу |
| Шины | ||
| Передние колеса | 175/70R14 | 195/60R15 |
| Задние колеса | 175/70R14 | 195/60R15 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет данных | Нет данных |
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4405 x 1695 x 1465 | 4405 x 1695 x 1465 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 6,7 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.1 | 5.1 |
| Ширина задней колеи, мм | 1450 | 1450 |
| Колесная база, мм | 2525 | 2525 |
| Ширина передней колеи, мм | 1460 | 1460 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности-шторки | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная система | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.