Subaru Impreza Универсал
08.2000 - 10.2002 · Япония
Открыть фото ↗2 поколение, GG/G11
GG2, GG3, GG9, GGA
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
43 версий1.5 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод
EJ152 · АКПП 4 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's SelectМаксимальная | 04.2001 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод
EJ152 · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's SelectМаксимальная | 04.2001 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ152 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon type Euro 15Максимальная | 02.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ152 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
2.0 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ204 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20N | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20N | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro 20 | 02.2002 - 10.2002 | + |
2.0 л, 155 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ204 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20N | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20N | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro 20 | 02.2002 - 10.2002 | + |
2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ205 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20K | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20K | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro turbo | 02.2002 - 10.2002 | ✓ |
2.0 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ205 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20K | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20K | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro turbo | 02.2002 - 10.2002 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Impreza
Отличающихся характеристик: 19. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
1 поколение, GF/G10, рестайлинг
2.0 MT RX
Универсал
Годы поколения: 06.1996 - 12.2000
Комплектация: 2.0 MT RX 01.1997 - 12.2000 · ЕвропаDrom ↗ Убрать
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Есть | Есть |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютер | Нет данных | Нет данных |
| Датчик наружной температуры | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 186 | Нет данных |
| Левый рульЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 150 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | АКПП 4 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Марка кузова | GF8 | TA-GGA |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | 10 | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 | 1994 |
| Зимняя комплектация | Нет данных | Нет данных |
| Правый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Расположение руля | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| НагнетательЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 170 (17) / 4400 | 334 (34) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 9.5 | Нет данных |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Нет данных | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 5600 | 250 (184) / 6000 |
| Марка двигателя | EJ20E, EJ201 | EJ205 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 92 | Нет данных |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Привод клапанов | SOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | система изменения фаз газораспределения |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 75 | Нет данных |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV)Есть пропуски | Нет данных | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (G-LEV) |
| Экологический тип двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет данных | Нет данных |
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 1845 x 1380 x 1200 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступ | Нет данных | Нет данных |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемниковЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Атермальное остекление | Нет данных | Нет данных |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1175 | 1430 |
| Максимальная грузоподъёмностьЕсть пропуски | 545 | Нет данных |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.22 | 5.72 |
| Допустимая полная масса, кгЕсть пропуски | 1710 | Нет данных |
| Общий вес автомобиля, кг | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщикаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, лЕсть пропуски | 365 (1280) | Нет данных |
| Объем топливного бака, л | 50 | 60 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Салонный фильтр | Нет данных | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Двухзонный климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Иммобилайзер | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная система | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | складывается в соотношении 60/40 | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка передних сиденийЕсть пропуски | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Нет данных | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Поддержка MP3 | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Динамики | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 195/60 R15 | 215/45R17 |
| Задние колеса | 195/60 R15 | 215/45R17 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Электроподогрев зеркал | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4350 x 1690 x 1455 | 4410 x 1695 x 1470 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 8,8 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 7.6 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 12.2 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, мЕсть пропуски | 5.2 | Нет данных |
| Ширина задней колеи, мм | 1450 | 1455 |
| Колесная база, мм | 2520 | 2525 |
| Ширина передней колеи, мм | 1460 | 1460 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| РейлингиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Размер дисковЕсть пропуски | 6Jх15 | Нет данных |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металликЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Запасное колесо полноразмерноеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Нет данных | Нет данных |
| Крепления детского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Кузов повышенной прочности | Нет данных | Нет данных |
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Трехточечный ремень безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Натяжитель ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передач | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.