Subaru Impreza Универсал
08.2000 - 10.2002 · Япония
Открыть фото ↗2 поколение, GG/G11
GG2, GG3, GG9, GGA
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
43 версий1.5 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод
EJ152 · АКПП 4 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's SelectМаксимальная | 04.2001 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод
EJ152 · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's SelectМаксимальная | 04.2001 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ152 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon type Euro 15Максимальная | 02.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
1.5 л, 100 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ152 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.5 sports wagon I's Select IIМаксимальная | 12.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 08.2000 - 08.2001 | ✓ |
| 1.5 sports wagon I'sБазовая | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 1.5 sports wagon I's sportМаксимальная | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport limitedМаксимальная | 05.2002 - 10.2002 | + |
| 1.5 sports wagon I's sport specialМаксимальная | 06.2001 - 08.2001 | + |
2.0 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ204 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20N | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20N | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro 20 | 02.2002 - 10.2002 | + |
2.0 л, 155 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ204 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20N | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20N | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro 20 | 02.2002 - 10.2002 | + |
2.0 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ205 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20K | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20K | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro turbo | 02.2002 - 10.2002 | + |
2.0 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ205 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 sports wagon 20K | 08.2000 - 08.2001 | + |
| 2.0 sports wagon 20K | 09.2001 - 10.2002 | + |
| 2.0 sports wagon type Euro turbo | 02.2002 - 10.2002 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Impreza
Отличающихся характеристик: 25. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 3600 | 142 (14) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 10.9 | 10 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 6200 | 100 (74) / 5200 |
| Марка двигателя | FB16A | EJ152 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78.8 | 85 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | SOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | электронная система впрыска топлива EGI, активная система управления клапанами Dual AVCS | Нет данных |
| Ход поршня, мм | 82 | 65.8 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV)Есть пропуски | Нет данных | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Переключатель режимов движения | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон»Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулируемая рулевая колонка | Нет данных | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2085 x 1520 x 1200 | 1845 x 1380 x 1200 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1360 | 1240 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.83 | 12.40 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | 1635 | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | складывается в соотношении 60/40 | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Электронный | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | 13.0 | Нет данных |
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Шестерня-рейка | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 | 150 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | МКПП 5 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
| Марка кузова | DBA-GT3 | LA-GG3 |
| Расположение руляЕсть пропуски | справа | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1599 | 1493 |
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Правый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности для коленей водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика, 4 USB-порта | Нет данных |
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Радио | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 205/55R16 | 175/70R14 |
| Задние колеса | 205/55R16 | 175/70R14 |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Микроклимат салона | ||
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двухзонный климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Задний дворникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4475 x 1775 x 1480 | 4405 x 1695 x 1465 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 6,2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 143 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.1 |
| Ширина задней колеи, мм | 1545 | 1450 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2525 |
| Ширина передней колеи, мм | 1540 | 1460 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | 3.600 - 0.512 | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 3.9 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | 3.687 | 3.333 |
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.825 |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.448 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.062 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.454 |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.088 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кузов повышенной прочностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Трехточечный ремень безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Натяжитель ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.