Subaru Impreza Хэтчбек, 5 дверей
04.2007 - 09.2009 · США
3 поколение, GH
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
11 версий2.5 л, 170 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ253 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5i MT 4WDБазовая | 08.2007 - 08.2008 | + |
| Outback Sport 2.5i MT 4WDМаксимальная | 08.2007 - 08.2008 | + |
| 2.5i MT 4WDБазовая | 09.2008 - 09.2009 | + |
| 2.5i MT 4WD PremiumПредмаксимальная | 09.2008 - 09.2009 | + |
| Outback Sport 2.5i MT 4WDМаксимальная | 09.2008 - 09.2009 | + |
2.5 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ253 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5i AT 4WDБазовая | 08.2007 - 08.2008 | ✓ |
| Outback Sport 2.5i AT 4WDМаксимальная | 08.2007 - 08.2008 | + |
| 2.5i AT 4WDБазовая | 09.2008 - 09.2009 | + |
| 2.5i AT 4WD PremiumПредмаксимальная | 09.2008 - 09.2009 | + |
| Outback Sport 2.5i AT 4WDМаксимальная | 09.2008 - 09.2009 | + |
2.5 л, 224 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ253 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5GT AT 4WD | 09.2008 - 09.2009 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Impreza
Отличающихся характеристик: 28. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
3 поколение, GH
2.5i AT 4WD
Хэтчбек
Годы поколения: 04.2007 - 09.2009
Комплектация: 2.5i AT 4WD 08.2007 - 08.2008 · СШАDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Электроподогрев лобового стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Атермальное остеклениеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Опция |
| Датчик наружной температурыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 193 | Нет данных |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), ммЕсть пропуски | 145 | Нет данных |
| Тип трансмиссии | Вариатор | АКПП 4 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Марка кузоваЕсть пропуски | GJ | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | 11.1 | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 2457 |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салона | Есть | Есть |
| Декоративная отделкаЕсть пропуски | Серебристая панель приборов | Нет данных |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 196 (20) / 4200 | 230 (23) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6200 | 170 (125) / 6000 |
| Марка двигателя | FB20B | EJ253 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 99.5 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Евро-6 | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | SOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 90 | 79 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Передний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Опция |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Переключатель режимов движения | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светом | Нет данных | Нет данных |
| Динамическое освещение поворотов | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Опция |
| Задний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Галогенные фары | Есть | Есть |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огни | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Нет данных | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1365 | 1420 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кгЕсть пропуски | 650 | Нет данных |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кгЕсть пропуски | 1200 | Нет данных |
| Максимальная грузоподъёмностьЕсть пропуски | 560 | Нет данных |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.10 | 8.35 |
| Допустимая полная масса, кгЕсть пропуски | 1925 | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | 6.2" | Нет данных |
| Система навигации | Опция | Опция |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция)Есть пропуски | Нет данных | 7" |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ручной | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Доп. оборудование салона | ||
| Пакет курильщикаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Держатели для бутылок в дверях | Есть | Есть |
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Диапазон передаточных чисел | Нет данных | Нет данных |
| Главная передача | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, л | 380 (1270) | 538 (1257) |
| Объем топливного бака, лЕсть пропуски | 55 | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | нет | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Сиденья | ||
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 направлениях |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзади | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамиков, AUX, USB | 4 динамика |
| CD-чейнджерЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Поддержка MP3 | Есть | Есть |
| CD-плеер | Есть | Есть |
| РадиоЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Hands free | Есть | Опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция)Есть пропуски | Нет данных | 10 динамиков, AUX |
| Шины | ||
| Передние колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Задние колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Количество оборотов руля от упора до упораЕсть пропуски | Нет данных | 2.8 |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4420 x 1740 x 1465 | 4415 x 1740 x 1475 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 6,5 | Нет данных |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.3 | 8.7 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.5 | 11.8 |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 149 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 | 5.3 |
| Ширина задней колеи, мм | 1515 | 1496 |
| Колесная база, мм | 2645 | 2620 |
| Ширина передней колеи, мм | 1510 | 1496 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Опция |
| Размер дисковЕсть пропуски | 16X6.5J | Нет данных |
| Передние дискиЕсть пропуски | Нет данных | 16X6.5J |
| Задние дискиЕсть пропуски | Нет данных | 16X6.5J |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Шторка багажника | Есть | Есть |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металликЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Ручки дверей хромированные | Нет данных | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Крепления детского сиденья | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.