Subaru Impreza Универсал
11.2002 - 05.2005 · Европа
Открыть фото ↗2 поколение, GG/G11, рестайлинг
GG9, GG5
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
3 версий2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EJ201 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 AT GX | 11.2002 - 05.2005 | + |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ201 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 MT GX | 11.2002 - 05.2005 | + |
1.6 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
EJ161 · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 1.6 MT TS | 11.2002 - 05.2005 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Impreza
Отличающихся характеристик: 28. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 193 (20) / 4000 | 142 (14) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 12.5 | 10 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 154 (113) / 6000 | 100 (74) / 5200 |
| Марка двигателя | FB20C | EJ152 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 85 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | SOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Непосредственный впрыск топлива, активная система управления клапанами Dual AVCS | Нет данных |
| Ход поршня, мм | 90 | 65.8 |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV)Есть пропуски | Нет данных | Модель с АКП: автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (G-LEV) / Модель с МКП: автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система контроля усталости водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Переключатель режимов движенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Динамическое освещение поворотовЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Ассистент сохранения полосы движения | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | 11.6" | Нет данных |
| Система навигацииЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция)Есть пропуски | 7" | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Дифференциал повышенного трения (LSD)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1925 x 1505 x 1200 | 1845 x 1380 x 1200 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Опция |
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемниковЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1440 | 1260 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.35 | 12.60 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | 1715 | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | складывается в соотношении 60/40 | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Электронный | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | 13.0 | Нет данных |
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Шестерня-рейка | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 | 150 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | МКПП 5 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
| Марка кузова | 3BA-GU7 | LA-GG3 |
| Расположение руляЕсть пропуски | справа | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 1493 |
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Правый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | Нет данных | Нет данных |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности для коленей водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика, USB, AUX | Нет данных |
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| РадиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 205/50R17 | 175/70R14 |
| Задние колеса | 205/50R17 | 175/70R14 |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходуЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Крыша | ||
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4475 x 1780 x 1480 | 4415 x 1695 x 1465 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 6,2 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 6.1 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 10.9 | Нет данных |
| Норма по расходу топлива | Нет данных | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 171 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.1 |
| Ширина задней колеи, мм | 1545 | 1450 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2525 |
| Ширина передней колеи, мм | 1540 | 1460 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Есть | Опция |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| РейлингиЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | 4.065 - 0.502 | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 3.7 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | 4.378 | 3.333 |
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.825 |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.448 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.062 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.454 |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.088 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Микроклимат салона | ||
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | 2 зоны | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двухзонный климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кузов повышенной прочностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Трехточечный ремень безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Натяжитель ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.