Subaru Outback Универсал
05.2012 - 09.2014 · Япония
Открыть фото ↗4 поколение, BR/B14, рестайлинг
BRF, BRM
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
12 версий3.6 л, 260 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
EZ36D · АКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.6 R EyeSight 4WD | 05.2012 - 04.2013 | + |
| 3.6 R EyeSight 4WD | 05.2013 - 09.2014 | + |
2.5 л, 173 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
FB25A · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 i EyeSight S Package 4WDМаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | + |
| 2.5 i EyeSight 4WDМаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | + |
| 2.5 i L package 4WDПредмаксимальная | 05.2012 - 04.2013 | + |
| 2.5 i 4WDБазовая | 05.2012 - 04.2013 | + |
| 2.5 i 4WDБазовая | 05.2013 - 09.2014 | + |
| 2.5 i EyeSight 4WDПредмаксимальная | 05.2013 - 09.2014 | ✓ |
| 2.5 i EyeSight S Package 4WDПредмаксимальная | 05.2013 - 09.2014 | + |
| 2.5 i B Sports EyeSight 4WD | 05.2013 - 09.2014 | + |
| 2.5 i EyeSight EX Edition 4WDМаксимальная | 05.2013 - 09.2014 | + |
| 2.5 i EyeSight EX Edition II 4WDМаксимальная | 12.2013 - 09.2014 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Outback
Отличающихся характеристик: 20. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Электроподогрев лобового стекла | Нет данных | Нет данных |
| Атермальное остеклениеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет данных | Нет данных |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Проекционный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 192 | Нет данных |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 221 | 200 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Марка кузова | BT | DBA-BRM |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сЕсть пропуски | 10.2 | Нет данных |
| Объем двигателя, куб.см | 2498 | 2498 |
| Зимняя комплектация | Нет данных | Нет данных |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 239 (24) / 4400 | 235 (24) / 4100 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 12 | Нет данных |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 182 (134) / 5800 | 173 (127) / 5600 |
| Марка двигателя | FB25 | FB25A |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 94 | Нет данных |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV)Есть пропуски | LEV III/SULEV 30 | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Непосредственный впрыск топлива | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 90 | Нет данных |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система контроля усталости водителя | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Переключатель режимов движенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Есть | Опция |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Динамическое освещение поворотов | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 2190 x 1545 x 1230 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фарЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Биксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Есть | Есть |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступ | Нет данных | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| ЛюкЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1648 | 1540 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.05 | 8.90 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1815 |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Опция |
| Система навигацииЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробкахЕсть пропуски | Нет данных | option |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Электронный | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Объёмы | ||
| Объем багажника, лЕсть пропуски | 920 (2144) | Нет данных |
| Объем топливного бака, л | 70 | 65 |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | нет | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для коленЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, USB, AUX, Apple CarPlay и Android Auto | Аудиосистема McIntosh (опция) |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Поддержка MP3Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| CD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Радио | Есть | Опция |
| DVD-аудиоЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Hands freeЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памятиЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Шины | ||
| Передние колеса | 225/65 R17 | 225/60R17 |
| Задние колеса | 225/65 R17 | 225/60R17 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Вентиляция передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка передних сиденийЕсть пропуски | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира в - 4 | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев зеркал | Нет данных | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4859 x 1875 x 1679 | 4790 x 1820 x 1605 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 8,1 | Нет данных |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 7.1 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 9.1 | Нет данных |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Нет данных | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 6.1 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1595 | 1540 |
| Колесная база, мм | 2745 | 2745 |
| Ширина передней колеи, мм | 1570 | 1540 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Рейлинги | Есть | Есть |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | 3.581 - 0.57 | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 4.111 | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | Нет данных | На полу |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Размер дисковЕсть пропуски | 17X7J | Нет данных |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Бесконтактное открытие багажника | Нет данных | Нет данных |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| ИммобилайзерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Шторка багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Окраска кузова | ||
| Окраска кузова металликЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Беспроводное зарядное устройство QI | Нет данных | Нет данных |
| Разъем электропитанияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерноеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.