Subaru Rex Хэтчбек, 5 дверей
10.1981 - 08.1984 · Япония
Открыть фото ↗2 поколение
KF1
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
7 версий0.5 л, 31 л.с., бензин, МКПП, передний привод
EK23 · МКПП 4 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 550 SXМаксимальная | 10.1981 - 10.1982 | + |
| 550 SLМаксимальная | 10.1981 - 10.1982 | + |
| 550 SМаксимальная | 10.1981 - 10.1982 | + |
| 550 SXМаксимальная | 11.1982 - 08.1984 | + |
| 550 SLПредмаксимальная | 11.1982 - 08.1984 | + |
| 550 S | 11.1982 - 08.1984 | ✓ |
| 550 SpecialБазовая | 11.1982 - 08.1984 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Subaru Rex
Отличающихся характеристик: 32. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 113 (12) / 4500 | 43 (4) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатия | 12.8 | 9.5 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 87 (64) / 6000 | 31 (23) / 6000 |
| Марка двигателя | WA-VE | EK23 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.5 | 76 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый | Рядный, 2-цилиндровый |
| Привод клапанов | DOHC | SOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива | Карбюратор |
| Ход поршня, мм | 94 | 60 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаковЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Переключатель режимов движенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзораЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Ассистент сохранения полосы движения | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходовЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, на косых рычагах |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1955 x 1420 x 1250 | 1710 x 1210 x 1120 |
| Число мест | 5 | 4 |
| Фары и оптика | ||
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Передние противотуманные фары | Нет данных | Нет данных |
| Галогенные фары | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 970 | 565 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.15 | 18.23 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | 1245 | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ПодголовникиЕсть пропуски | 5 | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается, спинка неделимая |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ручной | Нет данных |
| Система рекуперативного торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 175 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | МКПП 4 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектация | Нет данных | Нет данных |
| Тип кузова | SUV | Хэтчбек |
| Марка кузова | 5BA-A201F | E-KF1 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1196 | 544 |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Опция |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей хромированные | Нет данных | Нет данных |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика, USB | Нет данных |
| Радио | Опция | Опция |
| Hands freeЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 195/65R16 | 5.20-10-4PR |
| Задние колеса | 195/65R16 | 5.20-10-4PR |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор (опция)Есть пропуски | 9" | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев зеркал | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3995 x 1695 x 1620 | 3195 x 1395 x 1350 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 4,8 | Нет данных |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 4.4 | Нет данных |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 6.3 | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 112 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 | 4.4 |
| Ширина задней колеи, мм | 1470 | 1220 |
| Колесная база, мм | 2525 | 2255 |
| Ширина передней колеи, мм | 1475 | 1220 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние брызговики | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Диапазон передаточных чиселЕсть пропуски | 2.8 - 0.425 | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передача | 5.105 | 4.529 |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.666 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 4 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.437 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 4.083 |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.115 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Опция |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 36 | 31 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Пакет курильщика | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Крыша | ||
| Люк | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.