Toyota Alphard Минивэн
09.2011 - 02.2015 · Россия
2 поколение, H20, рестайлинг
GGH20W
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
3 версий3.5 л, 275 л.с., бензин, АКПП, передний привод
2GR-FE · АКПП 6 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 AT ПрестижМаксимальная | 12.2011 - 02.2015 | + |
| 3.5 AT Престиж ПлюсБазовая | 10.2012 - 02.2015 | + |
| 3.5 AT ЛюксМаксимальная | 10.2012 - 02.2015 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Alphard
Отличающихся характеристик: 37. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Электроподогрев лобового стеклаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Датчик дождяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Тонировка верхней части лобового стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Есть | Опция |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаковЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| AI-SHIFTЕсть пропуски | yes | Нет данных |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Переключатель режимов движенияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Есть | Опция |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Есть | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний парктроникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Опция |
| Система мониторинга «слепых зон»Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| ПарктроникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Есть | Опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | аналоговый ТВ-тюнер (опция) |
| Система навигации | Есть | HDD (опция) |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Есть | Опция |
| Система оповещения о пробках | yes | option |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 | складывается в соотношении 50/50 |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Есть | Есть |
| Электропривод заднего сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев задних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья |
| Вентиляция передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разделительный подлокотник спередиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ОттоманкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Полузависимая, торсионная балка |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний стабилизаторЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бортовой компьютерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 361 (37) / 4700 | 304 (31) / 4400 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин Premium (АИ-98) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 301 (221) / 6600 | 220 (162) / 5800 |
| Марка двигателя | 2GR-FKS | 1MZ-FE |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 94 | Нет данных |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Непосредственный впрыск, VVT | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 83 | Нет данных |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2005 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3210 x 1590 x 1400 | 3085 x 1585 x 1390 |
| Число мест | 7 | 7 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 8-й передачиЕсть пропуски | 0.673 | Нет данных |
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 1.234 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | 2.05 | Нет данных |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | 1 | Нет данных |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передаточное число 7-й передачиЕсть пропуски | 0.8 | Нет данных |
| Диапазон передаточных чисел | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На приборной панели | На приборной панели |
| Главная передачаЕсть пропуски | 3.003 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 4.22 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | 3.184 | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | 5.519 | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | 1.491 | Нет данных |
| Фары и оптика | ||
| Датчик светаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Опция | Опция |
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 2150 | 2000 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.14 | 9.09 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2535 | 2385 |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Электронный | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 160 |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 5 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектация | Опция | Опция |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Марка кузова | DBA-GGH30W | CBA-MNH15W |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 | 2994 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | Нет данных | Нет данных |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Доп. информация об электроустановке | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Есть | Опция |
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороныЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доводчик двери | Есть | Есть |
| Доводчик багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Есть | Есть |
| Электропривод багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | 3 зоны | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Опция |
| Подушка безопасности для коленей водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Опция |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | Аудиосистема премиум-класса JBL | Нет данных |
| CD-плеер | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| DVD-аудио | Есть | Опция |
| Hands freeЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Есть | Опция |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 225/60R17 | 205/65R16 |
| Задние колеса | 225/60R17 | 205/65R16 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходуЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| ДомкратЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Балонный ключЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Запасное колесо неполноразмерноеЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4945 x 1850 x 1935 | 4840 x 1805 x 1935 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,4 | 11,6 |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | 219 | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.8 | 5.6 |
| Ширина задней колеи, мм | 1605 | 1550 |
| Колесная база, мм | 3000 | 2900 |
| Ширина передней колеи, мм | 1600 | 1570 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Задние брызговикиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Двойной люкЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| ЛюкЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидовЕсть пропуски | Нет данных | поворотно-выдвижное сиденье пассажира |
| Доп. оборудование салона | ||
| Беспроводное зарядное устройство QIЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Разъем электропитания | Есть | Опция |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 75 | 70 |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.