Toyota Alphard Минивэн
12.2017 - 05.2023 · Япония
Открыть фото ↗3 поколение, H30, рестайлинг
AYH30W, GGH30W, GGH35W, AGH30W, AGH35W
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
115 версий2.5 л, бензин, 152 л.с., параллельный гибрид, 211 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD)
2AR-FXE · Вариатор · Полный (4WD)
3.5 л, 301 л.с., бензин, АКПП, передний привод
2GR-FKS · АКПП 8 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 Executive LoungeПредмаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 Executive Lounge SМаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 GF | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 SC | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tiltБазовая | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 Executive LoungeПредмаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 Executive Lounge SМаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 SC | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 GF | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tiltБазовая | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 Executive LoungeПредмаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 Executive Lounge SМаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 GF | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 SC | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tiltБазовая | 05.2021 - 05.2023 | ✓ |
3.5 л, 301 л.с., Бензин Premium (АИ-98), АКПП 8, Полный (4WD)
2GR-FKS · АКПП 8 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 Executive Lounge 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 Executive Lounge S 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 GF 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 SC 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tilt 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 3.5 Executive Lounge 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 Executive Lounge S 4WD | 01.2020 - 04.2021 | ✓ |
| 3.5 GF 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 SC 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 3.5 Executive Lounge 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 Executive Lounge S 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 GF 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 GF side seat lift-up & tilt 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 3.5 SC 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
2.5 л, 182 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
2AR-FE · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 G | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 XБазовая | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S C PackageМаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S A Package | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S (7 Seater) | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S (8 Seater) | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 G side seat lift-up & tiltПредмаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tilt | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 GПредмаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 G side seat lift-up & tiltПредмаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 XБазовая | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S C PackageМаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S (7 Seater) | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S (8 Seater) | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tilt | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S Type GoldМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 XБазовая | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S C PackageМаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S (7 Seater) | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S (8 Seater) | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tiltПредмаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S Type Gold IIМаксимальная | 05.2021 - 04.2022 | + |
| 2.5 S Type Gold IIIМаксимальная | 05.2022 - 05.2023 | + |
2.5 л, 182 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
2AR-FE · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 G 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 X 4WDБазовая | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S C Package 4WDМаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S A Package 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S 4WD (7 Seater) | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S 4WD (8 Seater) | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 G side seat lift-up & tilt 4WDПредмаксимальная | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tilt 4WD | 12.2017 - 12.2019 | + |
| 2.5 G 4WDПредмаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 G side seat lift-up & tilt 4WDПредмаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 X 4WDБазовая | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S C Package 4WDМаксимальная | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S 4WD (7 Seater) | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S 4WD (8 Seater) | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 S Type Gold 4WDМаксимальная | 05.2020 - 04.2021 | + |
| 2.5 X 4WDБазовая | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S C Package 4WDМаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S (7 Seater) 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S (8 Seater) 4WD | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S side seat lift-up & tilt 4WDПредмаксимальная | 05.2021 - 05.2023 | + |
| 2.5 S Type Gold II 4WDМаксимальная | 05.2021 - 04.2022 | + |
| 2.5 S Type Gold III 4WDМаксимальная | 05.2022 - 05.2023 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Alphard
Отличающихся характеристик: 27. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Электроподогрев лобового стекла | Опция | Опция |
| Датчик дождя | Есть | Есть |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Тонировка верхней части лобового стекла | Есть | Есть |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажнике | Есть | Есть |
| Подсветка при посадке в салон | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнениемЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Опция | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Камеры бокового обзора | Опция | Есть |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| AI-SHIFT | option | yes |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Опция | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Автоблокировка дверей при езде | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Опция | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Опция | Есть |
| Полноцветный ЖК-монитор | 9" | 10.5" |
| Система навигации | Опция | Есть |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Опция | Есть |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция)Есть пропуски | 10.5" | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | option | yes |
| Сиденья | ||
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 | складывается в соотношении 50/50 |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Есть | Есть |
| Электропривод заднего сиденья | Есть | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Электроподогрев задних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья | два индивидуальных сиденья |
| Вентиляция передних сидений | Есть | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть | Есть |
| Оттоманка | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передний стабилизатор | Есть | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 361 (37) / 4700 | 361 (37) / 4700 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин Premium (АИ-98) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 301 (221) / 6600 | 301 (221) / 6600 |
| Марка двигателя | 2GR-FKS | 2GR-FKS |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 | 94 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск, VVT | Непосредственный впрыск, VVT |
| Ход поршня, мм | 83 | 83 |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3210 x 1590 x 1400 | 3210 x 1590 x 1400 |
| Число мест | 7 | 7 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 8-й передачи | 0.673 | 0.673 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.234 | 1.234 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2.05 | 2.05 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 | 1 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.8 | 0.8 |
| Диапазон передаточных чисел | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На приборной панели | На приборной панели |
| Главная передача | 3.003 | 3.003 |
| Передаточное число задней передачи | 4.22 | 4.22 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3.184 | 3.184 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5.519 | 5.519 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.491 | 1.491 |
| Фары и оптика | ||
| Датчик света | Есть | Есть |
| Светодиодные противотуманные фары | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть | Есть |
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Опция | Опция |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Есть | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 2130 | 2210 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.08 | 7.34 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2515 | 2595 |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Задние колеса (опция) | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 225/60R17 | 225/60R17 |
| Задние колеса | 225/60R17 | 225/60R17 |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 170 |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектация | Опция | Опция |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Марка кузова | 3BA-GGH30W | 3BA-GGH35W |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 | 3456 |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Доп. информация об электроустановке | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Есть | Есть |
| Ручки дверей хромированные | Есть | Есть |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Есть | Есть |
| Доводчик багажника | Есть | Есть |
| Скользящие двери с обеих сторон | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков | Аудиосистема премиум-класса JBL |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция)Есть пропуски | Аудиосистема премиум-класса JBL | Нет данных |
| DVD-аудио | Опция | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Опция | Есть |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Домкрат | Есть | Есть |
| Балонный ключ | Есть | Есть |
| Запасное колесо неполноразмерное | Опция | Опция |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4945 x 1850 x 1935 | 4950 x 1850 x 1950 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,8 | 10,4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.3 | 8.8 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.7 | 14.3 |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Нет данных | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
| Выброс CO2, г/км | 228 | 242 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.8 | 5.8 |
| Ширина задней колеи, мм | 1605 | 1595 |
| Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
| Ширина передней колеи, мм | 1600 | 1600 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Есть | Есть |
| Задние брызговики | Есть | Есть |
| Передний спойлерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Крыша | ||
| Двойной люк | Опция | Опция |
| Прочее | ||
| Комплектация для инвалидовЕсть пропуски | поворотно-выдвижное сиденье пассажира | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Беспроводное зарядное устройство QIЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Держатели для бутылок в дверях | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 75 | 65 |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.