Toyota Crown Седан
10.2015 - 05.2018 · Япония
Открыть фото ↗14 поколение, S210, рестайлинг
GRS211, AWS210, GRS214, AWS211, ARS210, GRS200, GRS210
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
58 версий2.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
4GR-FSE · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 Athlete i-Four 4WDБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Athlete G i-Four 4WDМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WDПредмаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal i-Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WDМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Royal i-Four 4WD | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Athlete G i-Four 4WDПредмаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Athlete i-Four 4WDБазовая | 08.2016 - 05.2018 | ✓ |
2.5 л, бензин, 178 л.с., параллельный гибрид, 143 л.с., вариатор (CVT), задний привод
2AR-FSE · Вариатор · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Hybrid 2.5 Athlete GМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon GПредмаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 RoyalБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon GМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 RoyalБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete GПредмаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 AthleteБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S J FrontierМаксимальная | 08.2016 - 08.2017 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S J Frontier LimitedМаксимальная | 09.2017 - 05.2018 | + |
3.5 л, 315 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2GR-FSE · АКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 Athlete GМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 3.5 Athlete SБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 3.5 Athlete GМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 3.5 Athlete SБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
2.5 л, бензин, 178 л.с., параллельный гибрид, 143 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD)
2AR-FSE · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Hybrid 2.5 Athlete G Four 4WDМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon G Four 4WDПредмаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon Four 4WD | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Four 4WDБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon G Four 4WDМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Saloon Four 4WD | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Royal Four 4WDБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete G Four 4WDПредмаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete Four 4WDБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD J FrontierМаксимальная | 08.2016 - 08.2017 | + |
| Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD J Frontier LimitedМаксимальная | 09.2017 - 05.2018 | + |
2.0 л, 235 л.с., бензин, АКПП, задний привод
8AR-FTS · АКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0-T AthleteБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.0 Athlete S-TПредмаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.0 Athlete G-TМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.0 Athlete G-TМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.0 Athlete S-TПредмаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.0-T AthleteБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.0 Athlete S-T J FrontierМаксимальная | 08.2016 - 08.2017 | + |
| 2.0 Athlete S-T J Frontier LimitedМаксимальная | 09.2017 - 05.2018 | + |
2.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, задний привод
4GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 Royal SaloonПредмаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal Saloon GМаксимальная | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 RoyalБазовая | 10.2015 - 07.2016 | + |
| 2.5 Royal Saloon GМаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 Royal SaloonПредмаксимальная | 08.2016 - 05.2018 | + |
| 2.5 RoyalБазовая | 08.2016 - 05.2018 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 25. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Кузов повышенной прочности | Нет данных | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверях | Нет данных | Нет данных |
| Трехточечный ремень безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Натяжитель ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Активный подголовникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Цветной многофункциональный дисплейЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Управление аудиосистемой на рулеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Проекционный дисплей | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | Нет данных | Нет данных |
| НагнетательЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 2400 | 243 (25) / 4800 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 12 |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Турбина | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3800 | 203 (149) / 6400 |
| Марка двигателя | 2L-THE | 4GR-FSE |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | Нет данных | 83 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Привод клапанов | SOHC | DOHC |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | Нет данных | 77 |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Нет данных | Непосредственный впрыск D-4 |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| ОписаниеЕсть пропуски | Нет данных | Адаптивная подвеска |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1890 x 1475 x 1150 | 1975 x 1510 x 1190 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Датчик светаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Cветодиодные задние фонариЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные ходовые огниЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Светодиодные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| РадиоЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | Нет данных | аудиоподготовка, 6 динамиков |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Hands free | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Нет данных | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники задниеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Бесключевой доступЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передниеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1540 | 1640 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 15.40 | 8.08 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1915 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двухзонный климат-контроль | Нет данных | Нет данных |
| КондиционерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Раздельный климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | 2 зоны |
| Основные параметры | ||
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Тип привода | Задний | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 165 | 150 |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 6 |
| Правый рульЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | Q-LS131 | DBA-GRS211 |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2446 | 2499 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Нет данных | Ножной |
| Сиденья | ||
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | Нет данных | не складывается |
| Вентиляция передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Карманы на спинках передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.716 |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.4 |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.224 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.042 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.52 |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1 |
| Передаточное число 8-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 0.586 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передаточное число 7-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 4.3 |
| Шины | ||
| Передние колеса | 185SR14 | 215/55R17 |
| Задние колеса | 185SR14 | 215/55R17 |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| Передний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| AI-SHIFTЕсть пропуски | Нет данных | no |
| Система контроля давления в шинах | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможенииЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Переключатель режимов движения | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Система управления дальним светомЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задний парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Автоблокировка дверей при ездеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1695 x 1410 | 4895 x 1800 x 1465 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | Нет данных | 9,8 |
| Расход топлива за городом, л/100 кмЕсть пропуски | 5.2 | Нет данных |
| Норма по расходу топлива | Нет данных | Нет данных |
| Выброс CO2, г/кмЕсть пропуски | Нет данных | 228 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.4 |
| Ширина задней колеи, мм | 1400 | 1545 |
| Колесная база, мм | 2730 | 2850 |
| Ширина передней колеи, мм | 1455 | 1545 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворотаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Комбинированная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Задний дворник | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев лобового стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Тонировка верхней части лобового стекла | Нет данных | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности для коленей водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 72 | 71 |
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Ручки дверей хромированные | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик багажника | Нет данных | Нет данных |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| ДомкратЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Балонный ключЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Запасное колесо неполноразмерноеЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.