Toyota Crown Седан
02.2008 - 01.2010 · Япония
Открыть фото ↗13 поколение, S200
GWS204, GRS200, GRS202, GRS203, GRS201, GRS204
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
37 версий3.5 л, бензин, 296 л.с., параллельный гибрид, 200 л.с., вариатор (CVT), задний привод
2GR-FSE · Вариатор · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Hybrid 3.5Максимальная | 05.2008 - 01.2010 | + |
| Hybrid 3.5 standard packageБазовая | 05.2008 - 01.2010 | + |
| Hybrid 3.5 special editionМаксимальная | 06.2009 - 01.2010 | + |
2.5 л, 215 л.с., бензин, АКПП, задний привод
4GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 royal saloonБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon NAVI packageПредмаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon NAVI pack welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car A typeПредмаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon NAVI pack welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car B typeПредмаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon anniversary editionПредмаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon special editionБазовая | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete Special edition | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete Anniversary editionМаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete NAVI packageМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete | 02.2008 - 01.2010 | + |
3.0 л, 256 л.с., бензин, АКПП, задний привод
3GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 royal saloonБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon GПредмаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon G ottoman packageМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car A typeБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car B typeБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon anniversary editionМаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
3.0 л, 256 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
3GR-FSE · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 royal saloon i-Four 4WDБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon i-Four U package 4WDМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon i-Four welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car A type 4WDБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon i-Four welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat car B type 4WDБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.0 royal saloon i-Four anniversary edition 4WDМаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
2.5 л, 215 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
4GR-FSE · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 royal saloon i-Four NAVI package 4WDПредмаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon i-Four 4WDБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon i-Four anniversary edition 4WDМаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 royal saloon i-Four special edition 4WDБазовая | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete i-Four Special edition 4WD | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete i-Four Anniversary edition 4WDПредмаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete i-Four NAVI package 4WDМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 2.5 Athlete i-Four 4WD | 02.2008 - 01.2010 | + |
3.5 л, 315 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 Athlete Anniversary editionМаксимальная | 04.2009 - 01.2010 | + |
| 3.5 Athlete G packageМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.5 AthleteБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
3.5 л, 360 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.5 Athlete plus-M superchargerБазовая | 02.2008 - 01.2010 | + |
| 3.5 Athlete G package plus-M superchargerМаксимальная | 02.2008 - 01.2010 | ✓ |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 24. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Кузов повышенной прочности | Нет данных | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверях | Нет данных | Нет данных |
| Трехточечный ремень безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Натяжитель ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Активный подголовникЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонкаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Телескопическая регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Нет данных | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| НагнетательЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 265 (27) / 3600 | 498 (51) / 3200 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатия | Нет данных | Нет данных |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Нет данных | Компрессор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 200 (147) / 5600 | 360 (265) / 6400 |
| Марка двигателя | 7M-GE | 2GR-FSE |
| Диаметр цилиндра, мм | Нет данных | Нет данных |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Ход поршня, мм | Нет данных | Нет данных |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковкеЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-мониторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система навигацииЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробкахЕсть пропуски | Нет данных | yes |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Независимая, многорычажная |
| Передний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвескаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1980 x 1475 x 1165 | 2060 x 1520 x 1205 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| CD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Опция | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| MD-плеерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| DVD-аудиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Встроенный накопитель памятиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Опция | Есть |
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люкЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| ЛюкЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1640 | 1690 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.20 | 4.69 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | Нет данных | 1965 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздухаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Двухзонный климат-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| КондиционерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Основные параметры | ||
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 135 |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 6 |
| Правый рульЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | E-MS137 | DBA-GRS204 |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2954 | 3456 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | справа |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Сиденья | ||
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроподогрев задних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | Нет данных | не складывается |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | Нет данных | На полу |
| Передаточное число задней передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 205/65R15 93H | 225/45R18 |
| Задние колеса | 205/65R15 93H | 225/45R18 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Нет данных | Шестерня-рейка |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Опция | Есть |
| Камеры бокового обзораЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| AI-SHIFTЕсть пропуски | Нет данных | yes |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможенияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| ПарктроникЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Камера заднего обзораЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4860 x 1720 x 1420 | 4870 x 1795 x 1450 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 12,3 | Нет данных |
| Расход топлива за городом, л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Норма по расходу топлива | Нет данных | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.2 |
| Ширина задней колеи, мм | 1445 | 1535 |
| Колесная база, мм | 2730 | 2850 |
| Ширина передней колеи, мм | 1455 | 1535 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Передний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходуЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Кожаные сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Отделка салона "под дерево" | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Задний дворник | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Датчик дождяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Заводская тонировкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Опция | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности для коленЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 72 | 71 |
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двериЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| СигнализацияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.