Toyota Crown Седан
02.2010 - 11.2012 · Япония
Открыть фото ↗13 поколение, S200, рестайлинг
GWS204, GRS200, GRS201, GRS204, GRS202, GRS203
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Что учесть при выборе Toyota Crown
Toyota Crown, 13 поколение, S200, рестайлинг: седан, рынок — Япония. Здесь собраны 43 записей комплектаций с привязкой к поколению 02.2010 - 11.2012; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: АКПП 6, Вариатор. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 5; колёсная база — 2850 мм; клиренс — 135–155 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 43 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 5
- Двигатели
- 2GR-FSE, 3GR-FSE, 4GR-FSE
- Объём ДВС, см³
- 2499–3456
- Привод
- Задний, Полный (4WD)
- Трансмиссия
- АКПП 6, Вариатор
- Колёсная база, мм
- 2850
- Клиренс, мм
- 135–155
- Топливо
- Бензин Premium (АИ-98), Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Фотографии поколения
33 фотоToyota Crown · 13 поколение, S200, рестайлинг · Япония · 02.2010 - 11.2012. На фото — автомобили поколения; цвет, колёса и оснащение выбранной комплектации могут отличаться.
Фотографии из сохранённой галереи Drom ↗.
Комплектации и характеристики
43 версий3.5 л, бензин, 296 л.с., параллельный гибрид, 200 л.с., вариатор (CVT), задний привод
2GR-FSE · Вариатор · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 |
2.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, задний привод
4GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 12.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 04.2012 - 11.2012 | |
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 12.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 04.2012 - 11.2012 |
2.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
4GR-FSE · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 12.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 04.2012 - 11.2012 | |
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| 02.2010 - 11.2012 | ||
| Максимальная | 12.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 04.2012 - 11.2012 |
3.5 л, 360 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 |
3.5 л, 315 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 |
3.0 л, 256 л.с., бензин, АКПП, задний привод
3GR-FSE · АКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Предмаксимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 12.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 04.2012 - 11.2012 |
3.0 л, 256 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
3GR-FSE · АКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Базовая | 02.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 12.2010 - 11.2012 | |
| Максимальная | 04.2012 - 11.2012 |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 17. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Есть | Есть |
| Колесные диски | ||
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Есть | Есть |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Есть |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | yes | yes |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 243 (25) / 4800 | 314 (32) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин Premium (АИ-98) |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 203 (149) / 6400 | 256 (188) / 6200 |
| Марка двигателя | 4GR-FSE | 3GR-FSE |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Камеры бокового обзора | Опция | Опция |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| AI-SHIFT | yes | yes |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Опция |
| Парктроник | Опция | Опция |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Есть | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2060 x 1520 x 1205 | 2060 x 1520 x 1205 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Опция | Опция |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Опция | Опция |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Есть | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1600 | 1630 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.88 | 6.37 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1875 | 1905 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Опция | Есть |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сидений | не складывается | не складывается |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| ОттоманкаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Опция | Есть |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 | 155 |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Гибридный автомобиль | Нет данных | Нет данных |
| Зимняя комплектация | Опция | Опция |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | DBA-GRS200 | DBA-GRS202 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Нет данных | Нет данных |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2499 | 2994 |
| Электротяга | ||
| Вид гибрида | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВт | Нет данных | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | Нет данных | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Опция | Есть |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Динамики | Есть | Есть |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Есть | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Есть | Есть |
| Шины | ||
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 215/60R16 | 215/55R17 |
| Задние колеса | 215/60R16 | 215/55R17 |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Есть | Есть |
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для колен | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4870 x 1795 x 1470 | 4870 x 1795 x 1470 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 8,5 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2010 года по потреблению топлива +15% | Соответствие стандарту 2010 года по потреблению топлива +10% |
| Боковые зеркала | ||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходуЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 | 5.2 |
| Ширина задней колеи, мм | 1535 | 1535 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Ширина передней колеи, мм | 1535 | 1535 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Руль и приборная панель | ||
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 71 | 71 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.
































