Toyota Crown Седан
09.1979 - 07.1981 · Япония
Открыть фото ↗6 поколение, S110
MS112, MS110, LS110
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Что учесть при выборе Toyota Crown
Toyota Crown, 6 поколение, S110: седан, рынок — Япония. Здесь собраны 35 записей комплектаций с привязкой к поколению 09.1979 - 07.1981; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: АКПП 3, АКПП 4, МКПП 4, МКПП 5. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 5–6; колёсная база — 2690 мм; клиренс — 170 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 35 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 5–6
- Двигатели
- 5M-EU, L, M-EU, M-TEU, M-U
- Объём ДВС, см³
- 1988–2759
- Привод
- Задний
- Трансмиссия
- АКПП 3, АКПП 4, МКПП 4, МКПП 5
- Колёсная база, мм
- 2690
- Клиренс, мм
- 170
- Топливо
- Бензин, Дизельное топливо
Фотографии поколения
6 фотоToyota Crown · 6 поколение, S110 · Япония · 09.1979 - 07.1981. На фото — автомобили поколения; цвет, колёса и оснащение выбранной комплектации могут отличаться.
Фотографии из сохранённой галереи Drom ↗.
Комплектации и характеристики
35 версий2.8 л, 145 л.с., бензин, АКПП, задний привод
5M-EU · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-EU · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-EU · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-EU · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-U · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| 09.1979 - 07.1981 | ||
| 09.1979 - 07.1981 | ||
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 110 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-U · АКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.2 л, 72 л.с., дизель, МКПП, задний привод
L · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| 09.1979 - 07.1981 |
2.2 л, 72 л.с., дизель, АКПП, задний привод
L · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Максимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Предмаксимальная | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.2 л, 72 л.с., дизель, МКПП, задний привод
L · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 09.1979 - 07.1981 | ||
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 | |
| Базовая | 09.1979 - 07.1981 |
2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-TEU · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.1980 - 07.1981 |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 13. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 |
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 167 (17) / 4400 | 157 (16) / 3800 |
| Используемое топливо | Бензин | Бензин |
| Степень сжатия | 8.6 | 8.6 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125 (92) / 6000 | 110 (81) / 5600 |
| Марка двигателя | M-EU | M-U |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 75 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | EFI | Карбюратор |
| Ход поршня, мм | 75 | 75 |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1855 x 1445 x 1150 | 1855 x 1445 x 1150 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1380 | 1375 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.04 | 12.50 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1655 | 1650 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Опция | Опция |
| Кондиционер | Опция | Опция |
| Двухзонный климат-контроль | Опция | Опция |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | 170 |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 4 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | E-MS110 | E-MS110 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборкиЕсть пропуски | Япония | Нет данных |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 | 1988 |
| Сиденья | ||
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оснащение | ||
| Подсветка | индивидуальные светильники в задней части салона | индивидуальные светильники в задней части салона |
| Подсветка при посадке в салон | Есть | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 0.853 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.394 | 1.397 |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Главная передача | 4.778 | 4.778 |
| Передаточное число задней передачи | 4.039 | 4.399 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.043 | 2.081 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.287 | 3.579 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 1 |
| Электропакет салона | ||
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеер | Опция | Опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, антенна | 4 динамика, антенна |
| Радио | Есть | Есть |
| Руль и приборная панель | ||
| Бортовой компьютер | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Опция | Опция |
| Шины | ||
| Передние колеса | 6.95-14-4PR | 6.95-14-4PR |
| Задние колеса | 6.95-14-4PR | 6.95-14-4PR |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салона | Есть | Есть |
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка | Винт-шариковая гайка |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1690 x 1435 | 4690 x 1690 x 1435 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1380 | 1380 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2690 |
| Ширина передней колеи, мм | 1415 | 1415 |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива за городом, л/100 км | 14.1 | 12.1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.6 | 11.6 |
| Пассивная безопасность | ||
| Трехточечный ремень безопасности | Есть | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.





