Каталог автомобилей
Помочь с выбором ↗Toyota Crown
Найдите поколение, выберите кузов и рынок. На следующем шаге — комплектации и характеристики.
Toyota Crown 16 поколение

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Sedan · СеданAZSH32, KZSM30

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Estate · УниверсалAZSH39W, AZSH38W

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Sport · КроссоверAZSH36W, AZSH37W

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Crossover · СеданTZSH35, AZSH35

США
07.2022 - н.в. Crossover · СеданTZSH35, AZSH35

Китай
07.2022 - н.в. SportCross · СеданTZSH35, AZSH30

Китай
12.2022 - н.в. Sedan · СеданAZSH32
Toyota Crown 15 поколение
Toyota Crown 14 поколение
Toyota Crown 13 поколение
Toyota Crown 12 поколение
Toyota Crown 11 поколение

Япония
08.2001 - 11.2003 Седан · РестайлингJZS171, JZS173, JZS175, GS171, JKS175, JZS179

Япония
08.2001 - 05.2007 Универсал · РестайлингGS171W, JZS171W, JZS173W, JZS175W

Япония
08.2001 - 06.2017 СеданGXS12, GBS12, YXS10, YXS10H, TSS10H, TSS10

Япония
09.1999 - 07.2001 СеданGS171, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179

ЯпонияПравый руль
12.1999 - 07.2001 УниверсалJZS171W, JZS173W, JZS175W
Toyota Crown 10 поколение

Япония
07.1997 - 08.1999 Седан · РестайлингGS151H, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157

Япония
07.1997 - 07.2001 Седан · РестайлингGS151, GS151H, LS151, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155

ЯпонияПравый руль
12.1995 - 05.2017 СеданTSS10, YXS10, GXS10

Япония
07.1995 - 06.1997 СеданGS151H, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155

ЯпонияПравый руль
12.1995 - 06.1997 СеданGS151, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155, LS151, GS151H

Правый руль
1995–2001 Универсал
Toyota Crown 9 поколение
Toyota Crown 8 поколение

Япония
10.1991 - 11.1999 Универсал · 2-й рестайлингGS136V, LS136V

Япония
10.1991 - 11.1995 Седан · 2-й рестайлингGS130, GS131H, LS130, LS131H, JZS131, JZS133, JZS135

Япония
10.1991 - 11.1999 Универсал · 2-й рестайлингGS130G, GS130W, LS130W, JZS130G

Япония
08.1989 - 09.1991 Седан · РестайлингGS131, GS131H, LS131, JZS131, MS137, MS135, UZS131

Япония
08.1989 - 09.1991 Седан · РестайлингGS130, LS130

Япония
08.1989 - 09.1991 Универсал · РестайлингGS130G, LS130G, JZS130G

Япония
09.1987 - 09.1991 УниверсалGS136V, LS136V

Япония
09.1987 - 07.1989 СеданGS131, GS130, LS130, MS137, MS135

Япония
09.1987 - 07.1989 СеданGS130, GS131, LS130, MS137, MS135

Япония
09.1987 - 07.1989 УниверсалGS130G, LS130G
Toyota Crown 7 поколение

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Седан · РестайлингMS125, GS121, GS120, LS120

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Седан · РестайлингMS125, GS121, GS120, LS120

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Универсал · РестайлингGS120G, LS120G

Япония
09.1985 - 08.1987 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 УниверсалGS126V, LS126V

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 СеданMS123, GS121, MS120, GS120, LS120, MS125

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 СеданMS123, GS121, MS120, GS120, LS120, MS125

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 УниверсалGS120G, LS120G

Европа
08.1983 - 09.1987 СеданMS122, MS123, MS125, YS120, LS120

Европа
08.1983 - 09.1987 УниверсалMS122
Toyota Crown 6 поколение

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Седан · РестайлингMS112, MS110, GS110, LS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Седан · РестайлингMS112, MS110, GS110, LS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Купе · РестайлингMS112, MS110, GS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Универсал · РестайлингGS110G, LS110G

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Универсал · РестайлингMS117V, LS117V

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 УниверсалMS117V, LS117V

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 СеданMS112, MS110, LS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 СеданMS112, MS110, LS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 КупеMS112, MS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 УниверсалLS110G, MS110G

Европа
09.1979 - 07.1983 СеданMS112, MS111, RS110, LS110

Европа
09.1979 - 07.1983 УниверсалMS112, MS111, LS110
Toyota Crown 5 поколение

ЯпонияПравый руль
02.1978 - 08.1979 Седан · 2-й рестайлингLS100

Япония
02.1978 - 08.1979 Седан · 2-й рестайлинг

Япония
02.1978 - 08.1979 Купе · 2-й рестайлинг

Япония
02.1978 - 08.1979 Универсал · 2-й рестайлинг

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Седан · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Седан · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Купе · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Универсал · РестайлингMS102, MS103

ЯпонияПравый руль
10.1974 - 10.1976 СеданMS85, MS80

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 СеданMS95, MS90

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 КупеMS95, MS90

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 УниверсалMS83, MS82

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 08.1979 УниверсалMS87V

Европа
11.1974 - 08.1979 СеданMS85, MS95, RS80

Европа
11.1974 - 08.1979 УниверсалMS83
Toyota Crown 4 поколение

Япония
02.1973 - 09.1974 Седан · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Купе · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Универсал · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 СеданMS60, RS60

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 КупеMS70

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 УниверсалMS62

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 УниверсалMS66V, RS66V

Европа
02.1971 - 09.1974 СеданMS60, RS60

Европа
02.1971 - 09.1974 УниверсалMS62, MS66, RS66, MS65, MS68, MS64, MS67

Европа
02.1971 - 09.1974 КупеMS70, MS75

1971–1974 Купе-хардтоп
Toyota Crown 3 поколение

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Седан · РестайлингMS50, RS50

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Универсал · РестайлингMS52

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Универсал · РестайлингMS56V, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Пикап · РестайлингMS56P, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Купе · РестайлингMS51

ЯпонияПравый руль
10.1968 - 08.1969 КупеMS51

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 СеданMS50, RS50

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 УниверсалMS52

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 УниверсалMS56V, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 ПикапMS56P, RS56P, MS56, RS56

США
09.1967 - 01.1971 Седан

США
09.1967 - 01.1971 Купе

США
09.1967 - 01.1971 Универсал

США
09.1967 - 01.1971 Пикап
Toyota Crown 2 поколение

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Седан · РестайлингRS41, RS40, MS41, MS40

Япония
07.1965 - 08.1967 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Универсал · РестайлингRS46V

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Пикап · РестайлингRS46P, RS46

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 07.1967 Седан · РестайлингVG10

ЯпонияПравый руль
04.1964 - 06.1965 СеданVG10

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 СеданRS40, RS41

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 УниверсалRS46G

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 УниверсалRS46V

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 ПикапRS46P, RS46

США
09.1962 - 08.1967 СеданMS45, MS40, RS40

США
09.1962 - 08.1967 УниверсалMS40, RS40, MS47
Toyota Crown 1 поколение
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Рядом — проще выбрать
Выбрать модификации ↑
Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 31. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 2487 |
| Марка кузова | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 | 135 |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Зимняя комплектация | Опция | Опция |
| Расположение руля | справа | справа |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4910 x 1800 x 1455 | 4910 x 1800 x 1455 |
| Размеры салона | ||
| Число мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1980 x 1500 x 1185 | 1980 x 1500 x 1185 |
| Размерности ходовой части | ||
| Колесная база, мм | 2920 | 2920 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.3 |
| Ширина передней колеи, мм | 1550 | 1560 |
| Ширина задней колеи, мм | 1550 | 1560 |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1710 | 1730 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1985 | 2005 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 6.98 | 9.40 |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 66 | 66 |
| Объем багажника, л | 431 | 431 |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | 8AR-FTS | A25A-FXS |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| НагнетательЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип нагнетателяЕсть пропуски | Турбина | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 245 (180) / 5800 | 184 (135) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4400 | 221 (23) / 5400 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 | 87.5 |
| Ход поршня, мм | 86 | 103.4 |
| Привод клапанов | DOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск D-4ST, Dual VVT-iW | Непосредственный впрыск D-4S, Dual VVT-iE |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2018 года |
| Система старт-стоп | Есть | Есть |
| Расход топлива | ||
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива | Соответствие стандарту 2020 года по потреблению топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.5 | 5.8 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 | 4.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 5,0 |
| Выброс CO2, г/км | 181 | 116 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | 4.596 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | 2.724 | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | 1.863 | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | 1.464 | Нет данных |
| Передаточное число 5-й передачиЕсть пропуски | 1.231 | Нет данных |
| Передаточное число 6-й передачиЕсть пропуски | 1 | Нет данных |
| Передаточное число 7-й передачиЕсть пропуски | 0.824 | Нет данных |
| Передаточное число 8-й передачиЕсть пропуски | 0.685 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 4.056 | Нет данных |
| Главная передача | 3.133 | 2.937 |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть | Есть |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Описание | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Есть | Есть |
| Шины | ||
| Передние колеса | 225/45R18 | 215/55R17 |
| Задние колеса | 225/45R18 | 215/55R17 |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможенияЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Фары и оптика | ||
| Светодиодные фары | Есть | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Светодиодные противотуманные фары | Есть | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Опция | Опция |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть | Есть |
| Датчик света | Есть | Есть |
| Боковые зеркала | ||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть | Есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть | Опция |
| Электроподогрев зеркал | Есть | Есть |
| Двери | ||
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Ручки дверей в цвет кузоваЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ручки дверей хромированныеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Доводчик багажникаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Заводская тонировка | Есть | Есть |
| Тонировка верхней части лобового стекла | Есть | Есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Есть | Есть |
| Электроподогрев лобового стекла | Опция | Опция |
| Обогрев заднего стекла | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Есть | Опция |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Опция | Опция |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Опция | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть | Есть |
| Проекционный дисплейЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Кнопка запуска двигателя | Есть | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Тканевая обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кожаная обивка салонаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Комбинированная обивка салонаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Есть | Есть |
| Второй ряд сидений | не складывается | не складывается |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть | Есть |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Есть | Есть |
| Вентиляция передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть | Есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть | Есть |
| Доп. оборудование салона | ||
| Держатели для бутылок в дверях | Есть | Есть |
| Разъем электропитания | Есть | Опция |
| Беспроводное зарядное устройство QIЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительская | Есть | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть | Есть |
| Подушки безопасности-шторки | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Есть | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепление ISOFIX | Есть | Есть |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть | Есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть | Есть |
| Автоблокировка дверей при езде | Есть | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть | Опция |
| Система распознавания дорожных знаков | Есть | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Нет данных | Нет данных |
| Передний парктроник | Есть | Есть |
| Задний парктроник | Есть | Есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | Опция | Опция |
| Камера переднего обзора | Опция | Опция |
| Камеры бокового обзора | Опция | Опция |
| Камера заднего обзора | Есть | Есть |
| Микроклимат салона | ||
| Кондиционер | Есть | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Есть | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Радио | Есть | Есть |
| CD-плеер | Есть | Есть |
| DVD-аудио | Есть | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Есть | Есть |
| Hands free | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 10 динамиков, 8-канальный усилитель, Blu-ray, цифровое TV, SD, USB, AUX | 10 динамиков, 8-канальный усилитель, Blu-ray, цифровое TV, SD, USB, AUX |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть | Есть |
| Система навигации | Есть | Есть |
| Система помощи при парковке | Есть | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть | Опция |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть | Есть |
| Подсветка при посадке в салон | Есть | Есть |
| Ящик в багажнике | Есть | Есть |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Есть | Есть |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Противоугонная система | Есть | Есть |
| Сигнализация | Есть | Есть |
| Аварийный набор автомобилиста | ||
| Запасное колесо неполноразмерное | Нет данных | Нет данных |
| Домкрат | Есть | Есть |
| Балонный ключ | Есть | Есть |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Нет данных | Параллельный |
| Электродвигатель: мощность, кВтЕсть пропуски | Нет данных | 105 |
| Электродвигатель: крутящий момент, НмЕсть пропуски | Нет данных | 300 |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с.Есть пропуски | Нет данных | 249 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.
















