Toyota Crown Седан
10.1991 - 07.1993 · Япония
Открыть фото ↗9 поколение, S140
LS141, JZS141, JZS143, JZS145
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
36 версий2.4 л, 100 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2L-THE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.4DT Super SelectМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.4DT Super SelectМаксимальная | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 2.4DT Super SelectМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.4DT Super saloon extraМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.4DT Super saloon extraМаксимальная | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 2.4DT Super saloon extraМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.4DT super select ABS+TRCМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.4DT super select ABS+TRCМаксимальная | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 2.4DT super select ABS+TRCМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.4DT super saloon extra ABS+TRCМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.4DT super saloon extra ABS+TRCМаксимальная | 05.1992 - 07.1993 | + |
| 2.4DT super saloon extra ABS+TRCМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
2.5 л, 180 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1JZ-GE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 Super SelectПредмаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.5 Super SelectБазовая | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 2.5 Super Select | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.5 Super saloon extraБазовая | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.5 Super saloon extraМаксимальная | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 2.5 Super saloon extraБазовая | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.5 Royal touringПредмаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.5 Royal saloonМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 2.5 Royal saloonМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 2.5 royal saloon electro multi visionМаксимальная | 10.1991 - 07.1993 | + |
3.0 л, 230 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2JZ-GE · АКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Royal touring SБазовая | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 3.0 Royal touringБазовая | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 3.0 Royal touringБазовая | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 3.0 Royal touringПредмаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 3.0 royal touring electro multi visionМаксимальная | 10.1991 - 07.1993 | + |
3.0 л, 230 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2JZ-GE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Royal saloonПредмаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 3.0 Royal saloonБазовая | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 3.0 Royal saloonМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 3.0 Royal saloon GМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | + |
| 3.0 Royal saloon GМаксимальная | 05.1992 - 09.1992 | + |
| 3.0 Royal saloon GМаксимальная | 10.1992 - 07.1993 | + |
| 3.0 royal saloon electro multi visionБазовая | 10.1991 - 07.1993 | + |
| 3.0 royal saloon G electro multi visionМаксимальная | 10.1991 - 04.1992 | ✓ |
| 3.0 royal saloon G electro multi visionМаксимальная | 05.1992 - 07.1993 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 31. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | 160 | Нет данных |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 175 | 145 |
| Тип трансмиссии | МКПП 4 | АКПП 4 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | MS60 | E-JZS145 |
| Расположение руляЕсть пропуски | справа | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 | 2997 |
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Правый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Независимая, на косых рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвескаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 157 (16) / 3600 | 284 (29) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатия | 9 | 10 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 5800 | 230 (169) / 6000 |
| Марка двигателя | M-D | 2JZ-GE |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 86 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый |
| Привод клапанов | SOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Карбюратор | Нет данных |
| Ход поршня, мм | 75 | 86 |
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | Нет данных | 4 |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1870 x 1450 x 1110 | 1975 x 1485 x 1160 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1370 | 1700 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.91 | 7.39 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | 1645 | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | 19.3 | Нет данных |
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Винт-шариковая гайка | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемников | Нет данных | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| КондиционерЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двухзонный климат-контрольЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аккумулятор и генератор | ||
| Максимальный ток генератора, AЕсть пропуски | 45.0 | Нет данных |
| Ёмкость аккумулятора, А*чЕсть пропуски | 35.0 | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеер | Есть | Есть |
| Радио | Есть | Есть |
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса | 6.95-14-4PR | 205/65R15 93H |
| Задние колеса | 6.95-14-4PR | 205/65R15 93H |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Круиз-контроль | Опция | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Опция |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4680 x 1690 x 1420 | 4800 x 1750 x 1415 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1380 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2730 |
| Ширина передней колеи, мм | 1390 | 1480 |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 3-й передачи | 1.397 | 1 |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 4.375 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | 4.399 | 2.393 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.081 | 1.531 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.579 | 2.804 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 | 0.705 |
| Доп. оснащение | ||
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворник | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 70 | 72 |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Кузов повышенной прочности | Нет данных | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Трехточечный ремень безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Регулируемая рулевая колонка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Электропривод заднего сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | Нет данных | 12,8 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Исполнение салона | ||
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево"Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.