Toyota Crown Седан
07.1997 - 08.1999 · Япония
Открыть фото ↗10 поколение, S150, рестайлинг
GS151H, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
29 версий2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1G-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 Royal extraМаксимальная | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.0 royal extra Q packageБазовая | 07.1997 - 07.1998 | + |
2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1G-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 Royal extraМаксимальная | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.0 royal extra Q packageБазовая | 08.1998 - 08.1999 | + |
2.4 л, 97 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2L-TE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.4DT Royal extraМаксимальная | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.4DT Royal extraМаксимальная | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.4DT Royal saloonМаксимальная | 07.1997 - 08.1999 | + |
| 2.4DT royal extra Q packageБазовая | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.4DT royal extra Q packageБазовая | 08.1998 - 08.1999 | + |
2.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1JZ-GE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 Royal extra | 07.1997 - 08.1999 | + |
| 2.5 Royal touringМаксимальная | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 Royal touringПредмаксимальная | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.5 Royal saloonПредмаксимальная | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 Royal saloon | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.5 Royal touring V package | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 Royal touring V packageМаксимальная | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.5 royal extra Q packageБазовая | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 royal extra Q packageБазовая | 08.1998 - 08.1999 | + |
2.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
1JZ-GE · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 Four royal extraБазовая | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 Four royal extraБазовая | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.5 Four royal saloonМаксимальная | 07.1997 - 07.1998 | + |
| 2.5 Four royal saloonМаксимальная | 08.1998 - 08.1999 | + |
| 2.5 Four royal extra Q packageМаксимальная | 07.1997 - 08.1999 | + |
3.0 л, 220 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2JZ-GE · АКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Royal touringПредмаксимальная | 07.1997 - 08.1999 | + |
3.0 л, 220 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2JZ-GE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Royal saloon | 07.1997 - 08.1999 | + |
| 3.0 Royal saloon GМаксимальная | 07.1997 - 08.1999 | + |
| 3.0 royal saloon G electro multivision | 07.1997 - 08.1999 | ✓ |
| 3.0 royal saloon G GPS voice Navi electro multivision | 07.1997 - 08.1999 | + |
3.0 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
2JZ-GE · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Four royal saloon | 08.1998 - 08.1999 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 31. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Задний стабилизатор | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 172 (18) / 4400 | 294 (30) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин | Бензин Premium (АИ-98) |
| Степень сжатия | 8.8 | 10.5 |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125 (92) / 5400 | 220 (162) / 5600 |
| Марка двигателя | 1G-EU | 2JZ-GE |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | 86 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый |
| Привод клапанов | SOHC | DOHC |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | EFI | Нет данных |
| Ход поршня, мм | 75 | 86 |
| Количество клапанов на цилиндрЕсть пропуски | Нет данных | 4 |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1855 x 1445 x 1150 | 1990 x 1485 x 1165 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительный стоп-сигналЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люкЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Двойной люк | Нет данных | Нет данных |
| ХардтопЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1380 | 1560 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.04 | 7.09 |
| Общий вес автомобиля, кгЕсть пропуски | 1655 | Нет данных |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Опция | Есть |
| КондиционерЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Климат-контроль | Опция | Есть |
| Двухзонный климат-контроль | Опция | Есть |
| Вентилятор | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сиденийЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Разворачивающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция)Есть пропуски | 195/70HR14 | Нет данных |
| Задние колеса (опция)Есть пропуски | 195/70HR14 | Нет данных |
| Передние колеса | 185SR14 | 205/65R15 94H |
| Задние колеса | 185SR14 | 205/65R15 94H |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ножной | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | 18.7 | Нет данных |
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управленияЕсть пропуски | Винт-шариковая гайка | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | 150 |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 4 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | E-GS110 | E-JZS155 |
| Расположение руляЕсть пропуски | справа | Нет данных |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 | 2997 |
| Левый руль | Нет данных | Нет данных |
| Правый рульЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оснащение | ||
| ПодсветкаЕсть пропуски | индивидуальные светильники в передней и задней части салона | Нет данных |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 | 1 |
| Расположение селектора передачЕсть пропуски | На полу | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | 4.556 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачи | 2.222 | 2.393 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.45 | 1.531 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.45 | 2.804 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.688 | 0.705 |
| Электропакет салона | ||
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Центральное отключение стеклоподъемниковЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеер | Есть | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика, антенна | Нет данных |
| Радио | Есть | Есть |
| MD-чейнджер | Нет данных | Нет данных |
| CD-чейнджерЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Бортовой компьютер | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руля | Есть | Есть |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаная оплетка рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Телескопическая регулировка руляЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Круиз-контроль | Опция | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1690 x 1410 | 4820 x 1760 x 1425 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1400 | 1495 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2780 |
| Ширина передней колеи, мм | 1430 | 1485 |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркал | Есть | Есть |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные диски | Опция | Есть |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задний дворник | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 72 | 73 |
| Прочее | ||
| Дополнительное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Отделка салона "под дерево"Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Доп. оборудование салона | ||
| Охлаждаемый боксЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Фиксатор ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Кузов повышенной прочности | Нет данных | Нет данных |
| Усилитель жесткости в дверяхЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Трехточечный ремень безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Натяжитель ремней безопасностиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Крепления детского сиденьяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | Нет данных | 10,6 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.