Toyota Crown Седан
12.1995 - 05.2017 · Япония
Открыть фото ↗10 поколение, XS10
TSS10, YXS10, GXS10
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
79 версий2.0 л, 116 л.с., газ, АКПП, задний привод
1TR-FPE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Comfort 2.0 standardБазовая | 08.2008 - 06.2012 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 08.2008 - 06.2012 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 08.2008 - 06.2012 | + |
2.0 л, 79 л.с., газ, МКПП, задний привод
3Y-PE · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Comfort 2.0 standardБазовая | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 standardМаксимальная | 01.2000 - 07.2000 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 12.1995 - 12.1996 | + |
| Comfort 2.0 deluxeМаксимальная | 12.1995 - 12.1996 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 12.1995 - 12.1996 | + |
2.0 л, 79 л.с., газ, АКПП, задний привод
3Y-PE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Comfort 2.0 standard (column)Предмаксимальная | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxe (column)Максимальная | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxe | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A package (column)Предмаксимальная | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 06.2004 - 07.2008 | + |
| Comfort 2.0 standard (column)Предмаксимальная | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxe (column)Максимальная | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxe | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A package (column)Предмаксимальная | 10.2002 - 05.2004 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 10.2002 - 05.2004 | ✓ |
| Comfort 2.0 standard (column)Предмаксимальная | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxe (column)Максимальная | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxe | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A package (column)Предмаксимальная | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 08.2001 - 09.2002 | + |
| Comfort 2.0 standard (column)Предмаксимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 deluxe | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 deluxe (column)Максимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A package (column)Предмаксимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 standard (column)Предмаксимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 standardБазовая | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 deluxe | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 deluxe (column)Максимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 deluxe A packageБазовая | 01.1998 - 12.1999 | + |
| 2.0 deluxe A package (column)Предмаксимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
2.0 л, 110 л.с., газ, АКПП, задний привод
1G-GPE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Comfort 2.0 super deluxe (column)Предмаксимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 super deluxeБазовая | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe Q package (column)Максимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe Q packageПредмаксимальная | 01.2000 - 07.2001 | + |
| Comfort 2.0 super deluxeБазовая | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe (column)Предмаксимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe Q packageПредмаксимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe Q package (column)Максимальная | 01.1998 - 12.1999 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe (column)Базовая | 12.1995 - 12.1996 | + |
| Comfort 2.0 super deluxe Q package (column)Максимальная | 12.1995 - 12.1996 | + |
2.0 л, 113 л.с., газ, АКПП, задний привод
1TR-FPE · АКПП 4 · Задний
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 26. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 172 (18) / 4400 | 160 (16) / 2400 |
| Используемое топливо | Бензин | Углеводородный газ |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 8.8 | Нет данных |
| Тип нагнетателя | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125 (92) / 5400 | 79 (58) / 4400 |
| Марка двигателя | 1G-EU | 3Y-PE |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | 75 | Нет данных |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Привод клапановЕсть пропуски | SOHC | Нет данных |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | EFI | Нет данных |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | 75 | Нет данных |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | снижение токсичных выбросов на 25% по нормативу 2000 года |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1855 x 1445 x 1150 | 2060 x 1455 x 1225 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фары | Есть | Опция |
| Галогенные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик света | Нет данных | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Регулируемый люк | Нет данных | Нет данных |
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1380 | 1330 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.04 | 16.84 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1655 | 1605 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздухаЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Кондиционер | Опция | Есть |
| Климат-контрольЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Двухзонный климат-контрольЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод заднего сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Разделительный подлокотник сзадиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | Нет данных | не складывается |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Передние колеса (опция)Есть пропуски | 195/70HR14 | Нет данных |
| Задние колеса (опция)Есть пропуски | 195/70HR14 | Нет данных |
| Передние колеса | 185SR14 | 175/80R14 |
| Задние колеса | 185SR14 | 175/80R14 |
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Барабанные |
| Стояночный тормозЕсть пропуски | Ножной | Нет данных |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | 18.7 | Нет данных |
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка | Шестерня-рейка |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | 165 |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 4 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Марка кузова | E-GS110 | TA-YXS10 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 | 1998 |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Доп. оснащение | ||
| ПодсветкаЕсть пропуски | индивидуальные светильники в передней и задней части салона | Нет данных |
| Подсветка при посадке в салонЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала в противосолнечных козырькахЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Передаточное число 5-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | 1 | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Главная передачаЕсть пропуски | 4.556 | Нет данных |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | 2.222 | Нет данных |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | 1.45 | Нет данных |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | 2.45 | Нет данных |
| Передаточное число 4-й передачиЕсть пропуски | 0.688 | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Опция |
| Центральный замокЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Дополнительное оборудование аудиосистемыЕсть пропуски | 4 динамика, антенна | Нет данных |
| Радио | Есть | Опция |
| ДинамикиЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Бортовой компьютер | Нет данных | Нет данных |
| Вертикальная регулировка руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тахометр | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS)Есть пропуски | Нет данных | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1690 x 1410 | 4695 x 1695 x 1515 |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.1 |
| Ширина задней колеи, мм | 1400 | 1400 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2785 |
| Ширина передней колеи, мм | 1430 | 1455 |
| Боковые зеркала | ||
| Электропривод боковых зеркалЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, лЕсть пропуски | 72 | Нет данных |
| Прочее | ||
| Дополнительное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Кожаная обивка салона | Нет данных | Нет данных |
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Охлаждаемый боксЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная система | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIX | Нет данных | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.