Toyota Crown Пикап
09.1962 - 06.1965 · Япония
Открыть фото ↗2 поколение
RS46P, RS46
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
4 версий1.9 л, 80 л.с., бензин, МКПП, задний привод
3R-B · МКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Double Seat PickupМаксимальная | 09.1962 - 06.1965 | + |
| Single Seat PickupБазовая | 09.1962 - 06.1965 | + |
1.9 л, 90 л.с., бензин, АКПП, задний привод
3R · АКПП 2 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Double Seat PickupМаксимальная | 09.1963 - 06.1965 | ✓ |
| Single Seat PickupБазовая | 09.1963 - 06.1965 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 25. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажнике | Нет данных | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, рессорная |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Передний стабилизаторЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 152 (16) / 2400 | 142 (14) / 3400 |
| Используемое топливо | Углеводородный газ | Бензин |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 5600 | 90 (66) / 5000 |
| Марка двигателя | 1G-GPE | 3R |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапановЕсть пропуски | DOHC | Нет данных |
| Система старт-стоп | Нет данных | Нет данных |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 8 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | Нет данных | 88 |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | Нет данных | 78 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Круиз-контроль | Нет данных | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет данных | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | 2060 x 1455 x 1225 | Нет данных |
| Число мест | 6 | 6 |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 925 x 1385 x 415 |
| Высота грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 415 |
| Длина грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 925 |
| Ширина грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 1385 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фары | Нет данных | Нет данных |
| Задние противотуманные фонари | Нет данных | Нет данных |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | Нет данных | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Нет данных | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1330 | 1300 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.09 | 14.44 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1660 | 2130 |
| Максимальная грузоподъёмностьЕсть пропуски | Нет данных | 500 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздухаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Кондиционер | Нет данных | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтр | Нет данных | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителя | Нет данных | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | не складывается | Нет данных |
| Передний диванЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 165 | 205 |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | АКПП 2 |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Тип кузова | Седан | Пикап |
| Марка кузова | E-GXS10 | RS46P |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 2 |
| Объем двигателя, куб.см | 1988 | 1897 |
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | Нет данных | 120 |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| ДинамикиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| РадиоЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 175SR14 | 6.50-13-6P |
| Задние колеса | 175SR14 | 6.50-13-6P |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная система | Нет данных | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторки | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковая | Нет данных | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Червячная передача |
| Передаточное отношение рулевого колесаЕсть пропуски | Нет данных | 20.0 |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | Нет данных | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4695 x 1695 x 1515 | 4690 x 1695 x 1510 |
| Боковые зеркала | ||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.1 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1400 | 1374 |
| Колесная база, мм | 2785 | 2690 |
| Ширина передней колеи, мм | 1455 | 1354 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Расположение селектора передач | На рулевой колонке | На рулевой колонке |
| Передаточное число 3-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 4.875 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.82 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.82 |
| Руль и приборная панель | ||
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет данных | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателя | Нет данных | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIX | Нет данных | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, лЕсть пропуски | Нет данных | 48 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Аккумулятор и генератор | ||
| Ёмкость аккумулятора, А*чЕсть пропуски | Нет данных | 40.0 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.