Каталог автомобилей
Помочь с выбором ↗Toyota Crown
Найдите поколение, выберите кузов и рынок. На следующем шаге — комплектации и характеристики.
Toyota Crown 16 поколение

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Sedan · СеданAZSH32, KZSM30

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Estate · УниверсалAZSH39W, AZSH38W

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Sport · КроссоверAZSH36W, AZSH37W

ЯпонияПравый руль
07.2022 - н.в. Crossover · СеданTZSH35, AZSH35

США
07.2022 - н.в. Crossover · СеданTZSH35, AZSH35

Китай
07.2022 - н.в. SportCross · СеданTZSH35, AZSH30

Китай
12.2022 - н.в. Sedan · СеданAZSH32
Toyota Crown 15 поколение
Toyota Crown 14 поколение
Toyota Crown 13 поколение
Toyota Crown 12 поколение
Toyota Crown 11 поколение

Япония
08.2001 - 11.2003 Седан · РестайлингJZS171, JZS173, JZS175, GS171, JKS175, JZS179

Япония
08.2001 - 05.2007 Универсал · РестайлингGS171W, JZS171W, JZS173W, JZS175W

Япония
08.2001 - 06.2017 СеданGXS12, GBS12, YXS10, YXS10H, TSS10H, TSS10

Япония
09.1999 - 07.2001 СеданGS171, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179

ЯпонияПравый руль
12.1999 - 07.2001 УниверсалJZS171W, JZS173W, JZS175W
Toyota Crown 10 поколение

Япония
07.1997 - 08.1999 Седан · РестайлингGS151H, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157

Япония
07.1997 - 07.2001 Седан · РестайлингGS151, GS151H, LS151, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155

ЯпонияПравый руль
12.1995 - 05.2017 СеданTSS10, YXS10, GXS10

Япония
07.1995 - 06.1997 СеданGS151H, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155

ЯпонияПравый руль
12.1995 - 06.1997 СеданGS151, LS151H, JZS151, JZS153, JZS155, LS151, GS151H

Правый руль
1995–2001 Универсал
Toyota Crown 9 поколение
Toyota Crown 8 поколение

Япония
10.1991 - 11.1999 Универсал · 2-й рестайлингGS136V, LS136V

Япония
10.1991 - 11.1995 Седан · 2-й рестайлингGS130, GS131H, LS130, LS131H, JZS131, JZS133, JZS135

Япония
10.1991 - 11.1999 Универсал · 2-й рестайлингGS130G, GS130W, LS130W, JZS130G

Япония
08.1989 - 09.1991 Седан · РестайлингGS131, GS131H, LS131, JZS131, MS137, MS135, UZS131

Япония
08.1989 - 09.1991 Седан · РестайлингGS130, LS130

Япония
08.1989 - 09.1991 Универсал · РестайлингGS130G, LS130G, JZS130G

Япония
09.1987 - 09.1991 УниверсалGS136V, LS136V

Япония
09.1987 - 07.1989 СеданGS131, GS130, LS130, MS137, MS135

Япония
09.1987 - 07.1989 СеданGS130, GS131, LS130, MS137, MS135

Япония
09.1987 - 07.1989 УниверсалGS130G, LS130G
Toyota Crown 7 поколение

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Седан · РестайлингMS125, GS121, GS120, LS120

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Седан · РестайлингMS125, GS121, GS120, LS120

ЯпонияПравый руль
09.1985 - 08.1987 Универсал · РестайлингGS120G, LS120G

Япония
09.1985 - 08.1987 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 УниверсалGS126V, LS126V

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 СеданMS123, GS121, MS120, GS120, LS120, MS125

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 СеданMS123, GS121, MS120, GS120, LS120, MS125

ЯпонияПравый руль
08.1983 - 08.1985 УниверсалGS120G, LS120G

Европа
08.1983 - 09.1987 СеданMS122, MS123, MS125, YS120, LS120

Европа
08.1983 - 09.1987 УниверсалMS122
Toyota Crown 6 поколение

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Седан · РестайлингMS112, MS110, GS110, LS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Седан · РестайлингMS112, MS110, GS110, LS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Купе · РестайлингMS112, MS110, GS110

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Универсал · РестайлингGS110G, LS110G

ЯпонияПравый руль
08.1981 - 08.1983 Универсал · РестайлингMS117V, LS117V

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 УниверсалMS117V, LS117V

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 СеданMS112, MS110, LS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 СеданMS112, MS110, LS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 КупеMS112, MS110

ЯпонияПравый руль
09.1979 - 07.1981 УниверсалLS110G, MS110G

Европа
09.1979 - 07.1983 СеданMS112, MS111, RS110, LS110

Европа
09.1979 - 07.1983 УниверсалMS112, MS111, LS110
Toyota Crown 5 поколение

ЯпонияПравый руль
02.1978 - 08.1979 Седан · 2-й рестайлингLS100

Япония
02.1978 - 08.1979 Седан · 2-й рестайлинг

Япония
02.1978 - 08.1979 Купе · 2-й рестайлинг

Япония
02.1978 - 08.1979 Универсал · 2-й рестайлинг

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Седан · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Седан · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Купе · РестайлингMS101, MS105, MS100

ЯпонияПравый руль
11.1976 - 01.1978 Универсал · РестайлингMS102, MS103

ЯпонияПравый руль
10.1974 - 10.1976 СеданMS85, MS80

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 СеданMS95, MS90

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 КупеMS95, MS90

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 10.1976 УниверсалMS83, MS82

ЯпонияПравый руль
11.1974 - 08.1979 УниверсалMS87V

Европа
11.1974 - 08.1979 СеданMS85, MS95, RS80

Европа
11.1974 - 08.1979 УниверсалMS83
Toyota Crown 4 поколение

Япония
02.1973 - 09.1974 Седан · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Купе · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Универсал · Рестайлинг

Япония
02.1973 - 09.1974 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 СеданMS60, RS60

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 КупеMS70

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 УниверсалMS62

ЯпонияПравый руль
02.1971 - 01.1973 УниверсалMS66V, RS66V

Европа
02.1971 - 09.1974 СеданMS60, RS60

Европа
02.1971 - 09.1974 УниверсалMS62, MS66, RS66, MS65, MS68, MS64, MS67

Европа
02.1971 - 09.1974 КупеMS70, MS75

1971–1974 Купе-хардтоп
Toyota Crown 3 поколение

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Седан · РестайлингMS50, RS50

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Универсал · РестайлингMS52

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Универсал · РестайлингMS56V, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Пикап · РестайлингMS56P, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1969 - 01.1971 Купе · РестайлингMS51

ЯпонияПравый руль
10.1968 - 08.1969 КупеMS51

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 СеданMS50, RS50

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 УниверсалMS52

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 УниверсалMS56V, RS56V

ЯпонияПравый руль
09.1967 - 08.1969 ПикапMS56P, RS56P, MS56, RS56

США
09.1967 - 01.1971 Седан

США
09.1967 - 01.1971 Купе

США
09.1967 - 01.1971 Универсал

США
09.1967 - 01.1971 Пикап
Toyota Crown 2 поколение

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Седан · РестайлингRS41, RS40, MS41, MS40

Япония
07.1965 - 08.1967 Универсал · Рестайлинг

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Универсал · РестайлингRS46V

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 08.1967 Пикап · РестайлингRS46P, RS46

ЯпонияПравый руль
07.1965 - 07.1967 Седан · РестайлингVG10

ЯпонияПравый руль
04.1964 - 06.1965 СеданVG10

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 СеданRS40, RS41

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 УниверсалRS46G

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 УниверсалRS46V

ЯпонияПравый руль
09.1962 - 06.1965 ПикапRS46P, RS46

США
09.1962 - 08.1967 СеданMS45, MS40, RS40

США
09.1962 - 08.1967 УниверсалMS40, RS40, MS47
Toyota Crown 1 поколение
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Рядом — проще выбрать
Выбрать модификации ↑
Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 28. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Колесные диски | ||
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Зависимая, на продольных рычагах |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 4800 | 147 (15) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178 (131) / 6000 | 93 (68) / 5000 |
| Марка двигателя | 2AR-FSE | 5R |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | OHV |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 8 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | Нет данных | 88 |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Нет данных | Карбюратор |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | Нет данных | 82 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS)Есть пропуски | Опция | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Нет данных | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 1 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), ммЕсть пропуски | 1975 x 1510 x 1190 | Нет данных |
| Число мест | 5 | 3 |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), ммЕсть пропуски | Нет данных | 1905 x 1390 x 410 |
| Высота грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 410 |
| Длина грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 1905 |
| Ширина грузового отсека, ммЕсть пропуски | Нет данных | 1390 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемникиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1640 | 1165 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.21 | 12.53 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1915 | 2080 |
| Максимальная грузоподъёмностьЕсть пропуски | Нет данных | 750 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| КондиционерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | не складывается | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 | 205 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | МКПП 3 |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Тип кузова | Седан | Пикап |
| Марка кузова | DAA-AWS210 | RS56 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 2 |
| Объем двигателя, куб.см | 2493 | 1994 |
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | Нет данных | 135 |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Параллельный | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВтЕсть пропуски | 105 | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с.Есть пропуски | 243 | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, НмЕсть пропуски | 300 | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| ДинамикиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кассетный плеер | Нет данных | Нет данных |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| Радио | Нет данных | Нет данных |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 215/55R17 | 6.50-13-6P |
| Задние колеса | 215/55R17 | 6.50-13-6P |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Винт-шариковая гайка |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4895 x 1800 x 1450 | 4690 x 1690 x 1500 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1545 | 1375 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2690 |
| Ширина передней колеи, мм | 1545 | 1350 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На полу | На рулевой колонке |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1 |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 4.875 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 4.079 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.645 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 3.059 |
| Руль и приборная панель | ||
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, лЕсть пропуски | 65 | Нет данных |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Аккумулятор и генератор | ||
| Ёмкость аккумулятора, А*чЕсть пропуски | Нет данных | 35.0 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.
















