Toyota Crown Купе
02.1971 - 01.1973 · Япония
Открыть фото ↗4 поколение, S70
MS70
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
16 версий2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-D · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Super SaloonМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| Super DeluxeПредмаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| DeluxeБазовая | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 115 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-D · АКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Super SaloonМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| Super DeluxeПредмаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| Super DeluxeПредмаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| DeluxeБазовая | 02.1971 - 01.1973 | + |
| DeluxeБазовая | 02.1971 - 01.1973 | ✓ |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-B · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| SL | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-B · АКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| SL | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-D · МКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| Super DeluxeПредмаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| DeluxeБазовая | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 105 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-C · МКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| StandardМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 105 л.с., бензин, АКПП, задний привод
M-C · АКПП 3 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| StandardМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
| StandardМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
2.0 л, 105 л.с., бензин, МКПП, задний привод
M-C · МКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| StandardМаксимальная | 02.1971 - 01.1973 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Crown
Отличающихся характеристик: 29. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным характеристикам этих комплектаций различий не найдено.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Доп. оснащение | ||
| Ящик в багажникеЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | Нет данных | Нет данных |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектомЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Колесные диски | ||
| Диски из магниевого сплава | Нет данных | Нет данных |
| Литые колесные дискиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Мультимедиа и навигация | ||
| Система помощи при парковке | Нет данных | Нет данных |
| Дополнительное навигационное оборудование | Нет данных | Нет данных |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет данных | Нет данных |
| Система навигации | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Нет данных | Нет данных |
| Система оповещения о пробках | Нет данных | Нет данных |
| Подвеска | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Зависимая, рессорная |
| 4WS | Нет данных | Нет данных |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | Нет данных | Нет данных |
| Блокировка межосевого дифференциала | Нет данных | Нет данных |
| Заниженная подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Пневматическая подвеска | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Нагнетатель | Нет данных | Нет данных |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 4800 | 157 (16) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178 (131) / 6000 | 115 (85) / 5800 |
| Марка двигателя | 2AR-FSE | M-D |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 6-цилиндровый |
| Экологический тип двигателяЕсть пропуски | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года | Нет данных |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Нет данных | Нет данных |
| Привод клапанов | DOHC | SOHC |
| Система старт-стопЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 9 |
| Диаметр цилиндра, ммЕсть пропуски | Нет данных | 75 |
| Доп. информация о двигателеЕсть пропуски | Нет данных | Карбюратор |
| Ход поршня, ммЕсть пропуски | Нет данных | 75 |
| Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю | ||
| Камеры бокового обзора | Нет данных | Нет данных |
| SH-4WD | Нет данных | Нет данных |
| Система ночного видения | Нет данных | Нет данных |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Нет данных | Нет данных |
| Антиблокировочная система (ABS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Круиз-контрольЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| AYC | Нет данных | Нет данных |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Нет данных | Нет данных |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет данных | Нет данных |
| Антипробуксовочная система (TCS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Нет данных | Нет данных |
| Парктроник | Нет данных | Нет данных |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Камера заднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Камера переднего обзора | Нет данных | Нет данных |
| Автоматическая парковка (IPA) | Нет данных | Нет данных |
| Система курсовой устойчивости (ESP)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры салона | ||
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1975 x 1510 x 1190 | 1800 x 1410 x 1100 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Фары и оптика | ||
| Передние противотуманные фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Омыватели передних фар | Нет данных | Нет данных |
| Ксеноновые фарыЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Задние противотуманные фонариЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Крыша | ||
| Тарга | Нет данных | Нет данных |
| Люк | Нет данных | Нет данных |
| Хардтоп | Нет данных | Нет данных |
| Т-образная крыша | Нет данных | Нет данных |
| Большой люк | Нет данных | Нет данных |
| Пассивная безопасность | ||
| Активный подголовникЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электропакет салона | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ)Есть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электрические стеклоподъемники | Есть | Есть |
| Центральный замокЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Вес и допустимые нагрузки | ||
| Масса, кг | 1640 | 1305 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.21 | 11.35 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1915 | 1580 |
| Микроклимат салона | ||
| Очиститель воздуха | Нет данных | Нет данных |
| Поглотитель запахов | Нет данных | Нет данных |
| Кондиционер | Есть | Опция |
| Увлажнитель | Нет данных | Нет данных |
| Салонный фильтрЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Сиденья | ||
| Регулировка высоты сиденья водителяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Проход между сиденьями 2го ряда | Нет данных | Нет данных |
| Убирающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Спортивные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Электроподогрев передних сиденийЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Электроподогрев задних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод третьего ряда сидений | Нет данных | Нет данных |
| Второй ряд сиденийЕсть пропуски | не складывается | Нет данных |
| Передний диван | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод водительского сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Оттоманка | Нет данных | Нет данных |
| Проход между водительским и пассажирским сиденьями | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод передних сидений | Нет данных | Нет данных |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Память расположения сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Тормоза | ||
| Задние тормоза | Дисковые | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Основные параметры | ||
| Тип привода | Задний | Задний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 | 175 |
| Тип трансмиссии | Вариатор | АКПП 3 |
| Гибридный автомобильЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Зимняя комплектацияЕсть пропуски | Опция | Нет данных |
| Тип кузова | Седан | Купе |
| Марка кузова | DAA-AWS210 | MS70 |
| Расположение руля | справа | справа |
| Страна сборки | Япония | Япония |
| Число дверей | 4 | 2 |
| Объем двигателя, куб.см | 2493 | 1988 |
| Максимальная скорость, км/чЕсть пропуски | Нет данных | 150 |
| Электротяга | ||
| Вид гибридаЕсть пропуски | Параллельный | Нет данных |
| Электродвигатель: мощность, кВтЕсть пропуски | 105 | Нет данных |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с.Есть пропуски | 243 | Нет данных |
| Электродвигатель: крутящий момент, НмЕсть пропуски | 300 | Нет данных |
| Двери | ||
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Доводчик двери | Нет данных | Нет данных |
| Скользящая дверь с одной стороны | Нет данных | Нет данных |
| Скользящие двери с обеих сторон | Нет данных | Нет данных |
| Электропривод багажника | Нет данных | Нет данных |
| Аудиосистемы | ||
| ДинамикиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кассетный плеерЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| CD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| РадиоЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| MD-плеер | Нет данных | Нет данных |
| DVD-аудио | Нет данных | Нет данных |
| Встроенный накопитель памяти | Нет данных | Нет данных |
| Шины | ||
| Шины Runflat | Нет данных | Нет данных |
| Передние колеса | 215/55R17 | 6.95-14-4PR |
| Задние колеса | 215/55R17 | 6.95-14-4PR |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | ||
| Сигнализация | Нет данных | Нет данных |
| Противоугонная системаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушки безопасности | ||
| Подушки безопасности-шторкиЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности водительскаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности переднего пассажираЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Подушка безопасности для колен | Нет данных | Нет данных |
| Подушка безопасности боковаяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Исполнение салона | ||
| Водоотталкивающая обивка | Нет данных | Нет данных |
| Кожаные сиденья | Нет данных | Нет данных |
| Антибактериальная обработка | Нет данных | Нет данных |
| Рулевое управление | ||
| Гидроусилитель руляЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Адаптивный усилитель руля | Нет данных | Нет данных |
| Электроусилитель руляЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Винт-шариковая гайка |
| Стёкла и обзорность водителя | ||
| Датчик дождя | Нет данных | Нет данных |
| Заводская тонировка | Нет данных | Нет данных |
| Остекление с защитой от ультрафиолетаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Обогрев заднего стеклаЕсть пропуски | Нет данных | Опция |
| Размеры кузова | ||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4895 x 1800 x 1450 | 4680 x 1690 x 1410 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 кмЕсть пропуски | 4,3 | Нет данных |
| Норма по расходу топливаЕсть пропуски | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% | Нет данных |
| Боковые зеркала | ||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Нет данных | Нет данных |
| Размерности ходовой части | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 | 5.5 |
| Ширина задней колеи, мм | 1545 | 1380 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2690 |
| Ширина передней колеи, мм | 1545 | 1390 |
| Доп. элементы экстерьера | ||
| Задний спойлерЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Передний спойлер | Нет данных | Нет данных |
| Рейлинги | Нет данных | Нет данных |
| Коробка передач | ||
| Подрулевые лепестки ручного переключения передачЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Расположение селектора передач | На полу | На полу |
| Передаточное число 3-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1 |
| Главная передачаЕсть пропуски | Нет данных | 4.375 |
| Передаточное число задней передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.92 |
| Передаточное число 2-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 1.479 |
| Передаточное число 1-й передачиЕсть пропуски | Нет данных | 2.4 |
| Передаточное число 4-й передачи | Нет данных | Нет данных |
| Руль и приборная панель | ||
| Электроподогрев рулевого колесаЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Кнопка запуска двигателяЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| ТахометрЕсть пропуски | Нет данных | Есть |
| Детская безопасность | ||
| Встроенное детское кресло | Нет данных | Нет данных |
| Крепление ISOFIXЕсть пропуски | Есть | Нет данных |
| Объёмы | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | 70 |
| Доп. оборудование салона | ||
| Разъем электропитания | Нет данных | Нет данных |
| Аккумулятор и генератор | ||
| Максимальный ток генератора, AЕсть пропуски | Нет данных | 45.0 |
| Ёмкость аккумулятора, А*чЕсть пропуски | Нет данных | 45.0 |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Оснащение относится к указанной комплектации и периоду выпуска и рынку, указанным выше. Фото показывает кузов; состояние и опции конкретного автомобиля уточняем при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.