Toyota HiAce
Найдите поколение, выберите кузов и рынок. На следующем шаге — комплектации и характеристики.
Toyota HiAce 6 поколение
Toyota HiAce H300
Toyota HiAce 5 поколение
Toyota HiAce H200 Рестайлинг
Toyota HiAce XH10 Рестайлинг
Toyota HiAce 4 поколение
Toyota HiAce H100
Toyota HiAce 3 поколение
Toyota HiAce H50 H60 H70
Toyota HiAce 2 поколение
Toyota HiAce 1 поколение
Выбрано: 3 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota HiAce
Отличающихся характеристик: 30. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным техническим характеристикам различий не найдено. Оснащение CarsBase может быть не указано.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 3 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и привод | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Объем двигателя (см³) | 2494 | 2446 | 2494 |
| Максимальная мощность | 117 л.с. (86 кВт) при 3600 об/мин | 77 л.с. (57 кВт) при 4800 об/мин | 95 л.с. (70 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 294 Н⋅м при 2400 об/мин | 155 Н⋅м при 2400 об/мин | 230 Н⋅м при 2400 об/мин |
| Коробка передач | Механика | Механика | Механика |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Тип привода | Полный | Задний | Задний |
| Марка топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
| Кузов и размеры | |||
| Кузов | Минивэн | Фургон | Минивэн |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Класс автомобиляЕсть пропуски | M | Нет данных | M |
| Количество мест | 8, 9 | 3 | 8, 9 |
| Расположение руля | Левый | Левый/Правый | Левый |
| Длина (мм) | 4795 | 4612 | 4795 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1690 | 1800 |
| Высота (мм) | 1955 | 1935 | 1955 |
| Колёсная база (мм) | 2985 | 2330 | 2985 |
| Клиренс (мм) | 180 | 200 | 180 |
| Объем багажника мин/макс (л)Есть пропуски | 944/2294 | Нет данных | 944/2294 |
| Снаряженная масса (кг) | 2060 | 1700 | 1850 |
| Полная масса (кг)Есть пропуски | 2900 | Нет данных | 2600 |
| Объём топливного бака (л) | 75 | 70 | 75 |
| Ходовая часть | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, торсионная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Размер колёс | 195/70 R15 | 185/80 R14, 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Сверловка (мм)Есть пропуски | Нет данных | DIA67.1 5x114.3 | Нет данных |
| Размеры дисков | 5.5Jx15 | 5.5x14 ET35, 6x15 ET29 | 5.5Jx15 |
| Динамика и расход | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 151 | 140 | 147 |
| Разгон до 100 км/ч (с)Есть пропуски | 19.7 | Нет данных | 22.4 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л/100 км) | 11.6/8.0/9.3 | 12.4/8.4/9.9 | 10.8/7.1/8.5 |
| Расход (кВт⋅ч/100 км) | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Экологический классЕсть пропуски | Euro 4 | Нет данных | Euro 4 |
| Выбросы CO2 (г/км)Есть пропуски | 246 | Нет данных | 224 |
| Устройство двигателя | |||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Центральное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | ТНВД (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 17.4 | 20 | 17.4 |
| Код двигателя | 2KD-FTV | 2L | 2KD-FTV |
| Модель двигателя | 2KD-FTV | 2L | 2KD-FTV |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Фото показывает кузов; оснащение комплектаций здесь не сравнивается. Период выпуска указан для поколения. Цикл измерения расхода в этих данных не указан: сопоставлять экономичность нужно по одному стандарту. Пропущенные характеристики уточним при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.