Toyota Hiace Цельнометаллический фургон
08.2004 - 07.2007 · Япония
Открыть фото ↗5 поколение, H200
TRH200V, KDH200V, KDH205V, TRH122K, TRH200K, KDH200K, KDH220K, KDH225K
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
121 версийМинивэн
2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод
1TR-FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX super long body high roof (9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof (6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1TR-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX super long body high roof (6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof (9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof GL package (6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof GL package (9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, задний привод
2KD-FTV · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 9 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 9 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (4 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
Минивэн
2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1TR-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод
1TR-FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, задний привод
2KD-FTV · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 3 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 6 seat) | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 6 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long diesel turbo 4WD (5 door 3 seat) | 08.2004 - 10.2005 | + |
Цельнометаллический фургон
2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1TR-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long just low | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long just low high roof | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 super GL long | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long just low | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long just low high roof | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 super GL long | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод
1TR-FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long just low | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX long just low high roof | 11.2005 - 07.2007 | ✓ |
| 2.0 DX long just low | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long just low high roof | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, задний привод
2KD-FTV · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long just low diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long just low high roof diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long just low diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long just low high roof diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long just low diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long just low high roof diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.5 л, 109 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 super GL long diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long just low diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long just low high roof diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 super GL long diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 super GL long diesel turbo 4WD | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 super GL long diesel turbo 4WD | 08.2004 - 10.2005 | + |
Цельнометаллический фургон
2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1TR-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long high roof | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX route van long | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX super long body high roof B package | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long high roof | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX route van long | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 super GL-E high roof super long body | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод
1TR-FE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 DX long high roof | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX route van long | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.0 DX super long body high roof B package | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof GL package | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX long high roof | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX super long body high roof GL package | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.0 DX route van long | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, задний привод
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX super long high roof diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX super long high roof diesel turbo 4WD | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo 4WD | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX super long body high roof diesel turbo 4WD | 01.2005 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo 4WD | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
2KD-FTV · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long high roof diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX super long body high roof diesel turbo | 01.2005 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX long high roof diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, задний привод
2KD-FTV · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX long high roof diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.5 DX long high roof diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
| 2.5 DX route van long diesel turbo | 08.2004 - 10.2005 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX route van long diesel turbo 4WD | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.7 л, 151 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 4, Задний
2TR-FE · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.7 DX super long high roof | 11.2005 - 07.2007 | + |
| 2.7 DX super long body high roof | 01.2005 - 10.2005 | + |
2.7 л, 151 л.с., Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), АКПП 4, Полный (4WD)
2TR-FE · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.7 DX super long high roof 4WD | 11.2005 - 07.2007 | + |
2.5 л, 109 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
2KD-FTV · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.5 DX route van long diesel turbo 4WD | 08.2004 - 10.2005 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Hiace
Отличающихся характеристик: 18. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным техническим характеристикам различий не найдено. Оснащение CarsBase может быть не указано.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
5 поколение, H200
2.0 DX long just low high roof
Цельнометаллический Фургон
Годы поколения: 08.2004 - 07.2007
Комплектация: 2.0 DX long just low high roof 11.2005 - 07.2007 · ЯпонияDrom ↗ Убрать
|
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Тип двигателяЕсть пропуски | Дизельный | Нет данных |
| Объем двигателя (см³) | 2494 | 1998 |
| Максимальная мощность | 117 л.с. (86 кВт) при 3600 об/мин | 133 (98) / 5600 |
| Максимальный крутящий момент | 294 Н⋅м при 2400 об/мин | 182 (19) / 4000 |
| Коробка передач | Механика | МКПП 5 |
| Количество передачЕсть пропуски | 5 | Нет данных |
| Тип привода | Полный | Задний |
| Марка топлива | ДТ | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Кузов и размеры | ||
| Кузов | Минивэн | Цельнометаллический фургон |
| Количество дверей | 4 | 5 |
| Класс автомобиляЕсть пропуски | M | Нет данных |
| Количество мест | 8, 9 | 6 |
| Расположение руля | Левый | справа |
| Длина (мм)Есть пропуски | 4795 | Нет данных |
| Ширина (мм)Есть пропуски | 1800 | Нет данных |
| Высота (мм)Есть пропуски | 1955 | Нет данных |
| Колёсная база (мм) | 2985 | 2570 |
| Клиренс (мм) | 180 | 185 |
| Объем багажника мин/макс (л)Есть пропуски | 944/2294 | Нет данных |
| Снаряженная масса (кг) | 2060 | 1740 |
| Полная масса (кг)Есть пропуски | 2900 | Нет данных |
| Объём топливного бака (л) | 75 | 70 |
| Ходовая часть | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Размер колёс | 195/70 R15 | 185/75R15 |
| Сверловка (мм) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры дисковЕсть пропуски | 5.5Jx15 | Нет данных |
| Динамика и расход | ||
| Максимальная скорость (км/ч)Есть пропуски | 151 | Нет данных |
| Разгон до 100 км/ч (с)Есть пропуски | 19.7 | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л/100 км)Есть пропуски | 11.6/8.0/9.3 | Нет данных |
| Расход (кВт⋅ч/100 км) | Нет данных | Нет данных |
| Экологический классЕсть пропуски | Euro 4 | Нет данных |
| Выбросы CO2 (г/км)Есть пропуски | 246 | Нет данных |
| Устройство двигателя | ||
| Расположение двигателяЕсть пропуски | Переднее, продольное | Нет данных |
| Тип наддуваЕсть пропуски | Турбонаддув | Нет данных |
| Расположение цилиндровЕсть пропуски | Рядное | Нет данных |
| Количество цилиндровЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Число клапанов на цилиндрЕсть пропуски | 4 | Нет данных |
| Система питания двигателяЕсть пропуски | Common rail (дизель) | Нет данных |
| Степень сжатияЕсть пропуски | 17.4 | Нет данных |
| Код двигателя | 2KD-FTV | 1TR-FE |
| Модель двигателяЕсть пропуски | 2KD-FTV | Нет данных |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Фото показывает кузов; оснащение комплектаций здесь не сравнивается. Период выпуска указан для поколения. Цикл измерения расхода в этих данных не указан: сопоставлять экономичность нужно по одному стандарту. Пропущенные характеристики уточним при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.