Toyota Hiace Минивэн
08.1993 - 07.1996 · Япония
4 поколение, H100, рестайлинг
RZH101G, KZH100G, KZH106W, RZH100G, KZH120G, KZH110G, KZH106G, KZH126G
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
68 версий2.4 л, 120 л.с., бензин, АКПП, задний привод
2RZ-E · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.4 Living Saloon EXМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.4 Super Custom Semi Middle RoofБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.4 Super Custom Triple Moon RoofПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.4 Super Custom Limited Middle RoofПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.4 Custom Semi Middle Roof | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 2.4 Super Custom Semi Middle Roof | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 2.4 Super Custom Triple Moon RoofМаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 2.4 Super Custom Limited Middle RoofПредмаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 2.4 Deluxe LongБазовая | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 2.4 Living Saloon EX | 08.1995 - 07.1996 | + |
3.0 л, 130 л.с., дизель, АКПП, задний привод
1KZ-TE · АКПП 4 · Задний
3.0 л, 130 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
1KZ-TE · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Living Saloon EX Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WDБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Super Custom Triple Moon Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Super Custom Limited Middle Roof Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Grand Cabin Super Long G-e Diesel Turbo 4WD | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Triple Moon Roof Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Limited Middle Roof Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Deluxe Long Diesel Turbo 4WDБазовая | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Living Saloon EX Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, задний привод
1RZ-E · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 Custom Semi Middle RoofМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.0 DeluxeБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
2.0 л, 110 л.с., бензин, АКПП, задний привод
1RZ-E · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.0 Custom Semi Middle RoofБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.0 Super Custom Semi Middle RoofПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 2.0 Super Custom Triple Moon RoofМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
3.0 л, 130 л.с., дизель, МКПП, задний привод
1KZ-TE · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Grand Cabin Super Long G-e Diesel TurboМаксимальная | 08.1993 - 07.1994 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel TurboПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Super Custom Triple Moon Roof Diesel TurboМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Deluxe Diesel Turbo | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Deluxe Long Diesel TurboБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 G-e Grand Cabin Diesel TurboМаксимальная | 08.1994 - 07.1995 | + |
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel TurboПредмаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel TurboМаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Deluxe Long Diesel TurboБазовая | 08.1995 - 07.1996 | + |
3.0 л, 130 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
1KZ-TE · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Grand Cabin Super Long G-e Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1993 - 07.1994 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Super Custom Triple Moon Roof Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 Deluxe Long Diesel Turbo 4WDБазовая | 08.1993 - 07.1995 | + |
| 3.0 G-e Grand Cabin Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1994 - 07.1995 | + |
| 3.0 Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WD | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Semi Middle Roof Diesel Turbo 4WDПредмаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Super Custom Triple Moon Roof Diesel Turbo 4WDМаксимальная | 08.1995 - 07.1996 | + |
| 3.0 Deluxe Long Diesel Turbo 4WDБазовая | 08.1995 - 07.1996 | + |
2.8 л, 91 л.с., дизель, МКПП, задний привод
3L · МКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.8 Cruising Cabin S Diesel | 08.1994 - 07.1995 | + |
2.8 л, 91 л.с., дизель, АКПП, задний привод
3L · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.8 Cruising Cabin S Diesel | 08.1994 - 07.1995 | + |
2.8 л, 91 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
3L · МКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.8 Cruising Cabin S Diesel 4WD | 08.1994 - 07.1995 | + |
2.8 л, 91 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD)
3L · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 2.8 Cruising Cabin S Diesel 4WD | 08.1994 - 07.1995 | + |
Выбрано: 2 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota Hiace
Отличающихся характеристик: 16. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным техническим характеристикам различий не найдено. Оснащение CarsBase может быть не указано.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 2 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Дизельный |
| Объем двигателя (см³) | 2779 | 2494 |
| Максимальная мощность | 91 (67) / 4000 | 117 л.с. (86 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 188 (19) / 2400 | 294 Н⋅м при 2400 об/мин |
| Коробка передач | МКПП 5 | Механика |
| Количество передачЕсть пропуски | Нет данных | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный |
| Марка топлива | Дизельное топливо | ДТ |
| Кузов и размеры | ||
| Кузов | Коммерческий фургон | Минивэн |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Класс автомобиляЕсть пропуски | Нет данных | M |
| Количество мест | 5 | 8, 9 |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | Левый |
| Длина (мм)Есть пропуски | Нет данных | 4795 |
| Ширина (мм)Есть пропуски | Нет данных | 1800 |
| Высота (мм)Есть пропуски | Нет данных | 1955 |
| Колёсная база (мм) | 2590 | 2985 |
| Клиренс (мм) | 190 | 180 |
| Объем багажника мин/макс (л)Есть пропуски | Нет данных | 944/2294 |
| Снаряженная масса (кг) | 1810 | 2060 |
| Полная масса (кг)Есть пропуски | Нет данных | 2900 |
| Объём топливного бака (л) | 70 | 75 |
| Ходовая часть | ||
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Размер колёс | 195/80 R15 | 195/70 R15 |
| Сверловка (мм) | Нет данных | Нет данных |
| Размеры дисковЕсть пропуски | Нет данных | 5.5Jx15 |
| Динамика и расход | ||
| Максимальная скорость (км/ч)Есть пропуски | Нет данных | 151 |
| Разгон до 100 км/ч (с)Есть пропуски | Нет данных | 19.7 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л/100 км)Есть пропуски | Нет данных | 11.6/8.0/9.3 |
| Расход (кВт⋅ч/100 км) | Нет данных | Нет данных |
| Экологический классЕсть пропуски | Нет данных | Euro 4 |
| Выбросы CO2 (г/км)Есть пропуски | Нет данных | 246 |
| Устройство двигателя | ||
| Расположение двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Переднее, продольное |
| Тип наддуваЕсть пропуски | Нет данных | Турбонаддув |
| Расположение цилиндровЕсть пропуски | Нет данных | Рядное |
| Количество цилиндровЕсть пропуски | Нет данных | 4 |
| Число клапанов на цилиндрЕсть пропуски | Нет данных | 4 |
| Система питания двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Common rail (дизель) |
| Степень сжатияЕсть пропуски | Нет данных | 17.4 |
| Код двигателя | 3L | 2KD-FTV |
| Модель двигателяЕсть пропуски | Нет данных | 2KD-FTV |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Фото показывает кузов; оснащение комплектаций здесь не сравнивается. Период выпуска указан для поколения. Цикл измерения расхода в этих данных не указан: сопоставлять экономичность нужно по одному стандарту. Пропущенные характеристики уточним при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.