Toyota HiAce
Найдите поколение, выберите кузов и рынок. На следующем шаге — комплектации и характеристики.
Toyota HiAce 6 поколение
Toyota HiAce H300
Toyota HiAce 5 поколение
Toyota HiAce H200 Рестайлинг
Toyota HiAce XH10 Рестайлинг
Toyota HiAce 4 поколение
Toyota HiAce H100
Toyota HiAce 3 поколение
Toyota HiAce H50 H60 H70
Toyota HiAce 2 поколение
Toyota HiAce 1 поколение
Выбрано: 3 из 3
К сравнению ↓Сравнение Toyota HiAce
Отличающихся характеристик: 20. Строки с пропусками тоже остаются видны.
По доступным техническим характеристикам различий не найдено. Оснащение CarsBase может быть не указано.
Листайте таблицу ↔ С клавиатуры: Tab, затем стрелки.
| Версии 3 из 3 |
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
Фото пока нет
|
|---|---|---|---|
| Двигатель и привод | |||
| Тип двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Дизельный | Дизельный |
| Объем двигателя (см³) | 2494 | 2494 | 2494 |
| Максимальная мощность | 102 (75) / 3400 | 95 л.с. (70 кВт) при 3600 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 290 (30) / 2600 | 230 Н⋅м при 2400 об/мин | 294 Н⋅м при 2400 об/мин |
| Коробка передач | МКПП 5 | Механика | Механика |
| Количество передачЕсть пропуски | Нет данных | 5 | 5 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний |
| Марка топлива | Дизельное топливо | ДТ | ДТ |
| Кузов и размеры | |||
| Кузов | Цельнометаллический фургон | Минивэн | Минивэн |
| Количество дверей | 5 | 4 | 4 |
| Класс автомобиляЕсть пропуски | Нет данных | M | M |
| Количество мест | 3 | 8, 9 | 8, 9 |
| Расположение руляЕсть пропуски | Нет данных | Левый | Левый |
| Длина (мм)Есть пропуски | Нет данных | 4795 | 5240 |
| Ширина (мм)Есть пропуски | Нет данных | 1800 | 1800 |
| Высота (мм)Есть пропуски | Нет данных | 1955 | 1955 |
| Колёсная база (мм) | 3430 | 2985 | 3430 |
| Клиренс (мм) | 180 | 180 | 180 |
| Объем багажника мин/макс (л) | 3198 | 944/2294 | 1728/3199 |
| Снаряженная масса (кг) | 1810 | 1850 | 1920 |
| Полная масса (кг) | 3000 | 2600 | 2650 |
| Объём топливного бака (л) | 75 | 75 | 75 |
| Ходовая часть | |||
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, на косых рычагах | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Размер колёс | 195/70 R15C | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Сверловка (мм) | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Размеры дисковЕсть пропуски | Нет данных | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 |
| Динамика и расход | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 | 147 | 152 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 23.7 | 22.4 | 18.6 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л/100 км)Есть пропуски | Нет данных | 10.8/7.1/8.5 | 11.0/7.3/8.6 |
| Расход (кВт⋅ч/100 км) | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Экологический классЕсть пропуски | Нет данных | Euro 4 | Euro 4 |
| Выбросы CO2 (г/км)Есть пропуски | Нет данных | 224 | 228 |
| Устройство двигателя | |||
| Расположение двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддуваЕсть пропуски | Нет данных | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндровЕсть пропуски | Нет данных | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндровЕсть пропуски | Нет данных | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндрЕсть пропуски | Нет данных | 4 | 4 |
| Система питания двигателяЕсть пропуски | Нет данных | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 15.6 | 17.4 | 17.4 |
| Код двигателя | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 2KD-FTV |
| Модель двигателяЕсть пропуски | Нет данных | 2KD-FTV | 2KD-FTV |
«Нет данных» не означает отсутствие функции. Фото показывает кузов; оснащение комплектаций здесь не сравнивается. Период выпуска указан для поколения. Цикл измерения расхода в этих данных не указан: сопоставлять экономичность нужно по одному стандарту. Пропущенные характеристики уточним при подборе.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.