1 поколение, 4G, рестайлинг
Audi A7 3.0 TFSI quattro S tronic
05.2014 - 04.2016 · Технические характеристики
- Двигатель
- 3,0 л
- Мощность
- 333 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-95
- Код двигателя
- CREC
- Трансмиссия
- РКПП 7
- Привод
- Полный (4WD)
- Количество мест
- 5
- Двери
- 5
- Клиренс
- 145 мм
- Кузов
- Лифтбек
- Передние шины
- 255/45 R18
- Задние шины
- 255/45 R18
Колесные диски
| Передние диски | 8.5Jx18 |
|---|---|
| Задние диски (опция) | 8.5Jx19 |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние диски (опция) | 8.5Jx19 |
| Задние диски | 8.5Jx18 |
Стёкла и обзорность водителя
| Электроподогрев лобового стекла | Не указано |
|---|---|
| Атермальное остекление | Есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Опция |
| Датчик дождя | Есть |
| Заводская тонировка | Опция |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | no / 7" (опция) |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Опция |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Проекционный дисплей | Опция |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Спутниковая противоугонная система | Опция |
|---|---|
| Сигнализация | Опция |
| Иммобилайзер | Есть |
| Болты-секретки | Опция |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
|---|---|
| Название комплектации | 3.0 TFSI quattro S tronic |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Период выпуска | 2014 - 2016 |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Марка кузова | 4GA, 4GF, 4MB |
| Страна сборки | Германия |
| Число дверей | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.3 |
| Объем двигателя, куб.см | 2995 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Есть |
|---|---|
| Декоративная отделка | Декоративные вставки "Серебристо-серый лак" |
| Коврики | Есть |
| Кожаная обивка салона | Опция |
| Декоративная отделка (опция) | Декоративные вставки из алюминия, карбона или ценных пород дерева |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
|---|---|
| Нагнетатель | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 440 (45) / 2900 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип нагнетателя | Компрессор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 333 (245) / 6500 |
| Марка двигателя | CREC |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Не указано |
| Привод клапанов | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
|---|---|
| Камеры бокового обзора | Опция |
| Передний парктроник | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Опция |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | Опция |
| Переключатель режимов движения | Опция |
| Камера заднего обзора | Опция |
| Система управления дальним светом | Опция |
| Камера переднего обзора | Опция |
| Автоматическая парковка (IPA) | Опция |
| Динамическое освещение поворотов | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Опция |
| Система мониторинга «слепых зон» | Опция |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | Опция |
Подвеска
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Спортивная подвеска | Опция |
| Пневматическая подвеска | Опция |
Размерности ходовой части
| Передний свес | 937 |
|---|---|
| Задний свес | 1123 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.95 |
| Ширина задней колеи, мм | 1635 |
| Колесная база, мм | 2914 |
| Ширина передней колеи, мм | 1644 |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 2 |
|---|---|
| Число мест | 5 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Есть |
|---|---|
| Датчик света | Есть |
| Омыватели передних фар | Есть |
| Светодиодные противотуманные фары | Не указано |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Светодиодные фары | Есть |
| Биксеноновые фары | Не указано |
| Лазерные фары | Не указано |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
Пассивная безопасность
| Активный подголовник | Есть |
|---|
Вес и допустимые нагрузки
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8%, кг | 2100 |
|---|---|
| Масса, кг | 1885 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%, кг | 2100 |
| Допустимая нагрузка на фаркоп | 85 |
| Погрузочная высота, мм | 689 |
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Максимальная грузоподъёмность | 535 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 5.66 |
| Допустимая полная масса, кг | 2420 |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Бесключевой доступ | Опция |
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
Крыша
| Регулируемый люк | Опция |
|---|---|
| Панорамная крыша | Опция |
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | 6.5" |
|---|---|
| Система навигации | Опция |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | Опция |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | 8" |
Шины
| Передние колеса (опция) | 255/40 R19 |
|---|---|
| Задние колеса (опция) | 255/40 R19 |
| Передние колеса | 255/45 R18 |
| Задние колеса | 255/45 R18 |
Подушки безопасности
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
|---|---|
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Прочее
| Дополнительно | Солнцезащитная шторка (опция) |
|---|
Доп. оснащение
| Подсветка | Атмосферная подсветка салона (опция) |
|---|---|
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Опция |
| Шторка багажника | Есть |
Доп. оборудование салона
| Пакет курильщика | Опция |
|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство QI | Не указано |
| Разъем электропитания | Есть |
| Охлаждаемый бокс | Опция |
Объёмы
| Объем багажника, л | 535 (1390) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 65 |
Микроклимат салона
| Кондиционер | Есть |
|---|---|
| Климат-контроль | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны / 4 зоны (опция) |
Сиденья
| Спортивные сиденья | Опция |
|---|---|
| Электроподогрев передних сидений | Опция |
| Электроподогрев задних сидений | Опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Вентиляция передних сидений | Опция |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Сиденья с функцией массажа | Опция |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 6 направлениях |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Электропривод передних сидений | Опция |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Память расположения сиденья | Опция |
Аудиосистемы
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, USB, AUX |
|---|---|
| CD-чейнджер | Опция |
| Поддержка MP3 | Есть |
| DVD-чейнджер | Опция |
| CD-плеер | Есть |
| Радио | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Аудиосистема Bose, 14 динамиков, USB, AUX / Аудиосистема Bang & Olufsen, 15 динамиков, USB, AUX |
| DVD-аудио | Опция |
| Hands free | Есть |
| Встроенный накопитель памяти | Опция |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля | Не указано |
|---|---|
| Адаптивный усилитель руля | Опция |
| Электроусилитель руля | Есть |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4974 x 1911 x 1420 |
|---|
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 |
|---|---|
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10 |
| Выброс CO2, г/км | 176 |
Доп. элементы экстерьера
| Задний спойлер | Есть |
|---|
Коробка передач
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Опция |
|---|
Двери
| Бесконтактное открытие багажника | Не указано |
|---|---|
| Доводчик двери | Опция |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
Окраска кузова
| Окраска кузова металлик | Есть |
|---|
Аварийный набор автомобилиста
| Запасное колесо неполноразмерное | Есть |
|---|
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Есть |
|---|