Dodge Dakota Пикап
02.2007 - 08.2011 · США
Открыть фото ↗3 поколение, рестайлинг
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Что учесть при выборе Dodge Dakota
Dodge Dakota, 3 поколение, рестайлинг: пикап, рынок — США. Здесь собраны 76 записей комплектаций с привязкой к поколению 02.2007 - 08.2011; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: АКПП 4, АКПП 5, МКПП 6. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 5; колёсная база — 3335 мм; клиренс — 202 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 76 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 5
- Двигатели
- Chrysler EKG, Chrysler EVE
- Объём ДВС, см³
- 3701–4701
- Привод
- Задний, Полный (4WD)
- Трансмиссия
- АКПП 4, АКПП 5, МКПП 6
- Колёсная база, мм
- 3335
- Клиренс, мм
- 202
- Топливо
- Бензин АИ-91, Газ/бензин
Комплектации и характеристики
76 версийПикап
3.7 л, 210 л.с., бензин, МКПП, задний привод
Chrysler EKG · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 MT Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Extended Cab SXTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Extended Cab SLTМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Extended Cab TRXМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2008 - 08.2009 |
4.7 л, 302 л.с., газ/бензин, АКПП, задний привод
Chrysler EVE · АКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab SLTБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab TRXБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab SportПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab Big HornМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2010 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, АКПП, задний привод
Chrysler EKG · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 AT Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab SXT | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab SLTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab TRXПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab SportМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab Big HornМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2010 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EKG · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 MT 4x4 Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Extended Cab SXTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Extended Cab SLTМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Extended Cab TRXМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2008 - 08.2009 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EKG · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab SXT | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab SLTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab TRXПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab SportМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab STБазовая | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab Big HornПредмаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab TRX4Максимальная | 08.2008 - 08.2009 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 |
4.7 л, 302 л.с., газ/бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EVE · АКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab SLTБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab TRXБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab SportПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab Big HornБазовая | 08.2008 - 08.2011 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab TRX4Максимальная | 08.2008 - 08.2009 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Extended Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 |
Пикап
3.7 л, 210 л.с., бензин, МКПП, задний привод
Chrysler EKG · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 MT Dakota Crew Cab ST | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Crew Cab SXTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT Dakota Crew Cab STМаксимальная | 08.2008 - 08.2009 |
4.7 л, 302 л.с., газ/бензин, АКПП, задний привод
Chrysler EVE · АКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab SLTБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab TRX4Базовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab SportПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab Big HornМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 4.7 Flex Fuel AT Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2010 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, АКПП, задний привод
Chrysler EKG · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 AT Dakota Crew Cab ST | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab SXT | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab SLTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab TRX4Предмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab SportМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab STПредмаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab Big HornМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2010 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EKG · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 MT 4x4 Dakota Crew Cab ST | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Crew Cab SXTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 MT 4x4 Dakota Crew Cab STМаксимальная | 08.2008 - 08.2009 |
3.7 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EKG · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab ST | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab SXT | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab SLTПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab TRX4Предмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab SportМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab ST | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab Big HornПредмаксимальная | 08.2008 - 08.2011 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab TRX4Максимальная | 08.2008 - 08.2009 | |
| 3.7 AT 4x4 Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 |
4.7 л, 302 л.с., газ/бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Chrysler EVE · АКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab SLTБазовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab TRX4Базовая | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab SportПредмаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2007 - 07.2008 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab Big HornБазовая | 08.2008 - 08.2011 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab TRX4Максимальная | 08.2008 - 08.2009 | |
| 4.7 Flex Fuel AT 4x4 Dakota Crew Cab LaramieМаксимальная | 08.2008 - 08.2011 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение Dodge Dakota
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.