Ford F250 Пикап
01.1998 - 05.2004 · США
1 поколение, PHN131
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе Ford F250
Ford F250, 1 поколение, PHN131: пикап, рынок — США. Здесь собраны 480 записей комплектаций с привязкой к поколению 01.1998 - 05.2004; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: АКПП 4, АКПП 5, МКПП 6. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 3–6; колёсная база — 3480–4379 мм; клиренс — 211 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 480 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 3–6
- Двигатели
- Ford Modular Triton 993, Ford Modular Triton V10, Ford Power Stroke 365, Ford Power Stroke 444
- Объём ДВС, см³
- 5409–7275
- Привод
- Задний, Полный (4WD)
- Трансмиссия
- АКПП 4, АКПП 5, МКПП 6
- Колёсная база, мм
- 3480–4379
- Клиренс, мм
- 211
- Топливо
- Бензин, Дизельное топливо
Оснащение и практические особенности
Ford F250 · 1 поколение, PHN131 · США · 01.1998 - 05.2004. Эти решения встречаются в разных исполнениях поколения. Они не составляют общий набор для каждой машины: наличие и работу нужных функций проверяйте по выбранной комплектации.
- Дисковые тормоза обеих осей
- В исполнении с дисковыми тормозами обеих осей уточните размеры и типы дисков отдельно спереди и сзади. Из самого названия схемы нельзя определить диаметр дисков или наличие вентиляции.
- Рессорная задняя подвеска
- У исполнения с задними рессорами уточните разрешённую нагрузку и вариант пакета рессор. Наличие рессор само по себе не задаёт грузоподъёмность автомобиля.
Комплектации и характеристики
480 версийПикап
5.4 л, 255 л.с., бензин, МКПП, задний привод
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT XL Regular Cab Long Box SRWБазовая | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 255 л.с., бензин, АКПП, задний привод
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT XL Regular Cab Long Box SRWБазовая | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 255 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRWБазовая | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 255 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRWБазовая | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 260 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRWБазовая | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 260 л.с., Бензин, АКПП 4, Полный (4WD)
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 260 л.с., Бензин, МКПП 6, Задний
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 260 л.с., Бензин, АКПП 4, Задний
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
6.8 л, 310 л.с., Бензин, МКПП 6, Задний
Ford Modular Triton V10 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.8 MT XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 |
6.8 л, 310 л.с., Бензин, МКПП 6, Полный (4WD)
Ford Modular Triton V10 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.8 MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 |
6.8 л, 310 л.с., Бензин, АКПП 4, Полный (4WD)
Ford Modular Triton V10 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.8 AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 |
6.8 л, 310 л.с., Бензин, АКПП 4, Задний
Ford Modular Triton V10 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.8 AT XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 | |
| 6.8 AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2004 |
7.3 л, 235 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Задний
Ford Power Stroke 444 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D MT XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 |
7.3 л, 235 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 444 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 |
7.3 л, 235 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 444 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 |
7.3 л, 235 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
Ford Power Stroke 444 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D AT XL Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 | |
| 7.3D AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 01.1998 - 05.2000 |
7.3 л, 275 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Задний
Ford Power Stroke 444 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D MT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 |
7.3 л, 275 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 444 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 |
7.3 л, 250 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Задний
Ford Power Stroke 444 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D AT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 |
7.3 л, 250 л.с., Дизельное топливо, АКПП 4, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 444 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.3D AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 | |
| 7.3D AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2000 - 05.2004 |
6.0 л, 325 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 365 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.0D MT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 |
6.0 л, 325 л.с., Дизельное топливо, МКПП 6, Задний
Ford Power Stroke 365 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.0D MT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D MT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 |
6.0 л, 325 л.с., Дизельное топливо, АКПП 5, Полный (4WD)
Ford Power Stroke 365 · АКПП 5 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.0D AT 4x4 XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT 4x4 XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT 4x4 Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT 4x4 King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 |
6.0 л, 325 л.с., Дизельное топливо, АКПП 5, Задний
Ford Power Stroke 365 · АКПП 5 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 6.0D AT XL Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT XLT Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT Lariat Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 | |
| 6.0D AT King Ranch Regular Cab Long Box SRW | 06.2002 - 05.2004 |
Пикап
5.4 л, 260 л.с., Бензин, МКПП 6, Задний
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT XL SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT XLT SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT Lariat SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT King Ranch SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 260 л.с., Бензин, АКПП 4, Задний
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT XL SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT Lariat SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT King Ranch SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 255 л.с., бензин, МКПП, задний привод
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT XL SuperCab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT XLT SuperCab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT Lariat SuperCab Long Box SRWПредмаксимальная | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 MT King Ranch SuperCab Long Box SRWМаксимальная | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 255 л.с., бензин, АКПП, задний привод
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT XL SuperCab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT XLT SuperCab Long Box SRW | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT Lariat SuperCab Long Box SRWПредмаксимальная | 01.1998 - 05.1999 | |
| 5.4 AT King Ranch SuperCab Long Box SRWМаксимальная | 01.1998 - 05.1999 |
5.4 л, 260 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD)
Ford Modular Triton 993 · МКПП 6 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 MT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRWПредмаксимальная | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 MT 4x4 King Ranch SuperCab Long Box SRWМаксимальная | 06.1999 - 05.2004 |
5.4 л, 260 л.с., Бензин, АКПП 4, Полный (4WD)
Ford Modular Triton 993 · АКПП 4 · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 5.4 AT 4x4 XL SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 XLT SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 Lariat SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 | |
| 5.4 AT 4x4 King Ranch SuperCab Long Box SRW | 06.1999 - 05.2004 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение Ford F250
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.