1 поколение, LX2
Hyundai Palisade 3.5 MPI AT 4WD High-Tech 7 мест
02.2022 - 12.2022 · Технические характеристики
- Двигатель
- 3,5 л
- Мощность
- 249 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-95
- Код двигателя
- G6DC
- Трансмиссия
- АКПП 8
- Привод
- Полный (4WD)
- Количество мест
- 7
- Двери
- 5
- Клиренс
- 203 мм
- Кузов
- Внедорожник
- Передние шины
- 245/60 R18
- Задние шины
- 245/60 R18
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
| Проекционный дисплей | Есть |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
|---|---|
| Название комплектации | 3.5 MPI AT 4WD High-Tech 7 мест |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 203 |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Период выпуска | 2022 - декабрь 2022 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Марка кузова | LX2 |
| Страна сборки | Россия |
| Число дверей | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.1 |
| Объем двигателя, куб.см | 3470 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Не указано |
|---|---|
| Тканевая обивка салона | Не указано |
| Кожаная обивка салона | Есть |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
|---|---|
| Нагнетатель | Не указано |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 336 (34) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 249 (183) / 6300 |
| Марка двигателя | G6DC |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Система старт-стоп | Есть |
| Ход поршня, мм | 75.2 |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
|---|---|
| Камеры бокового обзора | Есть |
| Передний парктроник | Есть |
| Система контроля усталости водителя | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Переключатель режимов движения | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Система управления дальним светом | Есть |
| Камера переднего обзора | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Задний парктроник | Есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | Есть |
Сиденья
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
|---|---|
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Электроподогрев задних сидений | Есть |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья |
| Вентиляция передних сидений | Есть |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях |
| Электропривод водительского сиденья | Есть |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Электропривод передних сидений | Есть |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
| Память расположения сиденья | Есть |
Подвеска
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Задний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 3 |
|---|---|
| Число мест | 7 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Есть |
|---|---|
| Галогенные фары | Не указано |
| Датчик света | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Светодиодные фары | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
Коробка передач
| Передаточное число 8-й передачи | 0.648 |
|---|---|
| Передаточное число 5-й передачи | 1.219 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.864 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.799 |
| Главная передача | 3.648 |
| Передаточное число задней передачи | 3.425 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.901 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.808 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.424 |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Бесключевой доступ | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
Крыша
| Регулируемый люк | Есть |
|---|---|
| Панорамная крыша | Есть |
Стёкла и обзорность водителя
| Атермальное остекление | Есть |
|---|---|
| Датчик дождя | Есть |
| Заводская тонировка | Есть |
| Задний дворник | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса, кг | 2076 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность | 534 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.34 |
| Допустимая полная масса, кг | 2610 |
Микроклимат салона
| Очиститель воздуха | Есть |
|---|---|
| Кондиционер | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" |
|---|---|
| Система навигации | Есть |
| Система оповещения о пробках | yes |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Прочее
| Дополнительно | Шторки на окнах задних дверей |
|---|
Доп. оборудование салона
| Пакет курильщика | Есть |
|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство QI | Есть |
| Держатели для бутылок в дверях | Есть |
| Разъем электропитания | Есть |
Объёмы
| Объем багажника, л | 311 (со сложенным 3-м рядом сидений 1297, со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 2447) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 71 |
Двери
| Ручки дверей хромированные | Опция |
|---|---|
| Бесконтактное открытие багажника | Есть |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Сигнализация | Есть |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
Доп. оснащение
| Подсветка при посадке в салон | Не указано |
|---|---|
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть |
| Шторка багажника | Есть |
Подушки безопасности
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
|---|---|
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Аудиосистемы
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема HARMAN KARDON 12 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
|---|---|
| Поддержка MP3 | Есть |
| Радио | Есть |
| Hands free | Есть |
Шины
| Передние колеса | 245/60 R18 |
|---|---|
| Задние колеса | 245/60 R18 |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля | Не указано |
|---|---|
| Адаптивный усилитель руля | Есть |
| Электроусилитель руля | Есть |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
Доп. элементы экстерьера
| Бамперы | в цвет кузова |
|---|---|
| Задний спойлер | Есть |
| Рейлинги | Есть |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4980 x 1975 x 1750 |
|---|
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,6 |
|---|---|
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 14.9 |
| Выброс CO2, г/км | 248 |
Размерности ходовой части
| Минимальный радиус разворота, м | 5.9 |
|---|---|
| Ширина задней колеи, мм | 1716 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Ширина передней колеи, мм | 1708 |
Колесные диски
| Литые колесные диски | Есть |
|---|
Окраска кузова
| Окраска кузова металлик | Опция |
|---|
Пассивная безопасность
| Трехточечный ремень безопасности | Есть |
|---|---|
| ЭРА-ГЛОНАСС | Есть |
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
Аварийный набор автомобилиста
| Запасное колесо неполноразмерное | Не указано |
|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Есть |
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Есть |
|---|