ЦБ · 11.09 100 JPY 54,89 ₽ USD 84,35 ₽ CNY 12,56 ₽
Япония Москва
← Все поколения International Prostar 4x2
1 поколение

International Prostar 4x2 Седельный тягач

01.2009 - н.в. · США

К комплектациям ↓
Фото пока нет
Выберите свою комплектацию

1 поколение

Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.

Смотреть комплектации ↓
О поколении

Что учесть при выборе International Prostar 4x2

International Prostar_4x2, 1 поколение: седельный тягач, рынок — США. Здесь собраны 809 записей комплектаций с привязкой к поколению 01.2009 - н.в.; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.

По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3556–3708 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.

Обзор по сохранённым характеристикам: 809 записей комплектаций. Источник характеристик ↗

Мест
2
Двигатели
ISX15, N13
Объём ДВС, см³
12400–14900
Привод
Задний
Колёсная база, мм
3556–3708
Топливо
Дизельное топливо

Комплектации и характеристики

809 версий

14.9 л, 550 л.с., Дизельное топливо, МКПП 9, Задний

ISX15 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.9 MT9 4x2 3607 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.

12.4 л, 475 л.с., дизель, МКПП, задний привод

N13 · МКПП 9 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.4 MT9 4x2 3607 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Day Cab Premium 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT9 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.

12.4 л, 475 л.с., дизель, МКПП, задний привод

N13 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.4 MT10 4x2 3607 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3556 Day Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
12.4 MT10 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Premium 01.2009 - н.в.

14.9 л, 550 л.с., Дизельное топливо, МКПП 10, Задний

ISX15 · МКПП 10 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
14.9 MT10 4x2 3556 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3708 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3607 Low Roof Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3708 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3607 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3556 Sky-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3556 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3708 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3607 Hi-Rise Wide Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3556 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3708 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3607 Hi-Rise Sleeper Cab Eagle 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3607 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.
14.9 MT10 4x2 3708 Day Cab Deluxe 01.2009 - н.в.

Выберите 2–3 версии для сравнения

К сравнению ↓
Рядом — проще выбрать

Сравнение International Prostar 4x2

Выбрать модификации ↑

Сопоставьте до трёх версий одной модели.

Какие версии вам интересны?

Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.

Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.