← Все поколения Mazda Carol
Открыть фото ↗
7 поколение, HB36S
К комплектациям ↓Mazda Carol Хэтчбек, 5 дверей
01.2015 - 12.2021 · Япония
Открыть фото ↗Выберите свою комплектацию
7 поколение, HB36S
HB36S
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓На фото — кузов поколения. Цвет и оснащение конкретного автомобиля могут отличаться.Комплектации и характеристики
18 версий0.7 л, 49 л.с., бензин, МКПП, передний привод
R06A · МКПП 5 · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 660 GF | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GF | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GF | 10.2020 - 12.2021 | + |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод
R06A · Вариатор · Передний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 660 GLБазовая | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GSПредмаксимальная | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GXМаксимальная | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GLБазовая | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GSПредмаксимальная | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GXМаксимальная | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GLБазовая | 10.2020 - 12.2021 | + |
| 660 GSПредмаксимальная | 10.2020 - 12.2021 | + |
| 660 GXМаксимальная | 10.2020 - 12.2021 | + |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD)
R06A · Вариатор · Полный (4WD)
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 660 GL 4WDБазовая | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GS 4WDМаксимальная | 01.2015 - 11.2018 | + |
| 660 GL 4WDБазовая | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GS 4WDМаксимальная | 12.2018 - 09.2020 | + |
| 660 GL 4WDБазовая | 10.2020 - 12.2021 | + |
| 660 GS 4WDМаксимальная | 10.2020 - 12.2021 | + |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Рядом — проще выбрать
Выбрать модификации ↑
Сравнение Mazda Carol
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Какие версии вам интересны?
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.