Mercedes-Benz Actros 4x2 Седельный тягач
07.2011 - 03.2022 · Россия
4 поколение, MP4
963.406, 963.403, 963.402
Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.
Смотреть комплектации ↓Что учесть при выборе Mercedes-Benz Actros 4x2
Mercedes-Benz Actros_4x2, 4 поколение, MP4: седельный тягач, рынок — Россия. Здесь собраны 198 записей комплектаций с привязкой к поколению 07.2011 - 03.2022; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.
Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: РКПП 12, РКПП 16, РКПП 8. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.
По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3550–4000 мм; клиренс — 156–235 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.
Обзор по сохранённым характеристикам: 198 записей комплектаций. Источник характеристик ↗
- Мест
- 2
- Двигатели
- OM470, OM471, OM473, OM936
- Объём ДВС, см³
- 7698–15569
- Привод
- Задний
- Трансмиссия
- РКПП 12, РКПП 16, РКПП 8
- Колёсная база, мм
- 3550–4000
- Клиренс, мм
- 156–235
- Топливо
- Дизельное топливо
Комплектации и характеристики
198 версий7.7 л, 238 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1824 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1824 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1824 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1824 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1824 LS Air 4000 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 272 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1827 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1827 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1827 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1827 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 299 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1830 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1830 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1830 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1830 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 320 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1832 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1832 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1832 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1832 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 354 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 8 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1835 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1835 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1835 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-8 4x2 Actros 1835 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 238 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1824 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1824 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1824 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1824 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 272 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1827 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1827 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1827 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1827 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 299 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1830 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1830 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1830 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1830 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 320 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1832 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1832 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1832 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1832 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
7.7 л, 354 л.с., дизель, робот, задний привод
OM936 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1835 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1835 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1835 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 7.7 Powershift-12 4x2 Actros 1835 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 326 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1833 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1833 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1833 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1833 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1836 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1836 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1836 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1836 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 394 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1840 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1840 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1840 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1840 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 428 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1843 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1843 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1843 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1843 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 455 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1846 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1846 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1846 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-12 4x2 Actros 1846 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1842 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1842 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1845 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1845 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1845 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1845 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 476 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1848 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1848 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1848 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1848 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 510 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1851 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1851 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1851 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1851 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 530 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1853 LSnRL Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1853 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1853 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1853 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 428 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1843 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1843 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1843 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
10.7 л, 455 л.с., дизель, робот, задний привод
OM470 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1846 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1846 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 10.7 Powershift-16 4x2 Actros 1846 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., дизель, робот, задний привод
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1842 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 449 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1845 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1845 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1845 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 476 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1848 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1848 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1848 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 510 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1851 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1851 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1851 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 530 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1853 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1853 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1853 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 517 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1852 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1852 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1852 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 578 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1858 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1858 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1858 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 625 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM473 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1863 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1863 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-12 4x2 Actros 1863 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 517 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1852 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1852 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1852 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 578 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1858 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1858 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1858 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
15.6 л, 625 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM473 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1863 LS Air 3550 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1863 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 15.6 Powershift-16 4x2 Actros 1863 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний
OM471 · РКПП 12 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1842 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-12 4x2 Actros 1842 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
12.8 л, 421 л.с., Дизельное топливо, РКПП 16, Задний
OM471 · РКПП 16 · Задний
| Комплектация | Период выпуска | Сравнить |
|---|---|---|
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1842 LS Air 3700 | 07.2011 - 03.2022 | |
| 12.8 Powershift-16 4x2 Actros 1842 LS Air 3850 | 07.2011 - 03.2022 |
Выберите 2–3 версии для сравнения
К сравнению ↓Сравнение Mercedes-Benz Actros 4x2
Сопоставьте до трёх версий одной модели.
Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.
Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.