ЦБ · 11.09 100 JPY 54,89 ₽ USD 84,35 ₽ CNY 12,56 ₽
Япония Москва
← Все поколения Renault Kerax
1 поколение, рестайлинг

Renault Kerax Седельный тягач

05.2006 - 12.2014 · Россия

К комплектациям ↓
Фото пока нет
Выберите свою комплектацию

1 поколение, рестайлинг

Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.

Смотреть комплектации ↓
О поколении

Что учесть при выборе Renault Kerax

Renault Kerax, 1 поколение, рестайлинг: седельный тягач, рынок — Россия. Здесь собраны 405 записей комплектаций с привязкой к поколению 05.2006 - 12.2014; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.

Варианты привода: задний, полный (4wd). Трансмиссии в карточках: АКПП 6, МКПП 16, РКПП 12. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.

По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3500–5270 мм; клиренс — 385 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.

Обзор по сохранённым характеристикам: 405 записей комплектаций. Источник характеристик ↗

Мест
2
Двигатели
DXi 11, DXi 13
Объём ДВС, см³
10800–12800
Привод
Задний, Полный (4WD)
Трансмиссия
АКПП 6, МКПП 16, РКПП 12
Колёсная база, мм
3500–5270
Клиренс, мм
385
Топливо
Дизельное топливо

Комплектации и характеристики

405 версий

10.8 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод

DXi 11 · МКПП 16 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 MT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 430 л.с., дизель, МКПП, задний привод

DXi 11 · МКПП 16 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 MT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 460 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний

DXi 11 · МКПП 16 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 MT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 450 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний

DXi 13 · МКПП 16 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 490 л.с., Дизельное топливо, МКПП 16, Задний

DXi 13 · МКПП 16 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 MT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 MT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 460 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DXi 11 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AMT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 450 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DXi 13 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 AMT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 430 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DXi 11 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AMT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод

DXi 11 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AMT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AMT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 490 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DXi 13 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 AMT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AMT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 490 л.с., Дизельное топливо, АКПП 6, Задний

DXi 13 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 AT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 380 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DXi 11 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 430 л.с., Дизельное топливо, АКПП 6, Задний

DXi 11 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

10.8 л, 460 л.с., Дизельное топливо, АКПП 6, Задний

DXi 11 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
10.8 AT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
10.8 AT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

12.8 л, 450 л.с., Дизельное топливо, АКПП 6, Задний

DXi 13 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.8 AT 6x4 Day cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4865 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Day cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 4570 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 High Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Sleeper cab 5070 06.2009 - 12.2014
12.8 AT 6x4 Day cab 5070 06.2009 - 12.2014

Выберите 2–3 версии для сравнения

К сравнению ↓
Рядом — проще выбрать

Сравнение Renault Kerax

Выбрать модификации ↑

Сопоставьте до трёх версий одной модели.

Какие версии вам интересны?

Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.

Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.