ЦБ · 11.09 100 JPY 54,89 ₽ USD 84,35 ₽ CNY 12,56 ₽
Япония Москва
← Все поколения Scania P-series 6x4
2 поколение

Scania P-series 6x4 Седельный тягач

08.2016 - 03.2022 · Россия

К комплектациям ↓
Фото пока нет
Выберите свою комплектацию

2 поколение

Сравните двигатель, трансмиссию и привод. Название версии откроет подробные характеристики и оснащение.

Смотреть комплектации ↓
О поколении

Что учесть при выборе Scania P-series 6x4

Scania P-series_6x4, 2 поколение: седельный тягач, рынок — Россия. Здесь собраны 125 записей комплектаций с привязкой к поколению 08.2016 - 03.2022; одно название версии может встречаться в нескольких периодах.

Варианты привода: задний. Трансмиссии в карточках: АКПП 6, РКПП 12, РКПП 8. При выборе сравнивайте их вместе с двигателем и датами конкретной версии: наборы характеристик различаются.

По заполненным характеристикам: число мест — 2; колёсная база — 3150–3950 мм; клиренс — 280 мм. Диапазон объединяет разные версии и не заменяет параметры выбранной комплектации.

Обзор по сохранённым характеристикам: 125 записей комплектаций. Источник характеристик ↗

Мест
2
Объём ДВС, см³
9300–12700
Привод
Задний
Трансмиссия
АКПП 6, РКПП 12, РКПП 8
Колёсная база, мм
3150–3950
Клиренс, мм
280
Топливо
Дизельное топливо, Природный газ

Комплектации и характеристики

125 версий

9.3 л, 280 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC09 142 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 AT 6x4 P280 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 320 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC09 124; DC09 143 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 AT 6x4 P320 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P320 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P320 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P320 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P320 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 360 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC09 132; DC09 144 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 AT 6x4 P360 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P360 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P360 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P360 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P360 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 380 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC13 152 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 AT 6x4 P380 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P380 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P380 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P380 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P380 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 410 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC13 139; DC13 101 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 AT 6x4 P410 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P410 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P410 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P410 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P410 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 440 л.с., дизель, АКПП, задний привод

DC13 153 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 AT 6x4 P440 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P440 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P440 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P440 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P440 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 450 л.с., Дизельное топливо, АКПП 6, Задний

DC13 143; DC13 148 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 AT 6x4 P450 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P450 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P450 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P450 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 AT 6x4 P450 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 280 л.с., газ, АКПП, задний привод

OC09 104 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 AT 6x4 P280 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P280 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 340 л.с., газ, АКПП, задний привод

OC09 105 · АКПП 6 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 AT 6x4 P340 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P340 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P340 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P340 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 AT 6x4 P340 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 280 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 142 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT8 6x4 P280 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P280 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P280 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P280 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P280 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 280 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 142 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT12 6x4 P280 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 320 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 124; DC09 143 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT8 6x4 P320 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P320 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P320 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P320 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P320 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 320 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 124; DC09 143 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT12 6x4 P320 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P320 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P320 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P320 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P320 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 132; DC09 144 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT8 6x4 P360 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P360 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P360 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P360 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT8 6x4 P360 3950 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 360 л.с., дизель, робот, задний привод

DC09 132; DC09 144 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT12 6x4 P360 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P360 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P360 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P360 3750 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P360 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод

DC13 152 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT12 6x4 P380 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P380 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P380 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P380 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P380 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 380 л.с., дизель, робот, задний привод

DC13 152 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT8 6x4 P380 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P380 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P380 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P380 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P380 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 410 л.с., дизель, робот, задний привод

DC13 139; DC13 101 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT8 6x4 P410 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P410 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P410 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P410 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P410 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 410 л.с., дизель, робот, задний привод

DC13 139; DC13 101 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT12 6x4 P410 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P410 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P410 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P410 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P410 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 440 л.с., Дизельное топливо, РКПП 8, Задний

DC13 153 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT8 6x4 P440 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P440 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P440 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P440 3750 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P440 3950 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 440 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DC13 153 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT12 6x4 P440 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P440 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P440 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P440 3750 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 450 л.с., Дизельное топливо, РКПП 8, Задний

DC13 143; DC13 148 · РКПП 8 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT8 6x4 P450 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P450 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P450 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT8 6x4 P450 3750 08.2016 - 03.2022

12.7 л, 450 л.с., Дизельное топливо, РКПП 12, Задний

DC13 143; DC13 148 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
12.7 SAT12 6x4 P450 3150 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P450 3350 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P450 3550 08.2016 - 03.2022
12.7 SAT12 6x4 P450 3750 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 280 л.с., газ, робот, задний привод

OC09 104 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT12 6x4 P280 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P280 3750 08.2016 - 03.2022

9.3 л, 340 л.с., газ, робот, задний привод

OC09 105 · РКПП 12 · Задний

КомплектацияПериод выпускаСравнить
9.3 SAT12 6x4 P340 3150 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P340 3350 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P340 3550 08.2016 - 03.2022
9.3 SAT12 6x4 P340 3750 08.2016 - 03.2022

Выберите 2–3 версии для сравнения

К сравнению ↓
Рядом — проще выбрать

Сравнение Scania P-series 6x4

Выбрать модификации ↑

Сопоставьте до трёх версий одной модели.

Какие версии вам интересны?

Нажмите «В сравнение» у нужных вариантов выше. Можно выбрать версии из разных поколений.

Каталог помогает сравнить автомобили. Он не показывает наличие и цену конкретного лота. Возраст машины считаем по дате выпуска; итоговый расчёт готовим под выбранный автомобиль.