3 поколение, 5F5, рестайлинг
SEAT Leon 1.8 TSI MT 2WD FR
11.2016 - 11.2018 · Технические характеристики
- Двигатель
- 1,8 л
- Мощность
- 180 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-95
- Код двигателя
- CJSA, CJSB
- Трансмиссия
- РКПП 7
- Привод
- Передний
- Количество мест
- 5
- Двери
- 3
- Клиренс
- 160 мм
- Кузов
- Хэтчбек
- Передние шины
- 225/45 R17
- Задние шины
- 225/45 R17
Колесные диски
| Передние диски | 7.5JX17 |
|---|---|
| Задние диски (опция) | 7.5JX18 |
| Литые колесные диски | Есть |
| Передние диски (опция) | 7.5JX18 |
| Задние диски | 7.5JX17 |
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Не указано |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Датчик наружной температуры | Есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | Не указано |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Кнопка запуска двигателя | Опция |
| Управление аудиосистемой на руле | Есть |
Доп. оснащение
| Ящик в багажнике | Опция |
|---|---|
| Подсветка | Лампы для чтения спереди и сзади, подсветка багажника, перчаточного ящика, косметических зеркал / Светодиодный пакет освещения (опция) |
| Подсветка при посадке в салон | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Опция |
| Шторка багажника | Есть |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 224 |
|---|---|
| Название комплектации | 1.8 TSI MT 2WD FR |
| Тип привода | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Период выпуска | ноябрь 2016 - ноябрь 2018 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Марка кузова | 5F5 |
| Страна сборки | Испания |
| Число дверей | 3 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.1 |
| Гарантия производителя | 2 года независимо от пробега |
| Объем двигателя, куб.см | 1798 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Есть |
|---|---|
| Тканевая обивка салона | Не указано |
| Декоративная отделка | Интерьер черного цвета, хромированные вставки |
| Кожаная обивка салона | Опция |
| Обивка салона Алькантарой | Опция |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
|---|---|
| Нагнетатель | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 5000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 6200 |
| Марка двигателя | CJSA, CJSB |
| Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Система старт-стоп | Есть |
| Доп. информация о двигателе | Комбинированный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 84.2 |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Есть |
|---|---|
| Передний парктроник | Опция |
| Система распознавания дорожных знаков | Опция |
| Система контроля усталости водителя | Опция |
| Автоматическое включение ближнего света | Опция |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Опция |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Есть |
| Переключатель режимов движения | Не указано |
| Камера заднего обзора | Опция |
| Система управления дальним светом | Опция |
| Динамическое освещение поворотов | Есть |
| Ассистент сохранения полосы движения | Опция |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Опция |
| Задний парктроник | Опция |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Опция |
| Система мониторинга «слепых зон» | Опция |
Подвеска
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | Есть |
| Пневматическая подвеска | Не указано |
Размерности ходовой части
| Передний свес | 861 |
|---|---|
| Задний свес | 790 |
| Ширина задней колеи, мм | 1520 |
| Колесная база, мм | 2596 |
| Ширина передней колеи, мм | 1549 |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 2 |
|---|---|
| Число мест | 5 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Есть |
|---|---|
| Галогенные фары | Есть |
| Датчик света | Опция |
| Омыватели передних фар | Опция |
| Светодиодные противотуманные фары | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Есть |
| Светодиодные фары | Опция |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Электрические стеклоподъемники задние | Есть |
| Бесключевой доступ | Опция |
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
Крыша
| Регулируемый люк | Опция |
|---|---|
| Панорамная крыша | Опция |
Стёкла и обзорность водителя
| Атермальное остекление | Есть |
|---|---|
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Опция |
| Датчик дождя | Опция |
| Заводская тонировка | Есть |
| Задний дворник | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса, кг | 1307 |
|---|---|
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 650 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1500 |
| Максимальная грузоподъёмность | 533 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.26 |
| Допустимая полная масса, кг | 1840 |
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть |
|---|---|
| Система навигации | Опция |
Шины
| Передние колеса (опция) | 225/40 R18 |
|---|---|
| Задние колеса (опция) | 225/40 R18 |
| Передние колеса | 225/45 R17 |
| Задние колеса | 225/45 R17 |
Подушки безопасности
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
|---|---|
| Подушки безопасности-шторки | Есть |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Есть |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Сиденья
| Подголовники | 5 |
|---|---|
| Спортивные сиденья | Опция |
| Электроподогрев передних сидений | Опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья регулируются по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Опция |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Регулировка поясничной поддержки в передних сиденьях | Есть |
| Электропривод передних сидений | Не указано |
| Разделительный подлокотник сзади | Опция |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Прочее
| Дополнительно | Комплект для ремонта шин, задние воздуховоды / Сцепное устройство для прицепа (опция) |
|---|
Объёмы
| Объем багажника, л | 380 (1150) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
Микроклимат салона
| Кондиционер | Есть |
|---|---|
| Климат-контроль | Есть |
| Салонный фильтр | Есть |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
Двери
| Ручки дверей хромированные | Не указано |
|---|---|
| Бесконтактное открытие багажника | Не указано |
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
| Электропривод багажника | Не указано |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Сигнализация | Опция |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
Аудиосистемы
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, AUX, Bluetooth, USB, SD-карта, голосовое управление |
|---|---|
| Поддержка MP3 | Есть |
| CD-плеер | Есть |
| Радио | Есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 10 динамиков, AUX, Bluetooth, USB, SD-карта, Apple CarPlay, Android Auto, голосовое управление |
| Hands free | Есть |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля | Не указано |
|---|---|
| Адаптивный усилитель руля | Опция |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
Доп. элементы экстерьера
| Бамперы | в цвет кузова |
|---|---|
| Задний спойлер | Есть |
| Рейлинги | Не указано |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4246 x 1810 x 1431 |
|---|
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 |
|---|---|
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.1 |
| Выброс CO2, г/км | 163 |
Окраска кузова
| Окраска кузова металлик | Опция |
|---|
Доп. оборудование салона
| Беспроводное зарядное устройство QI | Не указано |
|---|---|
| Разъем электропитания | Есть |
Пассивная безопасность
| Трехточечный ремень безопасности | Есть |
|---|---|
| Натяжитель ремней безопасности | Есть |
Аварийный набор автомобилиста
| Запасное колесо неполноразмерное | Опция |
|---|
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Есть |
|---|