Характеристики Toyota Harrier для Японии
Сравните поколения и технические версии. Каждая строка сохраняет сочетание двигателя, привода, коробки, размеров и шин одной или нескольких комплектаций с одинаковыми характеристиками.
Модель, фотографии и комплектации ↗Как читать таблицы
Выберите период поколения, затем код кузова и комплектацию. Период каждой записи показан рядом со ссылкой на её характеристики. Версии для Китая, Европы и других рынков сюда не включены.
Мощность в таблице относится к ДВС и указана как л.с. (кВт) / об./мин. Для гибрида это не мощность всей установки; мощности двигателя и электромотора не складываются.
Расход показан с категорией из источника: смешанный, городской или загородный. Методика испытаний WLTC, JC08 или другая в этих записях не указана; значения не сравниваются как результат одного теста.
4 поколение04.2020 - н.в. · Япония21 технических вариантов
| Версия / комплектации | Двигатель и мощность ДВС | Привод / коробка | Размеры и салон | Расход, л/100 км | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| 6AA-AXUH80Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,5Городской: 5.1За городом: 4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
| 6AA-AXUH85Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,6Городской: 5.3За городом: 4.1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
| 6AA-AXUH80Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,5Городской: 5.1За городом: 4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6AA-AXUH85Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,6Городской: 5.3За городом: 4.1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6AA-AXUH80Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,5Городской: 5.1За городом: 4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| 6AA-AXUH85Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,6Городской: 5.3За городом: 4.1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| 6BA-MXUA80Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,5Городской: 8.8За городом: 5.6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
| 6BA-MXUA85Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Городской: 9.1За городом: 5.8Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
| 6BA-MXUA80Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,5Городской: 8.8За городом: 5.6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6BA-MXUA85Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Городской: 9.1За городом: 5.8Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6BA-MXUA80Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,5Городской: 8.8За городом: 5.6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| 6BA-MXUA85Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³171 (126) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Городской: 9.1За городом: 5.8Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| 6LA-AXUP85Гибрид | A25A-FXS2487 см³177 (130) / 6000л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,9Городской: 5.4За городом: 4.6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
| 6AA-AXUH80Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,5Городской: 4.8За городом: 4.1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
6AA-AXUH80Гибрид
Комплектации (1) |
A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,4Городской: 4.7За городом: 4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6AA-AXUH85Гибрид | A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,6Городской: 5.2За городом: 4.1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
6AA-AXUH85Гибрид
Комплектации (1) |
A25A-FXS2487 см³178 (131) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 4,5Городской: 5.2За городом: 4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6BA-MXUA80Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³170 (125) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,4Городской: 8.6За городом: 5.6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
6BA-MXUA80Бензиновый ДВС
Комплектации (1) |
M20A-FKS1986 см³170 (125) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Городской: 8.5За городом: 5.5Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
| 6BA-MXUA85Бензиновый ДВС | M20A-FKS1986 см³170 (125) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Городской: 8.9За городом: 5.9Методика испытаний не указана | Спереди: 225/55R19Сзади: 225/55R19 |
6BA-MXUA85Бензиновый ДВС
Комплектации (1) |
M20A-FKS1986 см³170 (125) / 6600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4740 x 1855 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 195 ммКолёсная база: 2690 ммМест: 5 | Смешанный: 6,7Городской: 8.8За городом: 5.8Методика испытаний не указана | Спереди: 225/60R18Сзади: 225/60R18 |
Источник характеристик этого поколения: Drom ↗. Пустые параметры не заменены данными другого поколения или рынка.
3 поколение, XU60, рестайлинг06.2017 - 05.2020 · Япония12 технических вариантов
| Версия / комплектации | Двигатель и мощность ДВС | Привод / коробка | Размеры и салон | Расход, л/100 км | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
DBA-ASU60WБензиновый ДВС
Комплектации (5) |
8AR-FTS1998 см³231 (170) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 6 | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 160 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 7,7Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
DBA-ASU65WБензиновый ДВС
Комплектации (5)
|
8AR-FTS1998 см³231 (170) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 6 | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 160 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 7,8Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
DAA-AVU65WГибрид
Комплектации (4) |
2AR-FXE2493 см³152 (112) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 175 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 4,7Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
DAA-AVU65WГибрид
Комплектации (1) |
2AR-FXE2493 см³152 (112) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 175 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 4,7Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| DBA-ZSU65WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-ZSU60WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-ZSU65WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,6Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
DBA-ZSU60WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
DBA-ZSU65WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4725 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
DBA-ASU65WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
8AR-FTS1998 см³231 (170) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 6 | 4770 x 1835 x 1655Д × Ш × В, ммКлиренс: 130 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 7,8Методика испытаний не указана | Спереди: 235/50R19Сзади: 235/50R19 |
DBA-ZSU65WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4770 x 1835 x 1655Д × Ш × В, ммКлиренс: 150 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,7Методика испытаний не указана | Спереди: 235/50R19Сзади: 235/50R19 |
DBA-ZSU60WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4770 x 1835 x 1655Д × Ш × В, ммКлиренс: 150 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/50R19Сзади: 235/50R19 |
Источник характеристик этого поколения: Drom ↗. Пустые параметры не заменены данными другого поколения или рынка.
3 поколение, XU6012.2013 - 05.2017 · Япония10 технических вариантов
| Версия / комплектации | Двигатель и мощность ДВС | Привод / коробка | Размеры и салон | Расход, л/100 км | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-ZSU60WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
DBA-ZSU60WБензиновый ДВС
Комплектации (10)
|
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
DBA-ZSU65WБензиновый ДВС
Комплектации (6) |
3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,6Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-ZSU65WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,8Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-ZSU65WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 190 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| DAA-AVU65WГибрид | 2AR-FXE2493 см³152 (112) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 175 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 4,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| DAA-AVU65WГибрид | 2AR-FXE2493 см³152 (112) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 175 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 4,7Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
DAA-AVU65WГибрид
Комплектации (8)
|
2AR-FXE2493 см³152 (112) / 5700л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4720 x 1835 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 175 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 4,7Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-ZSU60WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийВариатор | 4770 x 1835 x 1655Д × Ш × В, ммКлиренс: 150 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/50R19Сзади: 235/50R19 |
| DBA-ZSU65WБензиновый ДВС | 3ZR-FAE1986 см³151 (111) / 6100л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4770 x 1835 x 1655Д × Ш × В, ммКлиренс: 150 ммКолёсная база: 2660 ммМест: 5 | Смешанный: 6,7Методика испытаний не указана | Спереди: 235/50R19Сзади: 235/50R19 |
Источник характеристик этого поколения: Drom ↗. Пустые параметры не заменены данными другого поколения или рынка.
2 поколение, XU3002.2003 - 07.2013 · Япония35 технических вариантов
| Версия / комплектации | Двигатель и мощность ДВС | Привод / коробка | Размеры и салон | Расход, л/100 км | Шины |
|---|---|---|---|---|---|
UA-ACU30WБензиновый ДВС
Комплектации (5)
|
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 4 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
UA-ACU35WБензиновый ДВС
Комплектации (5)
|
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 4 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
UA-ACU30W, CBA-ACU30WБензиновый ДВС
Комплектации (12)
|
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 4 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,1Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
UA-ACU35W, CBA-ACU35WБензиновый ДВС
Комплектации (12)
|
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 4 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,4Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| UA-ACU30WБензиновый ДВС | 2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 4 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,1Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| UA-ACU35WБензиновый ДВС | 2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 4 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,4Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-ACU30W, CBA-ACU30WБензиновый ДВС
Комплектации (5) |
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 4 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,1Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-ACU35W, CBA-ACU35WБензиновый ДВС
Комплектации (5)
|
2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 4 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,4Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-MCU30WБензиновый ДВС
Комплектации (5)
|
1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| UA-MCU35WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| UA-MCU30W, CBA-MCU30WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| UA-MCU35W, CBA-MCU35WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| UA-MCU30WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-MCU35WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4730 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 11,0Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| UA-MCU30W, CBA-MCU30WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| UA-MCU35W, CBA-MCU35WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 11,0Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-MCU31WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4730 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
UA-MCU36WБензиновый ДВС
Комплектации (1) |
1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4730 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 11,0Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| UA-MCU31W, CBA-MCU31WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4735 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| UA-MCU36W, CBA-MCU36WБензиновый ДВС | 1MZ-FE2994 см³220 (162) / 5800л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4735 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 11,0Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DAA-MHU38WГибрид | 3MZ-FE3310 см³211 (155) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4755 x 1845 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 5,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
DAA-MHU38WГибрид
Комплектации (7)
|
3MZ-FE3310 см³211 (155) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)Вариатор | 4755 x 1845 x 1690Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 5,6Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-GSU30WБензиновый ДВС | 2GR-FE3456 см³280 (206) / 6200л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| DBA-GSU30W, DBA-GSU31WБензиновый ДВС | 2GR-FE3456 см³280 (206) / 6200л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4735 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-GSU35WБензиновый ДВС | 2GR-FE3456 см³280 (206) / 6200л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4735 x 1845 x 1680Д × Ш × В, ммКлиренс: 185 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,6Методика испытаний не указана | Спереди: 225/65R17Сзади: 225/65R17 |
| DBA-GSU36WБензиновый ДВС | 2GR-FE3456 см³280 (206) / 6200л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 5 | 4735 x 1845 x 1670Д × Ш × В, ммКлиренс: 180 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 11,1Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| CBA-ACU30WБензиновый ДВС | 2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 4 | 4755 x 1890 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 165 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,1Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| CBA-ACU35WБензиновый ДВС | 2AZ-FE2362 см³160 (118) / 5600л.с. (кВт) / об./мин. | Полный (4WD)АКПП 4 | 4755 x 1890 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 165 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 9,4Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
| DBA-GSU30WБензиновый ДВС | 2GR-FE3456 см³280 (206) / 6200л.с. (кВт) / об./мин. | ПереднийАКПП 5 | 4755 x 1890 x 1660Д × Ш × В, ммКлиренс: 165 ммКолёсная база: 2715 ммМест: 5 | Смешанный: 10,3Методика испытаний не указана | Спереди: 235/55R18Сзади: 235/55R18 |
