5 поколение, Mk5
Volkswagen Polo 1.2 TSI DSG Life 5dr.
01.2013 - 12.2013 · Технические характеристики
- Двигатель
- 1,2 л
- Мощность
- 90 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-95
- Код двигателя
- CBZC
- Трансмиссия
- РКПП 7
- Привод
- Передний
- Количество мест
- 5
- Двери
- 5
- Клиренс
- 153 мм
- Кузов
- Хэтчбек
- Передние шины
- 185/60 R15
- Задние шины
- 185/60 R15
Стёкла и обзорность водителя
| Электроподогрев лобового стекла | Не указано |
|---|---|
| Атермальное остекление | Есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Заводская тонировка | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Не указано |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Опция |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
|---|---|
| Название комплектации | 1.2 TSI DSG Life 5dr. |
| Тип привода | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 153 |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Период выпуска | 2013 - декабрь 2013 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Марка кузова | 6R1 |
| Страна сборки | Испания, Индия, ЮАР, Малайзия |
| Число дверей | 5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 |
| Объем двигателя, куб.см | 1198 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Опция |
|---|---|
| Тканевая обивка салона | Есть |
| Декоративная отделка | Декоративные вставки "Матовый хром", серая прострочка |
| Коврики | Есть |
| Кожаная обивка салона | Опция |
Вес и допустимые нагрузки
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 770 |
|---|---|
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8%, кг | 1200 |
| Масса, кг | 1129 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 560 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 890 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%, кг | 1000 |
| Допустимая нагрузка на фаркоп | 50 |
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Максимальная грузоподъёмность | 556 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.54 |
| Допустимая полная масса, кг | 1610 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
|---|---|
| Нагнетатель | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 160 (16) / 3500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 10 |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4500 |
| Марка двигателя | CBZC |
| Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Не указано |
| Система старт-стоп | Не указано |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
Подвеска
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 2 |
|---|---|
| Число мест | 5 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Опция |
|---|---|
| Галогенные фары | Есть |
| Датчик света | Не указано |
| Омыватели передних фар | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Не указано |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Опция |
| Светодиодные фары | Не указано |
| Биксеноновые фары | Опция |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Передний парктроник | Не указано |
|---|---|
| Система контроля усталости водителя | Не указано |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Не указано |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Не указано |
| Переключатель режимов движения | Не указано |
| Камера заднего обзора | Не указано |
| Динамическое освещение поворотов | Не указано |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Не указано |
| Задний парктроник | Есть |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Электрические стеклоподъемники задние | Опция |
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
Крыша
| Регулируемый люк | Не указано |
|---|
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | 5" (опция) |
|---|---|
| Система навигации | Опция |
Подушки безопасности
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
|---|---|
| Подушки безопасности-шторки | Не указано |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Доп. оснащение
| Подсветка | Белая подсветка приборов, регулируемая; красная ночная подсветка выключателей,лампы для чтения, подсветка салона, дверей, багажника, лампы освещения пространства для ног |
|---|---|
| Подсветка при посадке в салон | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Есть |
| Шторка багажника | Есть |
Доп. оборудование салона
| Пакет курильщика | Опция |
|---|---|
| Разъем электропитания | Есть |
| Охлаждаемый бокс | Есть |
Объёмы
| Объем багажника, л | 280 (952) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 45 |
Микроклимат салона
| Кондиционер | Есть |
|---|---|
| Климат-контроль | Опция |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Сигнализация | Опция |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
| Болты-секретки | Опция |
Рулевое управление
| Электрогидроусилитель руля | Есть |
|---|---|
| Адаптивный усилитель руля | Не указано |
| Электроусилитель руля | Не указано |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Сиденья
| Спортивные сиденья | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев передних сидений | Есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Не указано |
| Разделительный подлокотник спереди | Опция |
| Электропривод передних сидений | Не указано |
| Разделительный подлокотник сзади | Опция |
Аудиосистемы
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, AUX |
|---|---|
| Поддержка MP3 | Есть |
| CD-плеер | Есть |
| Радио | Есть |
| Hands free | Опция |
Шины
| Передние колеса | 185/60 R15 |
|---|---|
| Задние колеса | 185/60 R15 |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Опция |
| Электропривод боковых зеркал | Опция |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Не указано |
Доп. элементы экстерьера
| Бамперы | в цвет кузова с черной решеткой радиатора с хромированной отделкой |
|---|---|
| Задний спойлер | Опция |
| Рейлинги | Не указано |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3970 x 1682 x 1462 |
|---|
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,3 |
|---|---|
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7 |
| Выброс CO2, г/км | 124 |
Размерности ходовой части
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
|---|---|
| Ширина задней колеи, мм | 1456 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Ширина передней колеи, мм | 1463 |
Коробка передач
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Не указано |
|---|
Колесные диски
| Литые колесные диски | Есть |
|---|---|
| Размер дисков | 6J x 15 |
Окраска кузова
| Окраска кузова металлик | Опция |
|---|
Двери
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
|---|---|
| Электропривод багажника | Не указано |
Аварийный набор автомобилиста
| Запасное колесо неполноразмерное | Опция |
|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Не указано |
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Есть |
|---|