5 поколение, Mk5
Volkswagen Polo 1.4 TSI DSG GTI 3dr.
09.2012 - 03.2014 · Технические характеристики
- Двигатель
- 1,4 л
- Мощность
- 180 л.с.
- Топливо
- Бензин АИ-95
- Код двигателя
- CTHE
- Трансмиссия
- РКПП 7
- Привод
- Передний
- Количество мест
- 5
- Двери
- 3
- Клиренс
- 133 мм
- Кузов
- Хэтчбек
- Передние шины
- 215/40 R17
- Задние шины
- 215/40 R17
Стёкла и обзорность водителя
| Электроподогрев лобового стекла | Не указано |
|---|---|
| Атермальное остекление | Есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Есть |
| Датчик дождя | Опция |
| Заводская тонировка | Опция |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
Руль и приборная панель
| Регулируемая рулевая колонка | Есть |
|---|---|
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Телескопическая регулировка руля | Есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | Не указано |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Вертикальная регулировка руля | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Управление аудиосистемой на руле | Опция |
Основные параметры
| Максимальная скорость, км/ч | 229 |
|---|---|
| Название комплектации | 1.4 TSI DSG GTI 3dr. |
| Тип привода | Передний |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 133 |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Период выпуска | 2012 - 2014 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Марка кузова | 6R1 |
| Страна сборки | Испания, Индия, ЮАР, Малайзия |
| Число дверей | 3 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.9 |
| Объем двигателя, куб.см | 1390 |
Исполнение салона
| Комбинированная обивка салона | Опция |
|---|---|
| Тканевая обивка салона | Есть |
| Декоративная отделка | Хромированная отделка элементов интерьера, тканевые вставки с красной просточкой |
| Коврики | Есть |
| Кожаная обивка салона | Опция |
Вес и допустимые нагрузки
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 800 |
|---|---|
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8%, кг | 1200 |
| Масса, кг | 1269 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 630 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 930 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%, кг | 1200 |
| Допустимая нагрузка на фаркоп | 50 |
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Максимальная грузоподъёмность | 486 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.05 |
| Допустимая полная масса, кг | 1680 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
|---|---|
| Нагнетатель | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 4500 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 10 |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 6200 |
| Марка двигателя | CTHE |
| Диаметр цилиндра, мм | 76.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | Не указано |
| Система старт-стоп | Не указано |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
Подвеска
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
|---|---|
| Передний стабилизатор | Есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Размеры салона
| Количество рядов сидений | 2 |
|---|---|
| Число мест | 5 |
Фары и оптика
| Передние противотуманные фары | Есть |
|---|---|
| Галогенные фары | Есть |
| Датчик света | Не указано |
| Омыватели передних фар | Есть |
| Cветодиодные задние фонари | Не указано |
| Дополнительный стоп-сигнал | Есть |
| Светодиодные ходовые огни | Опция |
| Светодиодные фары | Не указано |
| Биксеноновые фары | Опция |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Передний парктроник | Не указано |
|---|---|
| Система контроля усталости водителя | Не указано |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Не указано |
| Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
| Круиз-контроль | Опция |
| Система контроля давления в шинах | Есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | Не указано |
| Переключатель режимов движения | Не указано |
| Камера заднего обзора | Не указано |
| Динамическое освещение поворотов | Не указано |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Функция "Проводи меня домой" | Не указано |
| Задний парктроник | Есть |
Электропакет салона
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Есть |
|---|---|
| Центральный замок | Есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | Есть |
Крыша
| Регулируемый люк | Опция |
|---|
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | 5" (опция) |
|---|---|
| Система навигации | Опция |
Подушки безопасности
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
|---|---|
| Подушки безопасности-шторки | Не указано |
| Подушка безопасности водительская | Есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Есть |
| Подушка безопасности боковая | Есть |
Тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Прочее
| Дополнительно | Двойная выхлопная труба с хромированной насадкой, Металлические накладки на педали, Накладки на пороги |
|---|
Доп. оснащение
| Подсветка | Белая подсветка приборов, регулируемая; красная ночная подсветка выключателей,лампы для чтения, подсветка салона, дверей, багажника, зеркал в козырьках |
|---|---|
| Подсветка при посадке в салон | Есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Есть |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Опция |
| Шторка багажника | Есть |
Доп. оборудование салона
| Пакет курильщика | Опция |
|---|---|
| Разъем электропитания | Есть |
| Охлаждаемый бокс | Не указано |
Объёмы
| Объем багажника, л | 204 (882) |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 45 |
Микроклимат салона
| Кондиционер | Есть |
|---|---|
| Климат-контроль | Опция |
Защита от угона и повреждения автомобиля
| Сигнализация | Опция |
|---|---|
| Иммобилайзер | Есть |
| Болты-секретки | Есть |
Рулевое управление
| Электрогидроусилитель руля | Есть |
|---|---|
| Адаптивный усилитель руля | Не указано |
| Электроусилитель руля | Не указано |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Сиденья
| Спортивные сиденья | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев передних сидений | Опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Есть |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой по высоте |
| Электропривод водительского сиденья | Не указано |
| Разделительный подлокотник спереди | Есть |
| Электропривод передних сидений | Не указано |
| Разделительный подлокотник сзади | Есть |
Аудиосистемы
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка, 4 динамика |
|---|---|
| Поддержка MP3 | Опция |
| CD-плеер | Опция |
| Радио | Опция |
| Hands free | Опция |
Шины
| Передние колеса | 215/40 R17 |
|---|---|
| Задние колеса | 215/40 R17 |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Есть |
|---|---|
| Электроподогрев зеркал | Есть |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Есть |
Доп. элементы экстерьера
| Бамперы | спортивные бамперы в цвет кузова с решеткой радиатора с сотовой структурой GTI |
|---|---|
| Задний спойлер | Есть |
| Рейлинги | Не указано |
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3976 x 1682 x 1452 |
|---|
Расход топлива
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,9 |
|---|---|
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.5 |
| Выброс CO2, г/км | 139 |
Размерности ходовой части
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
|---|---|
| Ширина задней колеи, мм | 1437 |
| Колесная база, мм | 2468 |
| Ширина передней колеи, мм | 1443 |
Коробка передач
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | Есть |
|---|
Колесные диски
| Литые колесные диски | Есть |
|---|---|
| Размер дисков | 7Jx17 |
Окраска кузова
| Окраска кузова металлик | Опция |
|---|
Двери
| Ручки дверей в цвет кузова | Есть |
|---|---|
| Электропривод багажника | Не указано |
Аварийный набор автомобилиста
| Запасное колесо неполноразмерное | Не указано |
|---|---|
| Запасное колесо полноразмерное | Есть |
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | Есть |
|---|